Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud


Sammenlagtresultat Vårcup

Det som kommer opp når man trykker på "Vår Cup" bl. resultatene på hjemmesiden er feil pga en turnering dukker opp to ganger og beregning av poengserien blir feil.
- og det var en feil i lista som ble lagt ut 31/3. 
 
Her er den riktige resultatlista pr 2/4
Sammenlagtresultat Vårcup


Plass Poeng Navn MNR     30-mar 23-mar 16-mar 9-mar
1 174,1 Audun Follestad - Svein Magne Granheim 14624 24425   64,4 55,5 47 54,2
2 168,9 Harald Johan Bergmann 2705     51,5 60,4 57 40
  168,9 Einar Størkersen 2995     51,5 60,4 57 51,3
3 167,1 Tor Jørgen Svendsen 31020     50,1 53 64 42,4
4 165 Helge Reisvang - Asle Lütken 43040 11234   56,5 53,7 54,8 53,5
5 163 Arne M. Falch 36425     42,2 52,6 64 46,4
6 162 Fredd Kristiansen - Kenneth Syversen 17936 17642   58,3 40 48,6 55,1
7 160,7 Bernt Ivar Amundsen 12300     52,6 53,2 49,5 54,9
8 158,5 Harald Skretting - Lars Urholt 5345 2204   56,3 47,2 46,6 55
9 158,3 Anders Aarø 12165     42,2 59 48,6 50,7
  158,3 Sverre Arntzen 12164     40 59 48,6 50,7
10 157,6 Olav Førde 9896     40 53,2 49,5 54,9
11 156,9 Anne Årstad - Cecilie Winsnes 40829 40833   46,5 63,8 40 46,6
12 156,3 Paolo Romanello - Thorbjørn Willoch 41942 36521   48,6 42,1 58,6 49,1
13 155,8 Arne Orsten - Christian Otterbech 40692 31942   47,9 40 55,1 52,8
14 154,9 Frode Borgersen 41407     43,6 42,5 54,7 56,6
15 154,6 Fredrik Borchsenius 40998     40 52,6 51,4 50,6
16 154 Kjell Berge 12608     53,3 34,2 46,7 54
17 153,5 Rolf Stigum 14659     52,6 53,9 37,1 47
18 151,2 Einar Hamre 34694     41,7 53,9 54,7 42,6
19 145,5 Per Lunde 35827     50,1 53 40 42,4
20 145,4 Zoja Milvang 35828     51,2 40 40,2 54
21 145 Bjørn Sundet - Bjørg Kjølner 12604 36090   49,9 35,5 55,1 40
22 144,7 Geir Ove Espås - Kåre Gjertsen 13335 34247   41,1 48,9 54,7 40
23 144,1 Audun Røneid 40317     55,3 40 38,1 48,8
24 143,7 Jan Helge Hassel - Espen Hegle 46302 43452   61,4 42,3 40 38,4
25 142,7 Vibeke Bernaas Nordang 40372     43,6 42,5 40 56,6
26 142 Inger Hjort Bech - Henrik Lund 46873 35011   42,2 40,1 48,4 51,4
27 142 Kjell Solli 37431     40 40 51,4 50,6
28 141,4 Gilles Grima 41762     47,7 48,4 45,3 42,6
29 140,9 Kristin Vigander - Birgir Olafsson 18349 26833   40 40 46,9 54
30 140 Bjørn Nygård 1933     53,3 34,2 46,7 40
31 139,6 Nico Keilman 26200     52,6 40 40 47
32 138,4 Andreas Vågran - Kristian Carlenius 45631 45056   40 40 58,4 40
33 138,3 Tolle Stabell 3618     40,8 57,5 40 40
34 138,1 Anne-Brith Seheim Sviggum - Eva Engesmo 44858 28241   53,1 40 45 40
35 138 Steinar Bysveen 11706     40 46,2 40 51,8
36 137,5 Johan Raaum 4920     40 57,5 40 40
37 136,9 Per Brekke 35012     41,7 46,2 40 49
38 135,3 Kjetil Røneid 46069     55,3 40 40 40
39 133,3 Kirsten Bølling - Sidsel Heyn 45294 15592   40 53,3 40 40
40 133 Kristen Asbøll Vestad 24447     47,7 40 45,3 40
41 132,6 Lise Jæger 38799     52,6 40 40 40
42 131,8 Bjørn Bratteteig 24128     40 40 40 51,8
43 131,3 Roger Olafsen 12767     40 40 40 51,3
44 131,2 Svetlana Lund 31856     51,2 40 40 40
45 129 Christian Nygaard 38149     40 40 37,1 49
46 128,8 Heidi Røneid 40318     40 40 38,1 48,8
47 128,4 Marita Eikenes 44560     40 48,4 40 40
48 126,4 Nils Sverre Årethun 36557     40 40 40 46,4
49 125,9 Dirk Bakker 46972     41,7 40 40,2 44
50 125,7 Sven Erik Andresen 11850     41,7 40 40 44
51 120,8 Torkild Hagen 18398     40,8 40 40 40
Skrevet av 41407 Frode Borgersen - 31.03.2023 10:38
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer