MEDLEMMER
103
89
0
14
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 506.79 | 13.29 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 49.89 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.03 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 127.36 | 30.22 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 943.30 | 27.61 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 5.38 | 47.91 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 111.16 | 27.94 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 404.17 | 22.18 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.80 | 33.53 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 12.62 | 33.86 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 51.74 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 26.90 | 26.55 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 34.92 | 33.39 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 36.63 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 123.54 | 23.09 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.09 | 37.34 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 6.25 | 37.85 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 1.02 | 47.74 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 12.28 | 36.81 |
| Espås, Geir Ove | 13335 | Standard | 167.80 | 19.67 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 673.41 | 39.38 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 663.62 | 15.16 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 73.72 | 29.91 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 419.53 | 24.90 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 129.45 | 20.15 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 376.54 | 21.89 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 43.25 | 37.64 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 872.31 | 12.10 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 28.26 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.51 | 29.37 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 30.72 | 33.09 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 364.15 | 15.80 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.47 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.06 | 52.00 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.29 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 51.65 | 42.99 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 280.19 | 28.06 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 52.46 | 20.21 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 696.19 | 15.69 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 50.69 |
| Lindquist, Margrethe | 36271 | Standard | 105.51 | 26.94 |
| Losnedahl, Jørg | 49300 | I-medlem | 0.34 | 47.76 |
| Losnedahl, Tom | 49299 | I-medlem | 0.34 | 47.76 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 208.93 | 30.47 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 247.31 | 22.75 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.82 | 34.93 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1151.92 | 12.89 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 48.85 | 40.42 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 1.08 | 36.34 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 83.04 | 29.84 |
| Müller, Morten Lofthus | 49290 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 10.59 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 21.22 | 40.76 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 128.89 | 32.84 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 33.50 | 30.42 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.12 | 49.99 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1047.28 | 12.90 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 88.21 | 19.24 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 78.42 | 24.41 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 4.97 | 47.80 |
| Pettersen, Øyvind Ove | 29830 | Standard | 186.72 | 23.64 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 395.14 | 15.66 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 178.80 | 16.58 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 73.72 | 26.65 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 147.66 | 20.60 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 43.00 | 26.99 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 18.79 | 32.77 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.50 | 39.34 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.42 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 708.91 | 24.59 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 3.38 | 37.20 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1724.95 | 2.31 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 73.64 | 32.34 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 11.88 | 36.18 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1054.78 | 19.54 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 94.50 | 27.92 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 23.12 | 34.57 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 8.14 | 33.39 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.42 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 7.49 | 38.65 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 6.35 | 42.32 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 162.24 | 26.02 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 321.18 | 17.27 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 60.85 | 28.81 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 8.27 | 39.81 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 50.54 | 33.43 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 128.42 | 32.89 |
