MEDLEMMER
99
88
0
11
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 500.00 | 16.48 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 51.05 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.23 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 127.36 | 30.22 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 942.78 | 27.16 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 4.03 | 50.12 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 108.06 | 23.74 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 402.37 | 22.22 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 33.78 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 12.37 | 32.97 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 51.74 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 23.48 | 28.89 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 34.34 | 33.04 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 36.03 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 118.94 | 23.92 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.09 | 36.37 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 5.82 | 40.08 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 1.02 | 46.64 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 11.89 | 36.72 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.17 | 42.45 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 667.88 | 39.68 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 640.52 | 13.63 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 65.53 | 32.09 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 414.50 | 27.63 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 120.02 | 26.43 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 373.24 | 19.69 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 42.32 | 35.22 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 792.87 | 11.65 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 25.89 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.42 | 29.76 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 29.28 | 34.98 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 354.46 | 17.90 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.47 | 51.30 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.06 | 51.61 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.29 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 51.44 | 44.44 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 271.99 | 29.05 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 51.45 | 21.15 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 682.13 | 16.97 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 51.56 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 195.63 | 30.18 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 232.28 | 27.18 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.58 | 37.37 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1144.34 | 12.24 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 45.89 | 37.94 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.34 | 41.20 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 80.39 | 30.39 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 10.59 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 16.51 | 41.14 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 127.92 | 31.95 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 30.18 | 32.26 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1030.16 | 16.45 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 86.95 | 19.44 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 76.53 | 24.46 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 3.36 | 50.14 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 366.05 | 16.29 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 173.98 | 22.49 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 26.73 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 143.08 | 23.92 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 39.85 | 28.95 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 18.09 | 35.10 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.42 | 40.53 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.35 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 701.83 | 23.62 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 2.69 | 37.87 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1699.81 | 2.43 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 72.38 | 30.33 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 6.13 | 43.21 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1046.11 | 22.68 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 93.40 | 26.31 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 23.08 | 35.34 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 8.14 | 33.39 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.42 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 277.77 | 24.72 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 5.25 | 42.54 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 157.32 | 25.07 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 308.60 | 15.08 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 51.42 | 33.03 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 7.19 | 35.57 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 45.97 | 36.05 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 128.38 | 29.73 |
