MEDLEMMER
98
87
0
11
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 496.49 | 14.91 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.64 | 49.69 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.17 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 124.16 | 30.95 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 933.16 | 27.16 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 3.51 | 51.49 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 102.94 | 26.84 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 401.51 | 20.50 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 35.19 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 8.35 | 32.31 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 52.00 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 18.31 | 29.04 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 30.63 | 33.01 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 35.70 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 113.77 | 24.06 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.03 | 37.01 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 4.62 | 40.08 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 0.85 | 46.51 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 10.63 | 36.76 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.09 | 42.44 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 666.16 | 41.22 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 633.55 | 13.90 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 60.40 | 26.61 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 412.25 | 26.64 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 115.71 | 23.68 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 366.58 | 18.22 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 42.08 | 35.10 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 781.23 | 10.36 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 25.89 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.20 | 27.76 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 29.23 | 34.98 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 348.71 | 17.94 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.19 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.31 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 50.91 | 47.71 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 267.87 | 28.10 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 50.75 | 20.92 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 51.56 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 187.07 | 30.91 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 223.82 | 25.15 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.32 | 36.54 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1142.32 | 8.95 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 43.21 | 35.06 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.28 | 41.51 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 73.92 | 27.45 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 13.83 | 44.70 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 127.35 | 32.42 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 26.47 | 32.23 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1020.02 | 18.63 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 85.79 | 19.61 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 76.08 | 24.51 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 2.60 | 50.35 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 350.57 | 13.45 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 171.85 | 22.77 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.10 | 24.92 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 134.95 | 25.07 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 35.65 | 27.67 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 17.57 | 34.09 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.34 | 40.28 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.35 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 692.47 | 23.24 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 1.77 | 38.55 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1683.91 | 2.43 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 68.12 | 31.67 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 4.56 | 44.43 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1044.81 | 21.10 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 90.30 | 27.67 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 22.99 | 33.99 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 7.56 | 35.28 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.21 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 277.32 | 23.60 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 3.84 | 45.39 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 154.19 | 24.95 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 300.70 | 17.09 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 48.42 | 29.75 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 5.56 | 41.40 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 43.36 | 36.12 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 125.18 | 28.41 |
