MEDLEMMER
108
90
0
18
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 495.92 | 12.05 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.47 | 51.62 |
| Andersen, Thor | 9209 | Standard | 102.41 | 24.04 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.29 | 25.93 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 123.99 | 30.95 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 932.49 | 27.16 |
| Bakker, Dirk | 46972 | Standard | 0.14 | 51.28 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 3.03 | 51.06 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 101.90 | 26.51 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.02 | 51.38 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 400.85 | 21.17 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 35.22 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 7.89 | 33.91 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.03 | 51.58 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 18.31 | 26.66 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 30.55 | 33.32 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 35.97 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 112.77 | 22.62 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Dølvik, Sverre | 46875 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | I-medlem | 1.03 | 38.16 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 4.51 | 40.86 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 0.66 | 46.91 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 10.59 | 37.07 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.09 | 42.15 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 665.94 | 39.11 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 619.05 | 15.44 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 59.19 | 27.10 |
| Fylling, Sophie | 46874 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 411.96 | 23.60 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 113.63 | 21.56 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 363.95 | 18.90 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 41.69 | 35.60 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 753.24 | 10.67 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.09 | 25.86 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 3.78 | 28.96 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 28.69 | 34.03 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 332.89 | 17.59 |
| Hesenget, Ann-Beate | 47463 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | I-medlem | 0.19 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Kristin Huitfeldt | 48749 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 57.10 | 35.93 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 50.91 | 47.97 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 261.67 | 27.47 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 50.75 | 20.07 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 670.53 | 15.98 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 50.59 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 186.39 | 30.21 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 221.42 | 23.29 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.32 | 35.92 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1139.53 | 11.60 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 39.36 | 38.04 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | I-medlem | 0.20 | 43.12 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 70.60 | 28.79 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.56 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 12.16 | 44.20 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 127.13 | 30.75 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 26.39 | 32.51 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1002.39 | 18.17 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 77.73 | 21.62 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 68.25 | 26.82 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 2.11 | 51.07 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 334.34 | 16.28 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 163.57 | 19.64 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 64.90 | 24.40 |
| Reium, Erik | 8430 | Standard | 15.01 | 32.87 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 134.22 | 23.64 |
| Rosness, Knut | 47462 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 34.97 | 28.71 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 16.89 | 34.61 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 3.88 | 42.06 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.17 | 45.93 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 692.19 | 23.07 |
| Smeby, Gunnar | 48777 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 1.67 | 40.03 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1627.15 | 3.01 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 67.56 | 33.47 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 2.50 | 46.63 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 43.16 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1044.77 | 19.58 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 90.30 | 29.48 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 22.99 | 33.80 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 7.46 | 36.15 |
| Thorsen, Helle | 45077 | Standard | 14.53 | 40.68 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.21 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 276.97 | 23.66 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 3.61 | 43.96 |
| Vestad, Kristen Asbøll | 24447 | Standard | 208.91 | 19.71 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 153.08 | 21.79 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 299.76 | 15.53 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 47.10 | 33.98 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 3.91 | 41.54 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 42.25 | 37.20 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 125.14 | 28.03 |
