MEDLEMMER
97
87
0
10
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 496.25 | 13.74 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.64 | 51.48 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.29 | 25.93 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 123.99 | 30.95 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 933.12 | 27.16 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 3.47 | 50.89 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 102.62 | 25.94 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.02 | 51.38 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 401.51 | 21.17 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 35.19 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 7.93 | 33.89 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.03 | 51.58 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 18.31 | 26.91 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 30.63 | 32.89 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 35.97 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 113.77 | 21.94 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.03 | 38.87 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 4.51 | 40.54 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 0.85 | 46.91 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 10.61 | 36.69 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.09 | 42.65 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 665.94 | 40.23 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 622.60 | 13.68 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 60.18 | 26.62 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 412.12 | 24.92 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 115.55 | 23.18 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 366.58 | 18.90 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 41.69 | 36.34 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 756.12 | 10.31 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 25.89 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 3.86 | 27.71 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 29.23 | 32.66 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 337.59 | 18.47 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.19 | 51.82 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.00 | 51.82 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 57.18 | 35.67 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 50.91 | 48.41 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 267.61 | 29.43 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 50.75 | 20.92 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 50.59 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 186.39 | 31.13 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 223.41 | 24.07 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.32 | 36.22 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1141.41 | 13.16 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 42.50 | 38.17 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.28 | 43.17 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 73.36 | 29.35 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 12.45 | 43.75 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 127.13 | 31.45 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 26.47 | 32.11 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1008.10 | 18.91 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 78.30 | 19.70 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 68.82 | 24.90 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 2.55 | 50.32 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 339.10 | 12.88 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 164.65 | 20.77 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 64.90 | 24.58 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 134.95 | 23.17 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 35.11 | 28.18 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 17.03 | 34.61 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 3.92 | 41.85 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.93 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 692.35 | 21.99 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 1.77 | 39.85 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1667.31 | 3.01 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 67.56 | 31.18 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 3.75 | 45.09 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1044.81 | 21.10 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 90.30 | 27.20 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 22.99 | 34.10 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 7.56 | 36.37 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.21 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 277.13 | 22.59 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 3.84 | 44.62 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 153.77 | 24.58 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 300.49 | 15.06 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 48.30 | 32.12 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 51.98 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 3.91 | 41.57 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 43.33 | 36.27 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 125.14 | 27.55 |
