MEDLEMMER
102
88
0
14
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 501.06 | 16.42 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 50.49 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.23 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 127.36 | 30.22 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 942.78 | 27.16 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 4.23 | 51.41 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 108.68 | 25.00 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 402.52 | 21.69 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 33.78 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 12.45 | 34.62 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 51.74 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 23.76 | 26.71 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 34.45 | 32.29 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 36.21 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 119.22 | 22.31 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.09 | 37.04 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 5.82 | 39.95 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 1.02 | 46.64 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 11.89 | 36.03 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.17 | 41.47 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 668.47 | 38.69 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 642.06 | 15.26 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 71.15 | 30.28 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 414.79 | 27.29 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 121.81 | 24.01 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 373.61 | 20.95 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 42.66 | 33.81 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 794.45 | 12.68 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 27.05 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.42 | 29.13 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 29.36 | 36.07 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 354.79 | 17.71 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.47 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.06 | 51.61 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.29 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 51.44 | 44.38 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 273.85 | 30.18 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 51.45 | 20.61 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 683.41 | 16.48 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 51.60 |
| Losnedahl, Jørg | 49300 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Losnedahl, Tom | 49299 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 202.36 | 27.40 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 237.37 | 26.05 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.58 | 36.40 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1145.70 | 13.25 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 45.89 | 39.89 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.34 | 42.47 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 81.33 | 26.97 |
| Müller, Morten Lofthus | 49290 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 10.59 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 16.71 | 41.77 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 128.04 | 32.33 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 30.29 | 31.50 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1032.18 | 16.12 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 87.18 | 17.91 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 76.76 | 23.73 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 3.56 | 51.05 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 367.59 | 17.72 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 174.65 | 19.98 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 27.31 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 144.05 | 23.22 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 39.85 | 27.33 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 18.09 | 33.63 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.42 | 39.81 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.35 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 702.36 | 25.35 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 2.69 | 36.41 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1699.81 | 2.43 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 72.53 | 31.24 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 6.49 | 42.57 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1047.69 | 22.49 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 93.55 | 27.22 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 23.08 | 35.17 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 8.14 | 33.39 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.42 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 277.98 | 26.20 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 5.30 | 43.12 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 158.30 | 25.07 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 309.57 | 14.90 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 56.22 | 32.77 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 7.39 | 36.15 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 45.97 | 37.10 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 128.42 | 29.43 |
