MEDLEMMER
101
87
0
14
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 502.15 | 15.68 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 49.89 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.23 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 127.36 | 30.22 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 942.86 | 27.57 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 4.28 | 49.14 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 109.44 | 24.76 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 402.52 | 22.11 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 33.78 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 12.45 | 33.77 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 51.74 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 24.53 | 25.64 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 34.70 | 32.40 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 36.63 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 120.03 | 21.59 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.09 | 36.80 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 5.82 | 39.95 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 1.02 | 47.28 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 11.89 | 36.03 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 668.94 | 39.99 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 644.24 | 13.24 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 72.47 | 28.93 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 415.23 | 26.39 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 123.02 | 25.14 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 374.08 | 21.09 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 42.89 | 33.20 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 817.61 | 11.68 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 27.05 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.42 | 29.13 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 29.51 | 35.24 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 355.77 | 16.36 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.47 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.06 | 51.61 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.29 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 51.44 | 44.03 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 275.56 | 29.35 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 51.57 | 20.18 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 684.25 | 16.12 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 51.60 |
| Losnedahl, Jørg | 49300 | I-medlem | 0.00 | 51.40 |
| Losnedahl, Tom | 49299 | I-medlem | 0.00 | 51.40 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 202.64 | 27.99 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 237.82 | 27.73 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.58 | 36.40 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1146.90 | 13.63 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 46.30 | 39.60 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.38 | 42.23 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 81.37 | 27.61 |
| Müller, Morten Lofthus | 49290 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 10.59 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 17.33 | 41.52 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 128.52 | 31.13 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 30.54 | 31.01 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1035.00 | 14.49 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 87.36 | 18.29 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 77.10 | 23.66 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 3.82 | 48.77 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 370.17 | 19.01 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 175.74 | 20.02 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.39 | 27.31 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 144.09 | 25.20 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 40.17 | 25.63 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 18.18 | 33.14 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.42 | 39.81 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.35 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 703.14 | 25.01 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 2.69 | 36.41 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1699.81 | 2.43 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 72.69 | 31.01 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 7.15 | 42.65 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1050.56 | 20.39 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 93.55 | 27.46 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 23.08 | 35.17 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 8.14 | 33.39 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.42 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.67 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 278.30 | 26.35 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 5.62 | 42.43 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 158.79 | 22.73 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 309.57 | 17.02 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 56.65 | 32.55 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 7.67 | 36.24 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 46.23 | 37.95 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 128.42 | 29.90 |
