MEDLEMMER
103
89
0
14
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 503.26 | 14.38 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 49.89 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.03 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 127.36 | 30.22 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 943.11 | 27.61 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 4.72 | 48.56 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 110.61 | 24.44 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 403.38 | 22.57 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.80 | 33.78 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 12.56 | 33.93 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 51.74 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 26.59 | 25.61 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 34.82 | 32.23 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 36.63 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 122.45 | 23.00 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.09 | 36.80 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 6.25 | 37.85 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 1.02 | 47.74 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 11.98 | 36.30 |
| Espås, Geir Ove | 13335 | Standard | 167.80 | 19.06 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 671.24 | 39.83 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 651.47 | 17.75 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 73.02 | 29.85 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 416.00 | 25.99 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 127.26 | 20.65 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 374.86 | 22.91 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 42.89 | 32.83 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 857.16 | 11.32 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 27.05 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.42 | 29.83 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 30.09 | 33.86 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 360.46 | 17.30 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.47 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.06 | 51.61 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.29 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 51.54 | 44.55 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 278.06 | 27.91 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 52.22 | 19.97 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 695.44 | 15.84 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 51.60 |
| Losnedahl, Jørg | 49300 | I-medlem | 0.09 | 51.50 |
| Losnedahl, Tom | 49299 | I-medlem | 0.09 | 51.50 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 207.63 | 31.28 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 242.03 | 27.64 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.58 | 36.40 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1149.56 | 13.68 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 48.21 | 40.71 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.44 | 41.51 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 82.21 | 29.02 |
| Müller, Morten Lofthus | 49290 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 10.59 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 20.80 | 39.97 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 128.83 | 30.72 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 32.76 | 30.31 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.12 | 50.89 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1041.20 | 15.91 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 87.53 | 19.26 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 77.48 | 24.62 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 4.31 | 47.90 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 380.05 | 16.44 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 177.24 | 16.33 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 73.40 | 25.00 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 145.21 | 24.41 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 42.59 | 25.21 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 18.46 | 32.31 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.42 | 39.81 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.35 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 708.42 | 23.37 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 3.29 | 37.19 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1717.55 | 2.79 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 73.32 | 31.71 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 11.25 | 36.41 |
| Strøm, Liv | 20085 | Standard | 420.01 | 22.36 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1052.37 | 21.22 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 94.18 | 27.29 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 23.08 | 35.17 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 8.14 | 33.39 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.42 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 7.49 | 38.65 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 278.30 | 24.81 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 5.94 | 42.07 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 161.73 | 25.37 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 309.92 | 19.33 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 60.17 | 29.89 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 8.27 | 38.06 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 49.04 | 37.75 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 128.42 | 31.55 |
