MEDLEMMER
98
87
0
11
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 499.16 | 15.57 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.94 | 50.45 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.33 | 26.23 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 127.36 | 30.22 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 942.56 | 27.16 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 3.73 | 50.49 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 107.78 | 26.01 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.20 | 52.00 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 401.73 | 21.50 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 34.42 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 12.37 | 32.77 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratberg, Anne Grete | 43811 | I-medlem | 0.21 | 51.66 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 23.00 | 29.24 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 34.34 | 32.78 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 35.70 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 118.46 | 24.27 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | Standard | 1.09 | 37.05 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 5.82 | 40.08 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 0.98 | 46.51 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 11.88 | 36.50 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.09 | 42.45 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 667.34 | 40.91 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 636.14 | 13.27 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 64.23 | 31.06 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 414.06 | 26.98 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 119.32 | 24.56 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 371.82 | 19.23 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 42.20 | 33.95 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 788.25 | 10.16 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.13 | 25.89 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 4.26 | 28.24 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 29.23 | 34.98 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 351.06 | 16.82 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | Standard | 0.47 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | Standard | 0.06 | 52.00 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 51.91 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 58.79 | 33.29 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 51.44 | 45.90 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 271.26 | 28.49 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 50.75 | 20.99 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 51.56 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 194.40 | 31.78 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 231.27 | 26.25 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.50 | 37.34 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1143.51 | 8.90 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 45.85 | 36.87 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | Standard | 0.34 | 41.55 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 80.13 | 28.13 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 10.59 | 37.49 |
| Nordheim, Anita | 42654 | I-medlem | 15.16 | 42.28 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 127.81 | 31.61 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 30.18 | 31.99 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1024.97 | 16.74 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 86.50 | 19.17 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 76.39 | 24.07 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 3.06 | 50.52 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 361.34 | 12.95 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 173.33 | 23.24 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 72.19 | 27.17 |
| Rodvang, Grete | 49147 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 142.77 | 24.57 |
| Rosness, Knut | 47462 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 39.33 | 28.54 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 17.57 | 34.97 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 4.42 | 40.26 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.33 | 45.35 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 701.78 | 23.56 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 2.16 | 38.49 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1698.41 | 2.43 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 72.38 | 30.85 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 5.65 | 43.88 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.70 | 42.56 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1044.87 | 21.10 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 93.40 | 27.69 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 23.08 | 35.06 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 8.14 | 35.23 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.42 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 277.72 | 23.83 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 4.65 | 43.76 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 156.65 | 23.84 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 308.60 | 16.58 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 51.19 | 30.98 |
| Wranicz, Piotr | 48972 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 6.89 | 37.94 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 45.69 | 36.48 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 128.38 | 28.77 |
