MEDLEMMER
105
90
0
15
5
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amundsen, Bernt Ivar | 12300 | Standard | 495.20 | 13.55 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.41 | 51.69 |
| Andersen, Thor | 9209 | Standard | 100.96 | 23.48 |
| Andresen, Sven-Erik | 11850 | Standard | 339.29 | 25.93 |
| Arntzen, Sverre | 12164 | Standard | 123.99 | 30.95 |
| Aunøien, Arne Georg | 8317 | Standard | 932.49 | 27.16 |
| Bakker, Dirk | 46972 | Standard | 0.14 | 51.28 |
| Bech, Inger Hjort | 46873 | Standard | 2.94 | 51.12 |
| Berge, Kjell | 12608 | Standard | 101.43 | 26.94 |
| Berger, Torgunn Hamre | 40467 | Standard | 1.02 | 51.38 |
| Bergmann, Harald Johan | 2705 | Standard | 400.31 | 22.08 |
| Borchsenius, Fredrik | 40998 | Standard | 7.76 | 35.69 |
| Borgersen, Frode | 41407 | Standard | 7.89 | 32.49 |
| Brandrud, Anne Siri | 47084 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Bratteteig, Bjørn | 24128 | Standard | 17.84 | 27.16 |
| Brekke, Per | 35012 | Standard | 30.30 | 33.73 |
| Braathen, Bjørn | 9907 | Standard | 24.33 | 35.97 |
| Bysveen, Steinar | 11706 | Standard | 112.02 | 22.89 |
| Bøhn, Mads | 48349 | I-medlem | 0.05 | 50.92 |
| Dølvik, Sverre | 46875 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Eidhammer, Ole Christian | 47431 | I-medlem | 1.03 | 39.07 |
| Eikenes, Marita | 44560 | Standard | 4.47 | 40.70 |
| Engen, Øyvind | 48656 | I-medlem | 0.66 | 46.91 |
| Engesmo, Eva | 28241 | Standard | 10.53 | 36.91 |
| Falch, Arne M. | 36425 | Standard | 20.09 | 40.64 |
| Falster, Hege | 10668 | Standard | 665.55 | 40.13 |
| Follestad, Audun | 14624 | Standard | 618.64 | 15.66 |
| Fredriksen, Rune Leite | 25495 | Standard | 59.01 | 25.63 |
| Fylling, Sophie | 46874 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Førde, Olav | 9896 | Standard | 411.32 | 25.86 |
| Gjertsen, Kåre | 34247 | Standard | 112.98 | 22.65 |
| Granheim, Svein Magne | 24425 | Standard | 363.13 | 19.53 |
| Grima, Gilles | 41762 | Standard | 41.40 | 36.84 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 750.84 | 12.53 |
| Hamre, Einar | 34694 | Standard | 72.09 | 25.63 |
| Hassel, Jan Helge | 46302 | Standard | 3.72 | 30.21 |
| Hegle, Espen | 43452 | Standard | 28.63 | 33.23 |
| Hellner, Vibeke | 24714 | Standard | 332.36 | 18.17 |
| Hesenget, Ann-Beate | 47463 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Hestmann, Karen Helen | 47343 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Hestmann, Per Christian | 47342 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Kristin Huitfeldt | 48749 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Johansen, Per Christian | 48714 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 57.00 | 36.45 |
| Kleppe, Trygve | 18882 | Standard | 50.91 | 48.47 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 261.33 | 28.08 |
| Knutsen, Odd Hugo | 18319 | Standard | 50.75 | 21.04 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 669.92 | 15.98 |
| Lerstein, Frode | 45144 | Standard | 5.61 | 50.59 |
| Lund, Henrik | 35011 | Standard | 180.78 | 28.22 |
| Lund, Svetlana | 31856 | Standard | 220.71 | 22.93 |
| Lunde, Per | 35827 | Standard | 17.32 | 35.64 |
| Lütken, Asle | 11234 | Standard | 1138.53 | 13.01 |
| Løvlimo, Bjørg | 36090 | Standard | 38.94 | 38.19 |
| Maberg, Espen | 48479 | I-medlem | 3.88 | 51.16 |
| Mc Gloin, Patrick | 47852 | I-medlem | 0.20 | 44.04 |
| Milvang, Zoja | 35828 | Standard | 70.06 | 28.43 |
| Nauste, Jonny | 46876 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Nordang, Vibeke Bernaas | 40372 | Standard | 9.39 | 37.10 |
| Nygård, Bjørn | 1933 | Standard | 126.85 | 30.47 |
| Nygaard, Christian | 38149 | Standard | 26.14 | 32.28 |
| Nygaard, Inger | 47083 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Olafsen, Christoffer | 28237 | Standard | 35.58 | 29.24 |
| Olafsen, Roger | 12767 | Standard | 1001.25 | 18.54 |
| Oppegaard, Camilla Røed | 43451 | Standard | 8.05 | 38.17 |
| Orsten, Arne | 40692 | Standard | 77.40 | 22.22 |
| Otterbech, Christian | 31942 | Standard | 67.92 | 26.83 |
| Pedersen, Per Daniel | 46886 | Standard | 2.02 | 51.28 |
| Prestvik, Anja | 10319 | Standard | 328.35 | 19.56 |
| Reisvang, Helge | 43040 | Standard | 162.92 | 20.64 |
| Reisvang, Øystein | 38754 | Standard | 64.48 | 24.68 |
| Reium, Erik | 8430 | Standard | 15.01 | 32.87 |
| Romanello, Paolo | 41942 | Standard | 133.82 | 23.08 |
| Rosness, Knut | 47462 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Mette | 47444 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Ruden, Per-Ivar | 47443 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Røed, Helge G | 42214 | Standard | 0.12 | 49.38 |
| Røneid, Audun | 40317 | Standard | 34.93 | 27.42 |
| Røneid, Heidi | 40318 | Standard | 16.89 | 34.16 |
| Røneid, Kjetil | 46069 | Standard | 3.88 | 42.06 |
| Raaum, Johan | 4920 | Standard | 81.17 | 45.93 |
| Skretting, Harald | 5345 | Standard | 686.60 | 22.05 |
| Smeby, Gunnar | 48777 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solheim, Tove | 42035 | Standard | 0.96 | 43.06 |
| Solli, Kjell | 37431 | Standard | 5.01 | 37.59 |
| Stabell, Tolle | 3618 | Standard | 1627.15 | 3.01 |
| Stigum, Rolf | 14659 | Standard | 66.52 | 32.84 |
| Stinessen, Marit | 48555 | I-medlem | 1.83 | 49.06 |
| Strømme, Håkon | 48055 | Standard | 0.64 | 44.13 |
| Størkersen, Einar | 2995 | Standard | 1044.68 | 19.58 |
| Sundet, Bjørn | 12604 | Standard | 89.26 | 28.86 |
| Svendsen, Tor Jørgen | 31020 | Standard | 22.99 | 32.95 |
| Sviggum, Anne-Brith Seheim | 44858 | Standard | 7.25 | 39.18 |
| Thorsen, Helle | 45077 | Standard | 13.91 | 42.61 |
| Urdal, Henni Snejbjerg | 46442 | Standard | 1.32 | 51.21 |
| Urholt, Kine | 42419 | Standard | 6.61 | 40.29 |
| Urholt, Lars | 2204 | Standard | 276.44 | 23.79 |
| Vala, Eivind | 47947 | I-medlem | 3.54 | 44.78 |
| Vestad, Kristen Asbøll | 24447 | Standard | 207.56 | 20.30 |
| Vigander, Kristin | 18349 | Standard | 153.00 | 21.70 |
| Willoch, Thorbjørn | 36521 | Standard | 294.36 | 14.83 |
| Winsnes, Cecilie | 40833 | Standard | 46.85 | 33.44 |
| Årethun, Nils Sverre | 36557 | Standard | 3.84 | 42.19 |
| Årstad, Anne | 40829 | Standard | 42.17 | 37.05 |
| Aarø, Anders | 12165 | Standard | 124.77 | 27.71 |
