Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Asker Cup

Sluttstillingen ble slik:

Pls Parnavn AC1 AC2 AC3 SUM
1 Lars Urholt - Harald Skretting 59,6 63,6 58,6 60,6
2 Pål Harreschou - Arvid Hilstad 50,9 59,8 63,6 58,1
3 Harald Johan Bergmann - Svein M. Granheim 49,4 61,9 58,6 56,6
4 Roger Olafsen-T.W.Hoel/V.Hellner 58,4 56,2 51,3 55,3
5 Bjørn Nygård - Kjell Winther Larssen 56,9 62,4 45,1 54,8
6 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen 60,7 48,3 54,9 54,6
7 Henrik Lund - A.O.Simonsen/K.Vorbieva 55,4 58,7 46,9 53,7
8 Pål Jaksland - Hans Petter Sæteren 56,3 42,9 58,9 52,7
9 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger 39,8 60,9 57,1 52,6
10 Bernt Ivar Amundsen - D.Mangset/O.Førde 54,6 39,2 63,8 52,5
11 Hans Olav Kvaal - Arne Odvar Simonsen 55,2 40 57,1 50,8
12 Petter Gjerull - Anne Rydning 49,2 58,2 40 49,1
13 Ronny Emanuelsen-A.Røneid/B.Sundet 54,8 49,4 40 48,1
14 Zoja Milvang - K.Vorobieva/B.Bråten 55,2 40,5 45,3 47,0
15 Audun Røneid - H.Røneid/R.Emanuelsen 54,8 43,3 40,1 46,1
16 Sven Erik Andresen - Marie Louise Hendriks 40 55,5 40 45,2
17 Roger Elvestad - Jens Meinich 40 45 50 45,0
18 Bjørnar Øverland - Tor Jørgen Svendsen 40 40 54,7 44,9
19 Kjell Solli - Arne Falch 45,4 42,9 45,8 44,7
20 Inger Rxrvik - Solvor Sletten               49,1 48,2 34,4 43,9
21 Jan Erik Eriksen-E.Såtveit/B.Kjølner 40,9 50,1 39,7 43,6
22 Sverre Arntzen - Anders Aarø 40 48,9 40 43,0
23 Ragnvald Bugge - Irene Haave 48,3 40,3 40 42,9
24 Pat Torsvik - Tor Håkon Torsvik 40 40 46,4 42,1
25 Per Brekke - Per Lunde 38,5 46,1 40 41,5
26 Cecilie Winsnes - Anne Årstad 40 41,7 40 40,6
27 Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen 40 37,7 40 39,2
28 Randi Opsahl - Sidsel Heyn                  37 40 40 39,0
29 Arne Flem - Odd Svendsen 40,7 39,8 35,5 38,7


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer