Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Høstturnering 1 - 2012

Plass 11.okt 18.okt Sum Navn
1 52,8 72,4 62,6 Lars Urholt - Harald Skretting
2 56,8 64,8 60,8 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde
3 52,3 65,4 58,9 Marie Louise Hendriks - Sven E. Andresen
4 62,8 51,4 57,1 Pål Harreschou - Arvid Hilstad
5 53,4 59,6 56,5 Per Brekke - Per Lunde
6 56,8 54,3 55,6 Svein Magne Granheim - Einar Lærum
7 54,5 55,2 54,9 Roger Olafsen - T. Hoel/V.Hellner
8 62,8 45,8 54,3 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen
9 54,7 53,3 54,0  E. Størkersen-H.Bermann/F.Kristiansen
9 58,6 49,3 54,0 Bjørn Nygård - Kjell Winther Larssen
11 62,7 39,3 51,0 Pål Jaksland -B.Johansen/ H.P.Sæteren
12 50,0 49,8 49,9 Henrik Lund - Arne Odvar Simonsen
13 56,0 43,6 49,8 Zoja Milvang - Bjørn Braathen
14 56,0 43,1 49,6 Erik Reium - Tor Jørgen Svendsen
15 55,7 43,1 49,4 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger
16 45,8 52,1 49,0 Kjell Solli - Arne Falch
17 52,8 43,3 48,1 Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen
18 51,0 44,4 47,7 Petter Gjerull - Anne Rydning
19 42,7 49,5 46,1 Pat Torsvik - Tor Håkon Torsvik
20 38,3 50,8 44,6 Anne Årstad - Cecilie Winsnes
21 39,8 48,9 44,4 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen
22 47,1 40,0 43,6 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen
23 46,6 40,0 43,3 Arild Rydh - Kjell Berge
24 39,8 40,5 40,2 Ksenia Voribieva - Jens Meinich
25 40,0 32,6 36,3 Heidi Røneid - Audun Røneid
26 29,9 40,0 35,0 Odd Svendsen - Arne Flem


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer