Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Høstturnering 3 - 2012

Pl H3-1 H3-2 %Sum Navn
1 62,8 62,5 62,7 Svein M Granheim-H.Skretting/A.Follestad
2 61,3 54,4 57,9 Pål Harreschou - Arvid Hilstad
3 51,6 63,3 57,5 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde
4 58,2 54,5 56,4 Anders Aarø - B.Johansson/S.Arntzen
5 62,3 46,4 54,4 Elias L Græger-B.Nygård/A.Rydh
6 59,4 47,1 53,3 Pål Jaksland - H P Sæteren/B.Johannesen
  43,4 63,1 53,3 Egil Sætveit - Arne Odvar Simonsen
8 53 52,3 52,7 Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen
9 50,2 52,3 51,3 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen
10 53,6 48,3 51,0 Dag Mangset - Anne Rydning
11 51,5 49,2 50,4 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen
12 45,9 54,4 50,2 Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen
13 53,2 46,4 49,8 Arild Rydh - Kjell Berge
14 50 45 47,5 Roger Elvestad - Jens Meinich
15 48,7 45,8 47,3 Roger Olafsen - Tom Willy Hoel
16 44,7 46,8 45,8 Arne Flem - Odd Svendsen
17 45,8 45,5 45,7 Arne Falch - Kjell Solli
18 40 50,9 45,5 Bjørnar Øverland - Tor Jørgen Svendsen
19 40 50,6 45,3 Ragnvald Bugge - Irene Haave
20 44,8 42,2 43,5 Audun Røneid - H.Røneid/E.Sætveit
21 40 46,3 43,2 Marie Louise Hendriks - Kerstin Jansson
22 40,9 40,3 40,6 Zoja Milvang - Bjørn Braathen
23 34,1 46,6 40,4 Hans Grønnerød - Vibeke Bernaas Nordang
24 36,1 42,4 39,3 Per Lunde - Per Brekke


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer