Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Maicupen

 

Maicupen 2012 - Sluttstilling  
Pl. 1.kv 2.kv 3.kv Sum Navn
1 57,1 56 70,8 61,3 T.K.Hagen-D.Mangset/K.Jørstad
2 61,5 53,2 55,1 56,6 Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann
3 52 50,7 66,1 56,3 G.O.Espås - S.M.Granheim/T.J. Svendsen
4 57,7 62,3 47,4 55,8 Lars Urholt - Harald Skretting
5 55,9 59,2 52 55,7 Bernt Ivar Amundsen - O.Førde/A.Follestad
6 60,9 60,3 40 53,7 Pål Harreschou - Arvid Hilstad
7 53,2 52,7 51,3 52,4 Per Brekke - Per Lunde
8 59,7 40 56,8 52,2 Arne Falch - Stein Halle
9 45,5 55,8 51,8 51,0 Thorbjørn Willoch - E.Græger/T.J.Svendsen
10 50,7 57,8 40 49,5 Bjørn Sundet - R.Emanuelsen/B.Øverland
11 60,2 48,4 39,3 49,3 A.Aarø- Arntzen/B.Johansson/Lund
12 54,5 52 40 48,8 Petter Gjerull - Anne Rydning
13 51,8 43,7 50,7 48,7 Kjell Berge-A.Rydh/K.Solli
14 46,4 58,7 40 48,4 Sven Erik Andresen - P.Jaksland/K.Solli
15 47,4 53,3 44 48,2 Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen
16 49,2 54,8 39,7 47,9 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen
17 40 40 61,2 47,1 Roger Olafsen - Tom Willy Hoel
18 46,8 38,8 55,1 46,9 Odvar Simonsen-H.Lund/z.Milvang
19 50,4 49,7 40 46,7 Roger Elvestad - Jens Meinich
20 40 47,4 50,2 45,9 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen
21 56,9 39,7 40 45,5 Audun Røneid - Heidi Røneid
22 52,2 40 40 44,1 Svein Erik Grøndahl - Stein Fønstelien
23 42 41,9 45,6 43,2 Tor Håkon Torsvik - Pat Torsvik
24 44,6 43,5 40 42,7 Kari Hasting - Anne Årstad
25 37 51 40 42,7 Jane Strand - Per Strand
26 40 40 46,4 42,1 Are Akselsen - Sigbjørn Aune
27 46,2 38,8 40 41,7 Kjell Winther Larssen - Bjørn Nygård
28 41 43,4 40 41,5 Ragnvald Bugge - Irene Haave
29 35,1 48,9 37,8 40,6 Odd Svendsen - Arne Flem
30 40 38 40 39,3 Tor Jørgen Svendsen - Tore Tannæs
31 38,2 40 31,3 36,5 Inger Rørvik - Solvår Sletten

 



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer