Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Vårcup

Vårcup sammenlagt (IMP beregning)
Pl. 1.kv. 2.kv. Sum Navn
1 32 43 75 Pål Harreschou - Arvid Hilstad
2 12 56 68 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde
3 20 42 62 Petter Gjerull - Anne Rydning
4 28 31 59 Dag Mangset - Torkild K. Hagen
5 34 16 50 Geir Ove Espås - Svein Magne Granheim
6 8 39 47 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen
7 -25 62 37 Bjørn Nygård - Kjell Winther Larssen
8 10 26 36 Are Akselsen - Sigbjørn Aune
9 34 -11 23 Arild Rydh - Kjell Berge
10 20 -4 16 Lars Urholt - Harald Skretting
11 10 2 12 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger
12 -36 45 9 Anders Aarø - B.Taraldseth/J.Birch-Aune
13 3 1 4 Per Brekke - Per Lunde
14 -1 -10 -11 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen
15 -19 1 -18 Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen
16 17 -52 -35 Tom Willy Hoel-R.Olafsen/P.Jaksland
17 -46 0 -46 Arne Odvar Simonsen - Henrik Lund
18 -18 -37 -55 Roger Elvestad - Jens Meinich
19 -27 -40 -67 Egil Sætveit - A.Falch/J.E.Eriksen
20 -24 -45 -69 T.J.Svendsen - Z.Milvanr/A.Røneid
21 -25 -48 -73 Ragnvald Bugge - Irene Haave
22 -25 -52 -77 Pål Jaksland - Tom Willy Hoel
23 -25 -53 -78 Berit Taraldset - Kjell Solli
24 -57 -25 -82 Pat Torsvik - Tor Håkon Torsvik
         
  De som ikke spilte første kveld fikk -25 poeng


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer