Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Høstturnering 1

Pl Navn Sum% % 9.10 % 25.9 % 18.9
1 Sven Erik Andresen - Karen Louise Valen 170,2 60,0 58,6 51,6
2 Tor J Svendsen-F.Borchsenius/S Danielsen  168,3 48,4 56,4 63,5
3 Elias Lofnes Græger - Thorbjørn Willoch 163,5 56,5 46,4 60,6
4 Lars Urholt/Kine Urholt - Harald Skretting 162,5 50,6 50,4 61,5
5 Harald J Bergmann - E Størkersen/A Follestad 158,1 51,5 47,9 58,7
6 Bjørn Sundet - R.Emanuelsen/B.Nygård 155,2 47,2 58,8 49,2
7 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde 154,5 57,0 42,7 54,8
8 Audun Follestad-S.M.Granheim/H.Bergmann 153,3 53,0 47,9 52,4
9 Sverre Arntzen - Anders Aarø/H.Lund 151,0 53,5 40,0 57,5
10 Kjell Berge-Arild Rydh/H.Størseth/K.Vorobieva 150,0 51,5 50,5 48,0
11 Pål Harreschou - Arvid Hilstad 146,5 58,8 47,7 40,0
12 Audun Røneid - H.Røneid/E. L. Græger 146,4 52,5 53,9 40,0
13 Finn Christensen-B.Braathen/A.Røneid  143,5 40,0 54,5 49,0
14 Rolf Stigum - A.Akselsen/P.Romanello 141,7 42,9 40,0 58,8
15 Roger Olafsen - Tom Willy Hoel 137,5 40,0 40,0 57,5
16 Kristin Vigander - Eldar Kjelling 135,5 55,5 40,0 40,0
17 Tove Solheim - Brit Solheim 135,2 40,0 55,2 40,0
18 Tom Gabrielsen - Th.Olsen/P. Romanello 132,9 54,0 40,0 38,9
19 Grete Westad - Per Malterud 129,3 49,3 40,0 40,0
  B-gruppen 1000,0      
1 Anne Årstad - Cecilie Winsnes/E.Såtveit 148,0 49,1 48,9 50,0
2 Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen 145,3 50,1 46,6 48,6
3 Christian Nygaard-A.Orsten/H.Gravdal 143,8 43,0 50,4 50,4
4 Per Brekke - G Grima/P.Lunde 141,8 45,5 50,5 45,8
5 Egil Såtveit - J.Meinich/A.Årstad/A.Falch 139,6 51,8 47,1 40,7
6 Tor Oppedal - Hans Flåten 139,0 49,7 44,3 45,0
7 Kjell Solli - K.Fosterud/H.Lund 135,5 40,0 47,7 47,8
8 Espen Vaagland - Dagrun Vaagland 125,1 45,1 40,0 40,0
9 Helge G. Røed - Kjell Systad 123,5 43,5 40,0 40,0
10 Terje Kristian Hansen - Frode Borgersen 122,5 42,5 40,0 40,0
11 Arne Flem - Odd Svendsen 117,0 40,0 40,0 37,0
12 Kirsten Ingebjørg Feragen - Berit Haralds 112,2 40,0 40,0 32,2
           


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer