Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Vintercupen

A-gruppen      
Pl Navn Sum % 13.2 30.1
1 Lars Urholt - Harald Skretting 124,0 62,1 61,9
2 Arild Rydh - Kjell Berge 123,9 57,8 66,1
3 Pål Harreschou - Arvid Hilstad 118,6 61,0 57,6
4 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen 116,1 62,7 53,4
5 Roger Olafsen - B Kjølner/T W Hoel 110,2 51,3 58,9
6 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde 107,0 53,9 53,1
7 Thorbjørn Willoch - S Arntzen/E L Græger 106,1 53,4 52,7
8 Svein Magne Granheim - Audun Follestad 104,9 50,0 54,9
9 Anne Rydning - Dag Mangset 100,5 50,2 50,3
10 Asle Lütken - Hege Falster 96,3 56,3 40,0
11 Bjørn Nygård - Kjell Winther Larssen 90,4 47,1 43,3
12 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen 87,8 40,0 47,8
13 Pål Jaksland - Sven Erik Andresen 80,7 40,7 40,0
         
B-gruppen      
1 Rolf Stigum - Arne Skorpen 115,5 53,0 62,5
2 Fredrik Borchsenius - Tor Jørgen Svendsen 108,8 49,4 59,4
3 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen 100,8 49,0 51,8
4 Jane Strand - Per Strand 95,2 40,0 55,2
5 Audun Røneid - J Meinich/K L Valen 91,2 51,0 40,2
6 Arne M. Falch - G Grima/F.Christensen 89,4 48,2 41,2
7 Christian Nygaard - Håkon Gravdal 88,8 47,7 41,1
8 Anne Årstad - Cecilie Winsnes 87,9 50,0 37,9
9 Finn Christensen - Bjørn Braathen 87,5 47,5 40,0
10 Odd Svendsen - Arne Flem 87,4 48,7 38,7
11 Per Brekke - Per Lunde 87,3 40,0 47,3
12 Hanne Størseth - Solvår Sletten 86,2 37,8 48,4
13 Henrik Lund - K Vigander/K Vorobieva 83,7 45,6 38,1
14 Kjell Solli - H Ravik/K Antonisen 80,3 38,3 42,0
15 Kerstin Jansson - Harald Aasen 79,0 39,0 40,0


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer