Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

høst-cup 2018 SKRATCH

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR      09-13
 
      1   65,0  Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde          12300  9896   65,0
 
      2   60,0  Audun Follestad - Svein Magne Granheim    14624 24425   60,0
 
      3   57,9  Harald Skretting - Lars Urholt             5345  2204   57,9
 
      4   57,1  Rolf Stigum - Tor Oppedal                 14659 36667   57,1
 
      5   51,6  Sverre Arntzen - Sven Erik Andresen       12164 11850   51,6
 
      6   51,3  Bjørn Braathen - Arne Odvar Simonsen       9907  3429   51,3
 
      7   50,4  Christian Otterbech - Arne Orsten         31942 40692   50,4
 
      8   50,2  Tom Willy Hoel - Roger Olafsen            12299 12767   50,2
 
      9   49,8  Jorunn Øygard - Kristin Vigander          40507 18349   49,8
 
     10   49,3  Christoffer Olafsen - Per Lunde           28237 35827   49,3
 
     11   48,4  Thorbjørn Willoch - Torkild Hagen         36521 18398   48,4
 
     12   47,7  Christian Nygaard - Per Brekke            38149 35012   47,7
 
     13   47,7  Heidi Røneid - Audun Røneid               40318 40317   47,7
 
     14   47,5  Finn Christensen - Helge Reisvang         31007 43040   47,5
 
          47,5  Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann   2995  2705   47,5
 
          47,5  Cecilie Winsnes - Anne Årstad             40833 40829   47,5
 
     17   47,1  Camilla Røed Oppegaard - Espen Hegle      43451 43452   47,1
 
     18   47,1  Bjørg Kjølner - Zoja Milvang              36090 35828   47,1
 
     19   46,4  Hege Falster - Asle Lütken                10668 11234   46,4
 
     20   45,7  Oddvar Nord - Jan Erik Faldaas            43608 43607   45,7
 
     21   45,4  Sidsel Heyn - Tor Jørgen Svendsen         15592 31020   45,4
 
     22   44,3  Arne M. Falch - Tom Gabrielsen            36425 10481   44,3
 
     23   42,9  Kristen Asbøll Vestad - Gilles Grima      24447 41762   42,9
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer