Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Høst-cup 2019 scratch

  Plass  Poeng  Navn                                       MNR       Erstatt  09-26 09-19 09-12 09-05
 
      1  184,1  Bernt Ivar Amundsen                    12300          (59,1)   45,8  59,1  59,6  65,5
 
         184,1  Olav Førde                              9896          (59,1)   40,0  59,1  59,6  65,5
 
      3  183,2  Kenneth Syversen                       17642          (58,3)   61,5  58,3  55,1  63,5
 
      4  181,4  Pål Harreschou - Helge Reisvang        37432 43040    (59,4)   59,5  62,5  54,7  59,4
 
      5  180,0  Fredd Kristiansen                      17936          (55,1)   61,5  40,0  55,1  63,5
 
      6  175,3  Svein Magne Granheim                   24425          (52,2)   52,2  40,0  64,2  58,9
 
      7  173,0  Kristin Vigander                       18349          (54,3)   64,1  47,1  54,6  54,3
 
      8  169,7  Lars Urholt - Harald Skretting          2204  5345    (54,3)   49,7  54,4  54,3  61,0
 
      9  169,4  Einar Størkersen                        2995          (54,6)   54,6  58,3  56,5  54,3
 
     10  168,5  Thorbjørn Willoch                      36521          (55,4)   52,2  55,4  56,6  56,5
 
     11  166,0  Arne Orsten                            40692          (49,6)   61,9  37,8  49,6  54,5
 
     12  165,6  Audun Røneid                           40317          (53,7)   58,2  53,7  51,1  53,7
 
     13  164,9  Bjørn Nygård                            1933          (51,3)   58,2  40,0  55,4  51,3
 
     14  164,7  Dag Halvorsen - Asle Lütken            12530 11234    (53,7)   40,0  53,7  55,2  55,7
 
     15  164,0  Fredrik Borchsenius                    40998          (54,0)   47,2  54,0  54,3  55,7
 
     16  163,1  Audun Follestad                        14624        * (40,0)   40,0  40,0  64,2  58,9
 
     17  157,4  Tor Oppedal                            36667          (48,1)   43,2  58,9  48,1  50,4
 
     18  157,0  Gilles Grima - Kristen Asbøll Vestad   41762 24447    (50,6)   54,5  49,5  51,9  50,6
 
     19  156,9  Roger Olafsen                          12767          (48,2)   48,2  47,1  54,2  54,5
 
     20  154,3  Arne M. Falch                          36425          (47,1)   54,9  47,1  40,0  52,3
 
     21  152,4  Rolf Stigum                            14659          (43,2)   43,2  58,9  40,0  50,4
 
     22  151,6  Zoja Milvang                           35828          (47,3)   54,9  42,8  47,3  49,4
 
     23  151,1  Per Brekke                             35012          (45,3)   54,3  45,3  43,8  51,5
 
     24  150,8  Harald Johan Bergmann                   2705        * (40,0)   40,0  40,0  56,5  54,3
 
     25  150,7  Marie Louise Hendriks                  11999          (42,5)   53,6  42,5  54,6  40,8
 
     26  150,4  Viljar Gunnerud                        45032          (46,4)   37,5  51,8  52,2  46,4
 
     27  147,7  Anders Aarø                            12165        * (40,0)   40,0  51,1  40,0  56,5
 
     28  147,4  Heidi Røneid                           40318        * (40,0)   40,0  53,7  40,0  53,7
 
     29  147,3  Frode Borgersen                        41407          (47,2)   47,2  52,3  37,1  47,9
 
     30  146,7  Kjell Berge                            12608        * (40,0)   40,0  40,0  55,4  51,3
 
     31  145,1  August Gude                            45036          (41,2)   40,0  51,8  52,2  41,2
 
     32  145,1  Cecilie Winsnes                        40833          (43,5)   54,6  47,1  40,1  43,5
 
     33  144,9  Paolo Romanello                        41942          (44,0)   44,0  43,9  46,6  54,3
 
     34  144,8  Tom Willy Hoel                         12299        * (40,0)   48,2  40,0  56,6  40,0
 
     35  144,8  Egil Sætveit                           35586          (46,2)   47,5  51,1  40,0  46,2
 
     36  144,1  Liv Otnæss                              4088        * (40,0)   64,1  40,0  40,0  40,0
 
     37  143,3  Christian Nygaard                      38149          (43,8)   54,3  45,3  43,8  40,0
 
     38  142,8  Hans Olav Kvaal                        23840        * (40,0)   47,5  55,4  40,0  40,0
 
     39  141,9  Christian Otterbech                    31942        * (40,0)   61,9  40,0  40,0  40,0
 
     40  141,3  Anne Rydning - Petter Gjerull          18351  1126  * (40,0)   61,3  40,0  40,0  40,0
 
     41  140,5  Sven Erik Andresen                     11850        * (40,0)   45,8  54,7  40,0  40,0
 
     42  140,3  Jostein Flægstad - Kåre Gjertsen        5786 34247  * (40,0)   40,0  40,0  60,3  40,0
 
     43  139,7  Tor Jørgen Svendsen                    31020        * (40,0)   40,0  40,0  47,3  52,4
 
     44  137,2  Vibeke Bernaas Nordang                 40372          (37,1)   40,0  52,3  37,1  47,9
 
     45  137,2  Magne Nilsen - Kari Lister             22873 42381    (44,5)   44,9  44,5  43,6  47,7
 
     46  136,9  Hege Falster                           10668          (40,8)   53,6  42,5  40,0  40,8
 
     47  136,0  Signe Engebrigtsen - Solvår Sletten    29832 34334    (43,8)   43,8  47,9  39,7  44,4
 
     48  135,7  Kjell Solli                            37431        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  55,7
 
     49  135,0  Anne-Brith Seheim Sviggum              44858        * (40,0)   40,0  40,0  43,5  51,5
 
     50  134,7  Arne Georg Aunøien                      8317        * (40,0)   40,0  54,7  40,0  40,0
 
     51  134,5  Tom Dessen Nielsen - Rolf Kirste       31169 24802  * (40,0)   40,0  54,5  40,0  40,0
 
     52  134,5  Christoffer Olafsen                    28237          (43,9)   44,0  43,9  46,6  40,0
 
     53  134,3  Sidsel Heyn                            15592        * (40,0)   40,0  40,0  48,1  46,2
 
     54  133,4  Per Lunde                              35827        * (40,0)   40,0  40,0  49,6  43,8
 
     55  133,2  Kristian Carlenius                     45056          (37,8)   26,3  37,8  54,2  41,2
 
     56  132,4  Erik Reium                              8430        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  52,4
 
     57  132,3  Tom Gabrielsen                         10481        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  52,3
 
     58  131,9  Nils Hovde Flaaten                     43311        * (40,0)   37,9  54,0  40,0  40,0
 
     59  131,1  Erik Sandvei                           24809        * (40,0)   40,0  40,0  51,1  40,0
 
     60  129,7  Dag Mangset - Eivind Gjestland Sethov  18638  1186  * (40,0)   49,7  40,0  40,0  40,0
 
     61  129,4  Bjørg Kjølner                          36090        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  49,4
 
     62  129,3  Gro Aakhus                             43262          (42,8)   43,6  42,8  42,9  38,2
 
     63  127,8  Camilla Røed Oppegaard - Espen Hegle   43451 43452  * (40,0)   40,0  40,0  46,7  41,1
 
     64  124,7  Eva Engesmo                            28241          (38,2)   43,6  40,0  42,9  38,2
 
     65  123,8  Bjørn Sundet                           12604        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  43,8
 
     66  123,5  Anne Årstad                            40829        * (40,0)   40,0  40,0  40,1  43,5
 
     67  121,6  Jan Erik Faldaas - Oddvar Nord         43607 43608  * (40,0)   40,0  40,0  45,8  35,8
 
     68  117,9  Nils Sverre Årethun                    36557        * (40,0)   37,9  40,0  40,0  40,0
 
     69  115,6  Henrik Lund                            35011        * (40,0)   40,0  40,0  43,5  32,1
 
     70  115,1  Erik Arntzen                           45190        * (40,0)   40,0  40,0  35,1  40,0
 
     71  112,8  Louise Hektoen Brandt                  45059        * (40,0)   26,3  40,0  40,0  46,4
 
     72  109,6  Elena Willmann                         45127        * (40,0)   37,5  40,0  40,0  32,1
 
     73  101,1  Laila Nygaard                          40749        * (40,0)   40,0  26,0  35,1  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer