Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Høst 1

  Plass  Poeng  Navn                                            MNR      10-10 09-26 09-19
 
      1  200,1  Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde            12300  9896   80,9  60,6  58,6
 
      2  181,6  Roger Olafsen                               12767         74,8  54,9  51,9
 
      3  178,5  Sven Erik Andresen - Marie Louise Hendriks  11850 11999   79,0  49,4  50,1
 
      4  163,7  Vibeke Hellner                              24714         56,9  54,9  51,9
 
      5  155,8  Svein Magne Granheim - Audun Follestad      24425 14624   52,5  46,1  57,2
 
      6  155,3  Harald Skretting - Lars Urholt               5345  2204   43,7  52,1  59,5
 
      7  154,8  Einar Størkersen                             2995         74,8  40,0  40,0
 
      8  154,3  Bjørn Sundet                                12604         46,0  58,4  49,9
 
      9  153,3  Thorbjørn Willoch                           36521         63,6  49,7  40,0
 
     10  152,3  Karen Louise Valen                          41363         55,9  45,4  50,9
 
     11  151,5  Per Brekke                                  35012         56,9  46,7  47,9
 
     12  151,0  Arne Skorpen                                41329         56,3  54,8  40,0
 
     13  150,1  Arvid Hilstad - Pål Harreschou              27435 37432   48,8  51,9  49,4
 
     14  144,9  Heidi Røneid - Audun Røneid                 40318 40317   56,0  40,0  48,8
 
     15  144,4  Anders Aarø                                 12165         55,9  40,0  48,5
 
     16  144,3  Ronny Emanuelsen                            14635         46,0  58,4  40,0
 
     17  143,8  Ksenia Vorobieva                            40545         56,3  40,0  47,5
 
     18  143,6  Elias Lofnes Græger                         34332         63,6  40,0  40,0
 
     19  143,3  Hege Falster - Asle Lütken                  10668 11234   40,0  63,3  40,0
 
     20  140,8  Anne Årstad                                 40829         47,8  44,8  48,3
 
     21  139,8  Arild Rydh - Kjell Berge                     6648 12608   44,5  46,8  48,6
 
     22  136,3  Jens Meinich                                37445         40,0  45,4  50,9
 
     23  134,8  Rolf Stigum                                 14659         40,0  54,8  40,0
 
     24  134,6  Per Lunde                                   35827         40,0  46,7  47,9
 
     25  133,6  Egil Sætveit                                35586         40,0  40,0  53,6
 
     26  130,3  Tor Leik Feragen                            20109         40,0  50,3  40,0
 
     27  129,9  Henrik Lund                                 35011         40,0  40,0  49,9
 
     28  129,8  Thoralf B. Olsen                            12298         40,0  38,7  51,1
 
     29  128,5  Sverre Arntzen                              12164         40,0  40,0  48,5
 
     30  128,3  Cecilie Winsnes                             40833         40,0  40,0  48,3
 
     31  127,9  Bjørg Kjølner                               36090         40,0  50,3  37,6
 
     32  127,5  Dag Mangset                                 18638         40,0  40,0  47,5
 
     33  127,3  Finn Christensen                            31007         40,0  49,7  37,6
 
     34  123,6  Kerstin Jansson                             41218         40,0  41,5  42,1
 
     35  122,5  Hans Flåten - Tor Oppedal                   14662 36667   42,5  40,0  40,0
 
     36  111,3  Kjell Jonsen - Kåre Gjertsen                 5785 34247   31,3  40,0  40,0
 
     37  110,8  Solvår Sletten                              34334         25,5  45,3  40,0
 
     38  106,4  Jan Erik Eriksen                            12945         14,1  38,7  53,6
 
     39  106,3  Arne Falch                                  36425         21,5  44,8  40,0
 
     40  105,5  Viggo Støa                                  40848         25,5  40,0  40,0
 
     41  105,2  Kjell Solli                                 37431         14,1  40,0  51,1
 
     42  105,1  Fredrik Borchsenius                         40998         21,5  41,5  42,1
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer