Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Høst 2016

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR       Erstatt  09-22 09-15 09-08 09-01
 
      1  174,8  Audun Follestad                          14624          (54,6)   58,2  54,6  51,2  62,0
 
      2  172,6  Asle Lütken                              11234          (56,4)   40,0  56,9  56,4  59,3
 
      3  171,8  Bjørn Nygård                              1933          (51,8)   56,7  43,6  63,3  51,8
 
      4  171,2  Pål Harreschou                           37432          (54,2)   48,1  56,9  60,2  54,2
 
      5  169,4  Roger Olafsen - Einar Størkersen         12767  2995    (55,0)   57,0  55,0  49,8  57,4
 
      6  167,8  Svein Magne Granheim                     24425          (51,2)   40,0  54,6  51,2  62,0
 
      7  165,7  Are Akselsen - Arild Rydh                12759  6648    (54,3)   57,1  54,4  54,3  49,8
 
      8  165,1  Helge Reisvang                           43040          (48,1)   48,1  56,9  60,2  40,0
 
      9  164,3  Harald Skretting                          5345          (50,8)   47,7  57,6  50,8  55,9
 
     10  163,6  Bernt Ivar Amundsen                      12300          (45,3)   57,8  45,3  39,6  60,5
 
     11  161,2  Lars Urholt                               2204          (47,7)   47,7  57,6  40,0  55,9
 
     12  161,1  Rolf Stigum - Paolo Romanello            14659 41942    (50,1)   50,1  58,6  52,3  45,6
 
     13  157,9  Olav Førde                                9896          (39,6)   57,8  40,0  39,6  60,5
 
     14  157,5  Henrik Lund                              35011        * (40,0)   40,0  40,0  63,3  54,2
 
     15  156,3  Hans Olav Kvaal - Sven Erik Andresen     23840 11850    (47,3)   47,3  40,1  50,5  58,5
 
     16  155,7  Hege Falster                             10668        * (40,0)   40,0  40,0  56,4  59,3
 
     17  154,9  Arne Orsten                              40692          (51,3)   44,7  51,3  52,2  51,4
 
     18  153,0  Arne M. Falch - Jens Meinich             36425 37445    (47,6)   54,9  38,9  47,6  50,5
 
     19  152,1  Kjell Berge                              12608          (43,6)   56,7  43,6  40,0  51,8
 
     20  151,9  Kjell Solli                              37431          (47,6)   52,9  47,6  36,1  51,4
 
     21  151,3  Per Brekke - Per Lunde                   35012 35827    (49,3)   49,3  49,5  52,6  42,1
 
     22  151,3  Gilles Grima                             41762          (47,7)   40,0  47,7  53,5  50,2
 
     23  150,4  Hanne Størseth                           41721          (44,1)   44,1  48,6  57,7  36,2
 
     24  150,3  Anne Årstad                              40829          (43,8)   40,0  53,1  53,5  43,8
 
     25  150,1  Fredrik Borchsenius                      40998          (46,6)   46,6  53,9  49,5  40,0
 
     26  148,5  Dag Mangset - Anne Rydning               18638 18351    (39,4)   40,0  39,4  56,1  53,0
 
     27  146,4  Harald Johan Bergmann                     2705        * (40,0)   58,2  48,2  40,0  40,0
 
     28  146,2  Audun Røneid                             40317          (41,4)   41,4  54,1  50,7  40,0
 
     29  145,4  Tor Oppedal                              36667          (41,9)   40,0  51,3  52,2  41,9
 
     30  145,0  Elias Lofnes Græger - Thorbjørn Willoch  34332 36521    (45,8)   45,8  40,0  51,5  47,7
 
     31  144,8  Arne Georg Aunøien                        8317        * (40,0)   40,0  53,9  50,8  40,0
 
     32  140,1  Nils Hovde Flaaten                       43311          (41,0)   48,1  51,0  41,0  40,0
 
     33  138,7  Bjørn Sundet                             12604        * (40,0)   51,1  47,6  40,0  40,0
 
     34  138,0  Solvår Sletten                           34334          (36,2)   44,1  40,0  57,7  36,2
 
     35  137,4  Bjørg Kjølner                            36090          (43,2)   50,7  43,2  43,6  41,5
 
     36  136,9  Dag Halvorsen                            12530        * (40,0)   40,0  56,9  40,0  40,0
 
     37  136,8  Cecilie Winsnes                          40833        * (40,0)   40,0  53,1  40,0  43,8
 
     38  136,1  Tor Jørgen Svendsen                      31020        * (40,0)   46,6  40,0  49,5  40,0
 
     39  135,5  Randi Opsahl                             15612        * (40,0)   41,4  54,1  40,0  40,0
 
     40  135,5  Thoralf B. Olsen                         12298        * (40,0)   40,0  40,0  44,2  51,3
 
     41  132,1  Sidsel Heyn                              15592        * (40,0)   40,0  51,0  41,0  40,0
 
     42  131,3  Tom Gabrielsen                           10481        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  51,3
 
     43  131,1  Knut Helge Hylen                         17097        * (40,0)   51,1  40,0  40,0  40,0
 
     44  130,7  Tor Leik Feragen                         20109        * (40,0)   50,7  40,0  40,0  40,0
 
     45  130,7  Heidi Røneid                             40318        * (40,0)   40,0  40,0  50,7  40,0
 
     46  129,2  Christian Nygaard                        38149          (37,6)   44,7  40,0  46,9  37,6
 
     47  129,0  Egil Sætveit                             35586        * (40,0)   52,9  40,0  36,1  40,0
 
     48  128,6  Viggo Støa                               40848        * (40,0)   40,0  48,6  40,0  40,0
 
     49  128,2  Kaj Andre Indergård                      11952        * (40,0)   40,0  48,2  40,0  40,0
 
     50  128,1  Anders Aarø                              12165        * (40,0)   48,1  40,0  40,0  40,0
 
     51  127,7  Terje Kristian Hansen                    36020        * (40,0)   40,0  47,7  40,0  40,0
 
     52  127,5  Arne Odvar Simonsen                       3429        * (40,0)   40,0  40,0  44,2  43,4
 
     53  126,8  Gro Aakhus                               43262        * (40,0)   40,0  43,2  43,6  40,0
 
     54  125,3  Pål Jaksland                             13331        * (40,0)   40,0  45,3  40,0  40,0
 
     55  124,5  Håkon Gravdal                            38150        * (40,0)   40,0  40,0  46,9  37,6
 
     56  123,4  Zoja Milvang                             35828        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  43,4
 
     57  121,5  Finn Christensen                         31007        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  41,5
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer