Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

høst 2

  Plass  Poeng  Navn                                             MNR      10-30 10-23 10-16
 
      1  186,3  Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann      2995  2705   65,2  58,0  63,1
 
      2  169,8  Dag Mangset                                  18638         58,9  54,0  56,8
 
      3  165,7  Olav Førde                                    9896         51,5  55,1  59,1
 
      4  163,4  Harald Skretting                              5345         55,1  55,4  52,9
 
      5  160,8  Svein Magne Granheim - Audun Follestad       24425 14624   45,0  65,6  50,2
 
      6  160,2  Arvid Hilstad - Pål Harreschou               27435 37432   56,6  56,3  47,4
 
      7  155,9  Anne Rydning                                 18351         45,0  54,0  56,8
 
      8  155,5  Lars Urholt                                   2204         55,1  55,4  45,0
 
      9  155,1  Bjørn Nygård                                  1933         51,1  51,0  52,9
 
     10  154,8  Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger      36521 34332   53,6  52,7  48,5
 
     11  153,3  Fredrik Borchsenius - Tor Jørgen Svendsen    40998 31020   55,5  54,5  43,2
 
     12  152,8  Tor Oppedal - Hans Flåten                    36667 14662   47,0  53,5  52,3
 
     13  151,7  Pål Jaksland                                 13331         51,5  55,1  45,0
 
     14  151,5  Arild Rydh                                    6648         56,5  45,0  50,0
 
     15  150,0  Kristin Vigander                             18349         45,0  47,7  57,3
 
     16  149,5  Are Akselsen                                 12759         56,5  43,0  50,0
 
     17  149,3  Arne M. Falch                                36425         52,7  51,5  45,1
 
     18  149,3  Jens Meinich                                 37445         52,7  51,5  45,0
 
     19  149,1  Bernt Ivar Amundsen                          12300         45,0  45,0  59,1
 
     20  149,0  Sven Erik Andresen - Karen Louise Valen      11850 41363   42,6  59,0  47,3
 
     21  148,9  Torkild Hagen                                18398         58,9  45,0  45,0
 
     22  148,5  Arne Orsten                                  40692         52,4  51,0  45,0
 
     23  147,9  Henrik Lund                                  35011         42,9  47,7  57,3
 
     24  145,3  Anne Årstad - Cecilie Winsnes                40829 40833   56,5  32,8  56,0
 
     25  144,6  Kjell Berge                                  12608         45,0  54,6  45,0
 
     26  144,4  Ronny Emanuelsen - Bjørn Sundet              14635 12604   45,0  45,0  54,4
 
     27  144,1  Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen            12298 10481   45,0  45,0  54,1
 
     28  143,2  Finn Christensen                             31007         45,0  50,3  47,9
 
     29  142,9  Håkon Gravdal - Christian Nygaard            38150 38149   43,1  51,2  48,7
 
     30  142,8  Per Brekke - Per Lunde                       35012 35827   46,2  52,4  44,2
 
     31  142,4  Christian Otterbech                          31942         52,4  45,0  45,0
 
     32  142,0  Zoja Milvang                                 35828         42,3  54,6  45,0
 
     33  141,2  Anders Aarø                                  12165         51,1  45,0  45,1
 
     34  141,0  Heidi Røneid                                 40318         45,0  45,0  51,0
 
     35  140,8  Kjell Systad - Helge G. Røed                   +18   +17   45,0  50,8  45,0
 
     36  140,3  Bjørn Braathen                                9907         45,0  50,3  45,0
 
     37  140,1  Thorleif Jacobsen                             5076         45,0  50,1  45,0
 
     38  139,4  Rolf Stigum - Paolo Romanello                14659 41942   49,4  45,0  45,0
 
     39  139,4  Roger Olafsen - Tom Willy Hoel               12767 12299   45,0  45,0  49,4
 
     40  139,2  Jan Erik Eriksen                             12945         45,0  48,6  45,6
 
     41  139,2  Tor Audun Sørensen - Jørgen Sørlie Sørensen  37316 38216   49,2  45,0  45,0
 
     42  138,7  Odd Svendsen - Arne Flem                     35829 35826   48,7  45,0  45,0
 
     43  136,4  Audun Røneid                                 40317         45,0  40,4  51,0
 
     44  133,8  Brit Solheim - Tove Solheim                  42036 42035   41,4  47,5  45,0
 
     45  133,7  Egil Sætveit                                 35586         39,5  48,6  45,6
 
     46  133,0  Bjørg Kjølner                                36090         45,0  43,0  45,0
 
     47  132,9  Knut S. Brinchmann                           32430         42,9  45,0  45,0
 
     48  132,4  Kari Kjelland Fosterud                       37771         45,0  45,0  42,4
 
     49  131,2  Terje Kristian Hansen - Frode Borgersen      36020 41407   46,9  43,2  41,1
 
     50  129,5  Kjell Solli                                  37431         39,5  47,6  42,4
 
     51  129,4  Tor Leik Feragen                             20109         45,0  36,5  47,9
 
     52  127,7  Ksenia Vorobieva                             40545         42,3  40,4  45,0
 
     53  126,5  Gilles Grima                                 41762         45,0  36,5  45,0
 
     54  120,5  Solvår Sletten - Hanne Størseth              34334 41721   45,0  36,3  39,2
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer