Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Innekos-cup 2017

  Plass  Poeng  Navn                                        MNR       Erstatt  11-23 11-16 11-09 11-02
 
      1  179,8  Audun Follestad - Svein Magne Granheim  14624 24425    (58,0)   40,0  60,9  58,0  60,9
 
      2  176,8  Torkild Hagen - Thorbjørn Willoch       18398 36521    (51,9)   64,6  48,8  60,3  51,9
 
      3  176,1  Kristen Asbøll Vestad - Gilles Grima    24447 41762    (49,3)   49,3  58,0  45,4  68,8
 
      4  171,5  Olav Førde                               9896          (53,3)   57,3  51,5  60,9  53,3
 
      5  170,8  Helge Reisvang                          43040          (50,6)   55,3  50,6  64,9  48,1
 
      6  170,7  Kristin Vigander                        18349          (50,7)   50,7  55,1  64,9  40,0
 
      7  169,7  Bernt Ivar Amundsen                     12300          (51,5)   57,3  51,5  60,9  40,0
 
      8  169,6  Fredd Kristiansen - Kenneth Syversen    17936 17642    (54,9)   53,9  54,9  56,4  58,3
 
      9  169,5  Dag Mangset                             18638          (46,6)   40,0  46,6  58,0  64,9
 
     10  167,7  Dag Halvorsen                           12530          (46,4)   46,4  62,2  40,0  59,1
 
     11  165,0  Harald Skretting                         5345          (49,9)   56,1  59,1  49,9  40,0
 
         165,0  Lars Urholt                              2204          (49,9)   56,1  59,1  49,9  40,8
 
     13  164,6  Einar Størkersen                         2995          (50,2)   50,2  46,6  58,0  56,4
 
     14  163,7  Asle Lütken                             11234          (46,4)   46,4  62,2  55,1  40,0
 
     15  162,9  Christoffer Olafsen - Roger Olafsen     28237 12767    (50,9)   50,9  51,6  60,4  40,0
 
     16  161,3  Henrik Lund                             35011          (50,7)   50,7  55,1  37,8  55,5
 
     17  161,0  Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen       12298 10481    (51,2)   57,1  40,0  52,7  51,2
 
     18  157,3  Anders Aarø                             12165          (50,3)   52,1  54,9  50,3  40,0
 
     19  156,8  Erik Reium                               8430          (48,1)   54,6  40,0  48,1  54,2
 
         156,8  Tor Jørgen Svendsen                     31020          (48,1)   54,6  40,0  48,1  54,2
 
     21  155,7  Sven Erik Andresen                      11850          (48,7)   52,1  54,9  40,0  48,7
 
     22  155,0  Anne Rydning                            18351        * (40,0)   40,0  50,1  40,0  64,9
 
     23  154,0  Pål Harreschou                          37432          (48,1)   55,3  50,6  40,0  48,1
 
     24  149,1  Are Akselsen - Arild Rydh               12759  6648    (48,4)   45,2  50,1  50,6  48,4
 
     25  148,2  Per Brekke - Christian Nygaard          35012 38149    (45,7)   39,1  51,9  50,6  45,7
 
     26  146,6  Harald Johan Bergmann                    2705        * (40,0)   50,2  40,0  40,0  56,4
 
     27  145,1  Per Lunde                               35827          (43,0)   51,6  50,4  43,0  35,4
 
         145,1  Zoja Milvang                            35828          (43,0)   51,6  50,4  43,0  40,0
 
     29  142,5  Jan Erik Faldaas - Nils Hovde Flaaten   43607 43311    (45,8)   45,8  44,8  45,8  50,9
 
     30  142,0  Arne Orsten                             40692          (44,5)   40,0  52,1  44,5  45,4
 
     31  141,7  Øyvind Ove Pettersen                    29830          (38,2)   54,8  40,0  38,2  48,7
 
     32  141,0  Egil Sætveit                            35586          (44,8)   48,1  48,1  40,0  44,8
 
     33  139,1  Eivind Gjestland Sethov                  1186        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  59,1
 
     34  138,5  Paolo Romanello                         41942          (41,8)   40,0  44,9  41,8  51,8
 
     35  138,3  Kjell Berge                             12608          (44,1)   44,1  44,2  50,0  40,0
 
     36  137,5  Christian Otterbech                     31942        * (40,0)   40,0  52,1  40,0  45,4
 
     37  137,4  Finn Christensen                        31007        * (40,0)   44,1  40,0  40,0  53,3
 
     38  136,6  Audun Røneid                            40317          (43,2)   43,2  38,7  50,3  43,2
 
     39  135,1  Hege Falster                            10668        * (40,0)   40,0  40,0  55,1  40,0
 
     40  134,9  Bjørn Simonsen - Olve Gravråk            6890 14024  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  54,9
 
     41  134,8  Tor Oppedal                             36667        * (40,0)   54,8  40,0  40,0  40,0
 
     42  134,2  Bjørn Nygård                             1933        * (40,0)   40,0  44,2  50,0  40,0
 
     43  133,6  Bjørn Sundet                            12604        * (40,0)   40,0  40,0  41,8  51,8
 
     44  133,3  Arne Odvar Simonsen                      3429        * (40,0)   40,0  40,0  37,8  55,5
 
     45  133,2  Kjell Solli                             37431          (40,3)   40,0  48,1  40,3  44,8
 
     46  130,6  Gunnar Høverstad - Rolf Kirste          27601 24802  * (40,0)   40,0  40,0  50,6  40,0
 
     47  130,1  Gerd Inger Austli                       33332        * (40,0)   40,0  50,1  40,0  40,0
 
     48  129,5  Arne M. Falch                           36425          (40,0)   48,1  40,0  40,0  41,4
 
     49  127,5  Anne Årstad                             40829        * (40,0)   40,0  41,4  46,1  40,0
 
     50  126,7  Solvår Sletten - Viggo Støa             34334 40848  * (40,0)   40,0  46,7  40,0  40,0
 
     51  125,4  Gro Aakhus                              43262          (40,3)   42,8  42,3  40,3  31,1
 
     52  125,0  Heidi Røneid                            40318          (38,7)   43,2  38,7  40,0  43,2
 
     53  124,9  Rolf Stigum                             14659        * (40,0)   40,0  44,9  40,0  40,0
 
     54  123,2  Cecilie Winsnes                         40833        * (40,0)   37,1  40,0  46,1  40,0
 
     55  120,8  Kine Urholt                             42419        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,8
 
     56  120,3  Fredrik Borchsenius                     40998        * (40,0)   40,0  40,0  40,3  40,0
 
     57  119,9  Signe Engebrigtsen                      29832        * (40,0)   40,0  40,0  44,5  35,4
 
     58  118,8  Bjørg Kjølner                           36090          (37,1)   37,1  41,4  40,3  40,0
 
     59  118,2  Hanne Størseth                          41721        * (40,0)   40,0  40,0  38,2  40,0
 
     60  116,2  Eva Engesmo                             28241          (31,1)   42,8  42,3  40,0  31,1
 
     61  115,3  Espen Hegle - Camilla Røed Oppegaard    43452 43451  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  35,3
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer