Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Innekos-cup

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR       Erstatt  11-24 11-17 11-10 11-03
 
      1  178,1  Thorbjørn Willoch                         36521          (56,2)   46,5  56,2  59,4  62,5
 
      2  171,1  Svein Magne Granheim - Audun Follestad    24425 14624    (56,2)   56,2  57,6  57,3  53,0
 
      3  170,7  Pål Harreschou - Helge Reisvang           37432 43040    (55,0)   55,0  57,8  40,0  58,0
 
      4  170,4  Olav Førde                                 9896          (50,6)   50,6  60,4  59,4  42,9
 
      5  166,6  Rolf Stigum                               14659          (47,7)   61,1  57,8  47,7  40,0
 
      6  166,5  Anne Rydning - Øyvind Ove Pettersen       18351 29830    (53,3)   53,3  52,1  58,9  54,4
 
      7  166,1  Are Akselsen - Arild Rydh                 12759  6648    (53,7)   57,0  55,4  53,2  53,7
 
      8  163,6  Henrik Lund - Bjørn Nygård                35011  1933    (51,1)   49,6  54,5  51,1  58,0
 
      9  162,3  Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann   2995  2705    (53,4)   54,7  53,4  50,7  54,2
 
     10  161,0  Arne Orsten - Christian Otterbech         40692 31942    (50,5)   40,0  50,5  50,8  59,7
 
     11  158,9  Paolo Romanello                           41942          (46,9)   61,1  50,8  46,9  40,0
 
     12  156,2  Bjørg Kjølner                             36090          (47,6)   47,6  51,5  57,1  42,4
 
     13  155,7  Tor Oppedal                               36667          (47,7)   50,2  57,8  47,7  40,0
 
     14  153,8  Bernt Ivar Amundsen                       12300          (42,9)   50,6  60,4  40,0  42,9
 
     15  153,1  Tom Gabrielsen                            10481          (45,5)   55,0  40,0  45,5  52,6
 
         153,1  Thoralf B. Olsen                          12298          (45,5)   55,0  43,2  45,5  52,6
 
     17  152,8  Harald Skretting - Lars Urholt             5345  2204    (47,0)   43,5  55,2  47,0  50,6
 
     18  151,9  Sven Erik Andresen - Hans Olav Kvaal      11850 23840    (48,2)   47,0  48,2  50,9  52,8
 
     19  151,8  Tor Jørgen Svendsen                       31020          (48,6)   48,6  47,1  51,7  51,5
 
     20  151,2  Gilles Grima                              41762          (48,6)   45,6  50,8  48,6  51,8
 
     21  150,5  Per Lunde                                 35827          (45,8)   40,0  45,8  52,9  51,8
 
     22  150,3  Fredrik Borchsenius                       40998          (47,1)   40,0  47,1  51,7  51,5
 
     23  149,0  Elias Lofnes Græger                       34332        * (40,0)   46,5  40,0  40,0  62,5
 
     24  148,5  Zoja Milvang                              35828        * (40,0)   40,0  51,5  57,1  40,0
 
     25  147,2  Kjell Solli                               37431          (45,8)   47,1  40,0  45,8  54,4
 
     26  146,0  Kjell Berge                               12608          (45,6)   45,6  40,0  48,6  51,8
 
     27  145,9  Asle Lütken - Hege Falster                11234 10668  * (40,0)   56,0  49,8  40,0  40,0
 
     28  145,7  Audun Røneid                              40317          (46,9)   47,6  51,1  46,9  32,6
 
     29  144,7  Anders Aarø                               12165        * (40,0)   40,0  40,0  52,9  51,8
 
     30  143,5  Arne M. Falch                             36425          (39,2)   40,0  51,1  39,2  53,2
 
     31  139,6  Egil Sætveit                              35586          (39,4)   40,0  39,4  45,8  54,4
 
     32  139,2  Roger Olafsen - Tom Willy Hoel            12767 12299  * (40,0)   59,2  40,0  40,0  40,0
 
     33  138,7  Per Brekke                                35012          (42,4)   40,0  45,8  50,5  42,4
 
     34  138,4  Finn Christensen                          31007        * (40,0)   40,0  56,2  40,0  42,2
 
     35  135,8  Cecilie Winsnes - Anne Årstad             40833 40829    (43,8)   46,7  38,0  45,3  43,8
 
     36  133,4  Arne Odvar Simonsen                        3429        * (40,0)   50,2  43,2  40,0  40,0
 
     37  133,1  Bjørn Sundet - Terje Kristian Hansen      12604 36020    (42,0)   40,0  46,9  44,1  42,0
 
     38  132,5  Gro Aakhus                                43262          (42,5)   47,1  40,0  42,9  42,5
 
     39  132,4  Jens Meinich                              37445        * (40,0)   40,0  40,0  39,2  53,2
 
     40  132,2  Nils Hovde Flaaten                        43311          (39,5)   39,5  35,4  50,5  42,2
 
     41  129,4  Hanne Størseth - Solvår Sletten           41721 34334  * (40,0)   42,9  40,0  40,0  46,6
 
     42  128,6  Erik Reium                                 8430        * (40,0)   48,6  40,0  40,0  40,0
 
     43  125,5  Eva Engesmo                               28241        * (40,0)   40,0  40,0  42,9  42,5
 
     44  121,9  Jane Strand                               40830        * (40,0)   40,0  41,9  40,0  40,0
 
     45  117,4  Christian Nygaard - Håkon Gravdal         38149 38150  * (40,0)   37,4  40,0  40,0  40,0
 
     46  114,9  Sidsel Heyn                               15592        * (40,0)   39,5  35,4  40,0  40,0
 
     47  112,6  Heidi Røneid                              40318        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  32,6
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer