Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

julecup 2019

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR      12-12 12-05 11-28
 
      1  169,3  Helge Reisvang                            43040         57,6  52,6  59,0
 
      2  167,5  Roger Olafsen                             12767         61,5  56,5  49,4
 
      3  164,4  Pål Harreschou                            37432         57,6  47,8  59,0
 
      4  164,2  Fredd Kristiansen - Kenneth Syversen      17936 17642   53,3  57,3  53,7
 
      5  163,9  Asle Lütken                               11234         57,0  46,9  60,1
 
      6  162,4  Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen   2705  2995   46,7  57,6  58,1
 
      7  160,2  Christoffer Olafsen                       28237         53,9  56,5  49,8
 
      8  159,5  Gilles Grima                              41762         52,4  50,7  56,4
 
      9  157,6  Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde          12300  9896   54,9  40,0  62,7
 
     10  156,6  Rolf Stigum                               14659         60,2  40,0  56,4
 
     11  154,2  Thorbjørn Willoch - Hans Olav Kvaal       36521 23840   48,6  51,8  53,8
 
     12  153,4  Hege Falster                              10668         46,5  46,9  60,1
 
     13  151,7  Tor Oppedal                               36667         60,2  51,5  40,0
 
     14  151,5  Kristin Vigander                          18349         51,4  48,1  51,9
 
     15  151,2  Viljar Gunnerud                           45032         56,1  50,9  44,2
 
     16  151,1  Tor Jørgen Svendsen                       31020         50,7  47,7  52,7
 
     17  151,0  Tom Dessen Nielsen                        31169         50,4  46,7  53,9
 
     18  150,5  Harald Skretting                           5345         53,0  49,4  48,2
 
     19  150,2  Arne Orsten - Christian Otterbech         40692 31942   45,1  51,9  53,2
 
     20  149,1  Christian Nygaard - Per Brekke            38149 35012   49,7  46,6  52,9
 
     21  147,9  Gro Aakhus - Eva Engesmo                  43262 28241   48,5  51,6  47,8
 
     22  147,8  Bjørg Kjølner - Zoja Milvang              36090 35828   52,5  47,5  47,8
 
     23  146,6  Per Lunde                                 35827         53,3  52,6  40,7
 
     24  145,0  Bjørn Nygård - Kjell Berge                 1933 12608   49,2  53,9  41,9
 
     25  143,9  Einar Hamre                               34694         52,4  51,5  40,0
 
     26  143,7  Paolo Romanello                           41942         53,9  40,0  49,8
 
     27  143,4  Audun Follestad                           14624         40,0  47,8  55,7
 
     28  143,4  Liv Otnæss                                 4088         51,4  40,0  51,9
 
     29  142,5  Henrik Lund                               35011         46,3  48,1  48,2
 
     30  142,3  Lars Urholt                                2204         53,0  49,4  40,0
 
     31  141,8  Signe Engebrigtsen - Solvår Sletten       29832 34334   47,9  51,2  42,7
 
     32  141,5  Tom Willy Hoel                            12299         61,5  40,0  40,0
 
     33  141,4  Sven Erik Andresen - Anders Aarø          11850 12165   40,0  61,4  40,0
 
     34  141,1  Kristian Carlenius                        45056         46,3  50,9  43,9
 
     35  140,4  Nils Hovde Flaaten                        43311         40,0  47,7  52,7
 
     36  140,3  August Gude                               45036         56,1  40,0  44,2
 
     37  137,2  Erik Sandvei                              24809         50,4  46,7  40,0
 
     38  137,0  Dag Halvorsen                             12530         57,0  40,0  40,0
 
     39  137,0  Anne-Brith Seheim Sviggum                 44858         47,3  49,7  40,0
 
     40  136,7  Espen Hegle                               43452         47,3  40,0  49,4
 
     41  136,6  Tom Gabrielsen - Arne M. Falch            10481 36425   49,9  40,9  45,7
 
     42  135,7  Svein Magne Granheim                      24425         40,0  40,0  55,7
 
     43  134,0  Bjørn Sundet                              12604         53,3  40,0  40,7
 
     44  133,9  Hanne Hesselroth                          12577         40,0  40,0  53,9
 
     45  133,1  Frode Borgersen - Vibeke Bernaas Nordang  41407 40372   48,8  40,0  44,3
 
     46  131,2  Kjell Solli                               37431         50,7  40,0  40,5
 
     47  130,7  Kristen Asbøll Vestad                     24447         40,0  50,7  40,0
 
     48  130,1  Gunnar Høverstad - Rolf Kirste            27601 24802   50,1  40,0  40,0
 
     49  129,7  Jan Erik Faldaas                          43607         25,9  53,6  50,3
 
     50  129,7  Audun Røneid                              40317         40,0  49,7  40,0
 
     51  126,5  Marie Louise Hendriks                     11999         46,5  40,0  40,0
 
     52  123,9  Jonatan Løve Frantzen                     45046         40,0  40,0  43,9
 
     53  123,7  Magne Nilsen - Egil Sætveit               22873 35586   43,7  40,0  40,0
 
     54  122,3  Sidsel Heyn                               15592         31,0  40,9  50,3
 
     55  119,4  Oddvar Nord                               43608         25,9  53,6  40,0
 
     56  118,7  Elena Willmann - Louise Hektoen Brandt    45127 45059   40,0  40,0  38,7
 
     57  115,8  Anne Årstad                               40829         40,0  35,3  40,5
 
     58  115,3  Cecilie Winsnes                           40833         40,0  35,3  40,0
 
     59  112,0  Kari Lister                               42381         31,0  40,9  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer