Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Julecup 2021

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR       Erstatt  12-09 12-02 11-25
 
      1  118,1  Harald Skretting                           5345          (57,8)   60,3  57,8  53,2
 
      2  115,8  Asle Lütken - Hege Falster                11234 10668    (57,2)   58,5  49,2  57,2
 
      3  112,9  Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen   2705  2995    (55,8)   57,1  55,8  40,0
 
      4  110,9  Lars Urholt                                2204          (53,2)   40,0  57,8  53,2
 
      5  109,9  Bernt Ivar Amundsen                       12300          (49,8)   60,1  46,4  49,8
 
      6  109,4  Sven Erik Andresen - Steinar Bysveen      11850 11706    (54,1)   35,5  55,3  54,1
 
      7  109,3  Audun Røneid - Kjetil Røneid              40317 46069    (53,0)   53,0  56,3  40,0
 
      8  107,7  Kåre Gjertsen - Geir Ove Espås            34247 13335    (53,3)   54,3  53,3  40,0
 
      9  107,6  Gilles Grima                              41762          (48,2)   41,5  59,4  48,2
 
     10  105,3  Audun Follestad                           14624          (46,4)   59,0  46,4  40,0
 
     11  103,9  Anne Årstad - Cecilie Winsnes             40829 40833    (49,3)   54,6  49,3  40,0
 
     12  103,1  Bjørn Nygård - Kjell Berge                 1933 12608    (48,1)   40,0  48,1  55,0
 
     13  100,8  Arne M. Falch                             36425          (45,8)   45,6  55,1  45,8
 
     14  100,4  Øyvind Ove Pettersen                      29830          (42,1)   42,1  58,4  40,0
 
     15  100,3  Ketil Jørstad                              9732        * (40,0)   60,3  40,0  40,0
 
     16  100,1  Svein Magne Granheim                      24425          (41,1)   59,0  41,1  40,0
 
     17  100,1  Olav Førde                                 9896        * (40,0)   60,1  40,0  40,0
 
     18   99,4  Roger Olafsen                             12767        * (40,0)   40,0  59,4  40,0
 
     19   98,5  Bjørn Braathen                             9907          (47,1)   40,0  51,4  47,1
 
          98,5  Zoja Milvang                              35828          (47,1)   45,6  51,4  47,1
 
     21   98,4  Johan C. Sandberg                          4669        * (40,0)   40,0  58,4  40,0
 
     22   98,2  Henrik Lund                               35011          (48,6)   41,3  48,6  49,6
 
     23   97,6  Helge Reisvang                            43040          (48,6)   46,2  48,6  49,1
 
     24   95,3  Per Brekke - Christian Nygaard            35012 38149    (42,2)   42,2  34,6  53,1
 
     25   95,1  Per Lunde                                 35827        * (40,0)   40,0  55,1  40,0
 
     26   93,7  Anders Aarø                               12165          (44,1)   42,1  44,1  49,6
 
     27   92,7  Vibeke Bernaas Nordang - Frode Borgersen  40372 41407    (40,1)   40,0  40,1  52,6
 
     28   92,1  Paolo Romanello                           41942          (41,3)   41,3  50,8  35,9
 
     29   90,7  Rolf Stigum                               14659          (45,0)   40,0  45,0  45,8
 
     30   90,3  Kirsten Bølling - Anne Marit Knutsen      45294 14717  * (40,0)   40,0  40,0  50,3
 
     31   89,8  Marita Eikenes                            44560        * (40,0)   40,0  40,0  49,8
 
     32   89,1  Jostein Flægstad                           5786        * (40,0)   40,0  40,0  49,1
 
     33   88,2  Kjell Solli                               37431        * (40,0)   40,0  40,0  48,2
 
     34   86,7  Thorbjørn Willoch                         36521          (35,9)   40,0  50,8  35,9
 
     35   86,2  Kristin Vigander                          18349        * (40,0)   46,2  40,0  40,0
 
     36   85,9  Anne-Brith Seheim Sviggum - Eva Engesmo   44858 28241  * (40,0)   40,0  40,0  45,9
 
     37   85,0  Tor Oppedal                               36667        * (40,0)   40,0  45,0  40,0
 
     38   84,1  Sverre Arntzen                            12164        * (40,0)   40,0  44,1  40,0
 
     39   81,5  Kristen Asbøll Vestad                     24447        * (40,0)   41,5  40,0  40,0
 
     40   81,1  Torkild Hagen                             18398        * (40,0)   40,0  41,1  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer