Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap 2016

  Plass  Poeng  Navn                                           MNR       Erstatt  06-09 04-28 04-21 04-14 04-07 03-31
 
      1  241,4  Harald Skretting                            5345          (57,8)   60,2  64,9  58,6  57,8  53,4  54,5
 
      2  239,2  Audun Follestad                            14624          (54,8)   40,0  63,7  63,3  54,8  48,6  57,4
 
         239,2  Svein Magne Granheim                       24425          (54,8)   53,1  63,7  63,3  54,8  48,6  57,4
 
      4  238,4  Thorbjørn Willoch                          36521          (58,3)   58,7  56,5  48,0  59,9  61,5  58,3
 
      5  237,3  Lars Urholt                                 2204          (54,5)   60,2  64,9  40,0  57,8  53,4  54,5
 
      6  231,8  Bernt Ivar Amundsen                        12300          (51,0)   51,0  57,7  61,8  61,2  50,4  50,9
 
      7  231,6  Olav Førde                                  9896          (50,9)   43,8  57,7  61,8  61,2  50,4  50,9
 
      8  227,8  Einar Størkersen                            2995          (51,0)   51,0  55,6  40,0  68,0  40,6  53,1
 
      9  227,5  Pål Harreschou                             37432          (54,4)   59,2  40,0  54,4  54,6  59,4  53,2
 
     10  226,0  Hege Falster - Asle Lütken                 10668 11234    (50,3)   58,7  40,0  55,5  61,5  47,3  50,3
 
     11  219,5  Paolo Romanello                            41942          (50,5)   59,2  40,0  50,5  36,2  52,5  57,3
 
     12  219,4  Anne Rydning - Dag Mangset                 18351 18638    (50,0)   40,0  58,8  55,4  50,0  55,2  40,0
 
     13  219,1  Rolf Stigum                                14659          (50,5)   58,7  39,9  50,5  36,2  52,5  57,3
 
     14  219,1  Olve Gravråk                               14024          (50,8)   40,0  60,8  40,0  53,2  54,3  50,8
 
     15  218,1  Sven Erik Andresen                         11850          (52,5)   52,5  56,7  53,1  55,9  49,9  51,3
 
     16  218,0  Henrik Lund                                35011          (50,8)   52,3  41,8  63,3  46,2  51,6  50,8
 
     17  217,4  Harald Johan Bergmann                       2705          (40,6)   40,0  55,6  40,0  68,0  40,6  53,1
 
     18  216,9  Hans Olav Kvaal                            23840          (51,3)   45,1  56,7  53,1  55,9  49,9  51,3
 
     19  215,8  Torkild Hagen                              18398          (48,7)   40,0  48,7  40,0  54,6  59,4  53,2
 
     20  212,6  Kristin Vigander                           18349          (46,2)   52,3  41,8  63,3  46,2  40,0  50,8
 
     21  210,8  Roger Olafsen                              12767        * (40,0)   40,0  56,5  54,4  59,9  40,0  40,0
 
     22  210,6  Tom Gabrielsen                             10481          (43,3)   55,4  43,3  55,3  56,6  40,0  40,0
 
     23  207,0  Knut Helge Hylen - Bjørn Sundet            17097 12604    (47,6)   40,0  51,6  54,8  53,1  47,3  47,6
 
     24  205,9  Bjørn Simonsen                              6890        * (40,0)   40,0  60,8  40,0  40,0  54,3  50,8
 
     25  204,2  Arne M. Falch                              36425          (47,4)   46,9  47,4  46,7  49,5  50,9  56,4
 
         204,2  Jens Meinich                               37445          (47,4)   40,0  47,4  40,0  49,5  50,9  56,4
 
     27  200,7  Bjørn Nygård                                1933          (42,4)   40,0  49,9  49,4  39,9  59,0  42,4
 
     28  200,0  Are Akselsen - Arild Rydh                  12759  6648    (46,5)   40,0  55,2  46,5  49,6  45,3  48,6
 
     29  199,7  Elias Lofnes Græger                        34332        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  61,5  58,3
 
     30  198,2  Anders Aarø                                12165          (42,4)   46,9  49,9  40,0  40,0  59,0  42,4
 
     31  198,2  Arne Orsten                                40692          (42,9)   51,3  42,9  39,8  57,5  46,4  39,1
 
     32  195,3  Audun Røneid                               40317          (45,8)   43,8  38,4  50,4  45,8  46,9  52,2
 
         195,3  Heidi Røneid                               40318          (45,8)   40,0  38,4  50,4  45,8  46,9  52,2
 
     34  195,3  Anne Årstad - Cecilie Winsnes              40829 40833    (46,4)   46,4  49,0  47,0  42,0  44,8  52,7
 
     35  195,0  Tor Oppedal                                36667          (44,4)   40,0  44,4  43,1  45,0  58,0  47,6
 
     36  193,9  Thoralf B. Olsen                           12298        * (40,0)   55,4  43,3  55,3  40,0  40,0  40,0
 
     37  193,1  Dag Halvorsen - Eivind Gjestland Sethov    12530  1186  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  41,8  56,3  55,0
 
     38  192,9  Kjell Berge                                12608          (44,7)   53,1  44,7  49,4  39,9  45,7  43,8
 
     39  192,8  Kjell Solli                                37431          (39,9)   40,0  39,9  49,7  52,4  39,9  50,8
 
     40  192,2  Per Brekke                                 35012          (43,8)   52,5  44,7  43,8  35,3  40,0  51,3
 
     41  192,1  Bjørn Braathen - Zoja Milvang               9907 35828  * (40,0)   40,0  47,9  40,0  49,6  54,6  40,0
 
     42  188,2  Hanne Størseth                             41721          (44,7)   46,4  44,7  45,8  44,0  40,2  51,4
 
     43  187,5  Solvår Sletten                             34334          (44,0)   46,4  40,0  45,8  44,0  40,2  51,4
 
     44  187,1  Christian Nygaard                          38149          (43,7)   51,3  40,0  43,7  45,5  46,6  43,6
 
     45  186,7  Tor Leik Feragen                           20109          (39,8)   40,0  42,9  39,8  57,5  46,4  39,1
 
     46  184,4  Tor Jørgen Svendsen - Fredrik Borchsenius  31020 40998    (43,9)   45,3  43,4  45,4  40,0  43,9  49,8
 
     47  184,0  Jorunn Øygard - Kjell Jonsen               40507  5785  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  56,6  40,0  47,4
 
     48  183,1  Henry Vold                                 36372        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  45,0  58,0  40,0
 
     49  182,7  Bjørg Kjølner                              36090          (38,9)   40,0  46,8  33,6  38,9  45,7  51,3
 
     50  180,3  Egil Sætveit                               35586          (38,3)   38,3  40,0  49,7  52,4  39,9  40,0
 
     51  178,6  Knut S. Brinchmann                         32430        * (40,0)   40,0  40,0  58,6  40,0  40,0  40,0
 
     52  175,7  Håkon Gravdal                              38150        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  45,5  46,6  43,6
 
     53  173,2  Petter Goldenheim                           6821        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  53,2  40,0  40,0
 
     54  171,7  Randi Opsahl                               15612        * (40,0)   41,4  40,0  33,6  56,6  40,0  40,0
 
     55  171,6  Arne Odvar Simonsen                         3429        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  51,6  40,0
 
     56  170,8  Erik Reium                                  8430        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  50,8
 
     57  168,7  Ketil Jørstad                               9732        * (40,0)   40,0  48,7  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     58  167,6  Einar Hamre                                34694        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  47,6
 
     59  166,8  Helge Martin Reinholdtsen                  37698        * (40,0)   40,0  46,8  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     60  166,3  Finn Christensen                           31007        * (40,0)   38,3  40,0  48,0  40,0  40,0  40,0
 
     61  165,6  Terje Kristian Hansen                      36020        * (40,0)   42,0  40,0  43,7  40,0  40,0  40,0
 
     62  164,4  Arne Karlsen                               13695        * (40,0)   40,0  44,4  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     63  164,2  Oddvar Simonsen                               +1        * (40,0)   45,1  40,0  40,0  35,3  40,0  43,8
 
     64  162,8  Magne Nilsen - Kari Lister                 22873 42381  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  42,8
 
     65  162,0  Gilles Grima                               41762        * (40,0)   42,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     66  161,4  Eva Cecilie Egge                           15582        * (40,0)   41,4  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     67  158,9  Viggo Støa                                 40848        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  38,9  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer