Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskapet 2017

  Plass  Poeng  Navn                                           MNR       Erstatt  03-30 03-23 03-16 03-09
 
      1  186,0  Bernt Ivar Amundsen                        12300          (58,6)   68,7  58,7  58,6  44,5
 
      2  184,0  Vibeke Hellner - Roger Olafsen             24714 12767    (60,1)   60,1  62,2  61,8  58,9
 
      3  177,7  Harald Johan Bergmann                       2705          (55,2)   64,4  40,0  58,0  55,2
 
      4  171,8  Olav Førde                                  9896          (44,5)   68,7  40,0  58,6  44,5
 
      5  171,2  Hege Falster                               10668          (54,0)   40,0  54,0  54,3  62,9
 
         171,2  Asle Lütken                                11234          (54,0)   48,4  54,0  54,3  62,9
 
      7  170,8  Christian Otterbech - Arne Orsten          31942 40692    (51,2)   56,8  46,7  51,2  62,8
 
      8  170,0  Gilles Grima - Kristen Asbøll Vestad       41762 24447    (52,5)   56,9  44,4  52,5  60,6
 
      9  169,8  Dag Mangset                                18638          (50,6)   51,0  68,1  50,6  40,0
 
         169,8  Anne Rydning                               18351          (50,6)   51,0  68,1  50,6  44,8
 
     11  169,5  Harald Skretting                            5345          (50,3)   60,9  58,2  50,3  49,1
 
     12  168,2  Lars Urholt                                 2204          (49,1)   60,9  58,2  40,0  49,1
 
     13  163,4  Øyvind Ove Pettersen                       29830          (48,2)   59,8  48,2  55,4  44,8
 
     14  160,4  Svein Magne Granheim                       24425          (49,9)   43,4  55,6  49,9  54,9
 
     15  159,6  Einar Størkersen                            2995        * (40,0)   64,4  40,0  40,0  55,2
 
     16  159,1  Arne M. Falch - Einar Hamre                36425 34694    (49,9)   49,9  52,6  56,7  44,8
 
     17  158,3  Tor Jørgen Svendsen - Fredrik Borchsenius  31020 40998    (47,5)   47,5  62,4  43,2  48,4
 
     18  156,1  Pål Harreschou - Helge Reisvang            37432 43040    (46,6)   46,6  53,0  46,3  56,5
 
     19  153,5  Finn Christensen                           31007          (48,2)   40,0  48,2  52,8  52,4
 
     20  153,3  Kenneth Syversen - Fredd Kristiansen       17642 17936  * (40,0)   40,0  49,0  64,3  40,0
 
     21  152,7  Audun Røneid                               40317          (45,7)   52,4  45,7  45,7  54,5
 
     22  152,6  Heidi Røneid                               40318          (45,7)   52,4  40,0  45,7  54,5
 
     23  152,4  Arild Rydh                                  6648          (44,3)   44,3  55,8  43,8  52,3
 
     24  148,9  Nils Hovde Flaaten                         43311          (41,2)   41,2  55,8  40,0  51,9
 
     25  148,9  Olve Gravråk - Bjørn Simonsen              14024  6890  * (40,0)   40,0  61,3  47,6  40,0
 
     26  148,0  Henrik Lund                                35011          (47,6)   48,7  47,6  51,6  40,0
 
     27  147,6  Anders Aarø                                12165        * (40,0)   40,0  57,3  50,3  40,0
 
     28  147,5  Sven Erik Andresen                         11850        * (40,0)   40,0  58,7  48,8  40,0
 
     29  147,0  Pål Jaksland                               13331        * (40,0)   51,3  55,6  40,0  40,0
 
     30  146,1  Sverre Arntzen                             12164        * (40,0)   40,0  57,3  48,8  40,0
 
     31  144,0  Rolf Stigum - Paolo Romanello              14659 41942    (41,1)   40,0  53,7  41,1  49,2
 
     32  142,5  Thorbjørn Willoch                          36521        * (40,0)   40,0  40,0  43,8  58,8
 
     33  142,0  Terje Kristian Hansen                      36020          (46,0)   40,0  46,0  49,3  46,8
 
         142,0  Bjørn Sundet                               12604          (46,0)   41,2  46,0  49,3  46,8
 
     35  140,4  Kristin Vigander                           18349        * (40,0)   48,7  40,0  51,6  40,0
 
     36  138,9  Arne Odvar Simonsen                         3429        * (40,0)   51,3  47,6  40,0  40,0
 
     37  138,8  Elias Lofnes Græger                        34332        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  58,8
 
     38  138,8  Kjell Berge                                12608        * (40,0)   40,0  43,4  55,4  40,0
 
     39  138,5  Egil Sætveit                               35586          (41,4)   41,4  44,2  52,8  40,0
 
     40  138,0  Trond Lingjerde                            10788        * (40,0)   40,0  40,0  58,0  40,0
 
     41  137,4  Cecilie Winsnes                            40833        * (40,0)   45,4  40,0  40,0  51,9
 
     42  136,6  Are Akselsen                               12759        * (40,0)   44,3  40,0  40,0  52,3
 
     43  134,9  Steinar Bysveen                            11706        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  54,9
 
     44  133,2  Anne Årstad                                40829          (43,7)   45,4  43,7  44,0  40,0
 
     45  132,4  Erik Reium                                  8430        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  52,4
 
     46  131,9  Zoja Milvang                               35828          (42,0)   46,1  43,7  40,0  42,0
 
     47  131,6  Hanne Størseth                             41721          (31,2)   59,8  31,2  40,6  40,0
 
     48  130,5  Per Lunde                                  35827          (38,6)   38,6  45,7  46,1  40,0
 
     49  130,0  Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen          12298 10481  * (40,0)   50,0  40,0  40,0  40,0
 
     50  129,9  Audun Follestad                            14624        * (40,0)   40,0  40,0  49,9  40,0
 
     51  129,2  Tor Oppedal                                36667          (38,6)   38,6  40,0  46,1  44,5
 
     52  128,4  Dag Halvorsen                              12530        * (40,0)   48,4  40,0  40,0  40,0
 
     53  127,1  Håkon Gravdal - Christian Nygaard          38150 38149    (36,0)   50,5  40,5  35,6  36,0
 
     54  126,3  Gunnar Gravdal - Astrid Kvalvaag           43414 43413  * (40,0)   40,0  41,3  40,0  45,0
 
     55  126,1  Bjørn Braathen                              9907        * (40,0)   46,1  40,0  40,0  40,0
 
     56  125,7  Kjell Solli                                37431        * (40,0)   41,4  44,2  40,0  40,0
 
     57  124,5  Jan Hagen                                  37801        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  44,5
 
     58  124,0  Karen Louise Valen                         41363        * (40,0)   40,0  40,0  44,0  40,0
 
     59  123,4  Bjørn Nygård                                1933        * (40,0)   43,4  40,0  40,0  40,0
 
     60  122,6  Jane Strand - Per Strand                   40830 40831  * (40,0)   40,0  44,5  40,0  38,1
 
     61  121,4  Per Brekke                                 35012        * (40,0)   37,9  43,4  40,0  40,0
 
     62  120,6  Bjørg Kjølner                              36090          (37,9)   37,9  31,2  40,6  42,0
 
     63  113,7  Eva Engesmo - Gro Aakhus                   28241 43262  * (40,0)   40,0  41,7  40,0  32,0
 
     64  112,1  Camilla Røed Oppegaard - Espen Hegle       43451 43452  * (40,0)   37,4  34,8  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer