Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Korona

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR      08-27 08-20
 
      1  120,1  Asle Lütken - Dag Halvorsen               11234 12530   68,6  51,5
 
      2  118,2  Harald Skretting - Thorbjørn Willoch       5345 36521   55,4  62,8
 
      3  118,0  Kenneth Syversen - Roger Olafsen          17642 12767   63,3  54,8
 
      4  110,2  Paolo Romanello - Christoffer Olafsen     41942 28237   56,4  53,9
 
      5  109,9  Audun Follestad - Svein Magne Granheim    14624 24425   49,7  60,1
 
      6  101,4  Helge Reisvang - Kristin Vigander         43040 18349   46,7  54,8
 
      7  100,2  Marie Louise Hendriks - Hege Falster      11999 10668   45,2  55,1
 
      8   96,9  Arne Orsten - Anders Aarø                 40692 12165   56,9  40,0
 
      9   96,5  Geir Frode Leden - Kåre Gjertsen           9990 34247   40,8  55,7
 
     10   95,6  Kjell Berge - Henrik Lund                 12608 35011   55,6  40,0
 
     11   92,3  Christian Nygaard                         38149         48,0  44,3
 
     12   88,2  Torkild Hagen - Ole Mikkelsen             18398 15689   40,0  48,2
 
     13   88,0  Per Brekke                                35012         48,0  40,0
 
     14   87,4  Kristen Asbøll Vestad - Gilles Grima      24447 41762   47,4  40,0
 
     15   84,3  Rolf Stigum                               14659         40,0  44,3
 
     16   83,7  Arne M. Falch - Tom Gabrielsen            36425 10481   42,3  41,4
 
     17   83,1  Audun Røneid - Heidi Røneid               40317 40318   43,1  40,0
 
     18   82,6  Cecilie Winsnes - Anne Årstad             40833 40829   43,6  39,0
 
     19   81,1  Frode Borgersen - Vibeke Bernaas Nordang  41407 40372   40,0  41,1
 
     20   74,5  Bjørg Kjølner - Zoja Milvang              36090 35828   37,0  37,5
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer