Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Kuldecup

  Plass  Poeng  Navn                                           MNR       Erstatt  10-29 10-22 10-15 10-08
 
      1  189,8  Asle Lütken                                11234          (56,3)   68,5  56,3  65,0  54,1
 
      2  187,6  Hege Falster                               10668          (54,1)   68,5  40,0  65,0  54,1
 
      3  184,8  Einar Størkersen                            2995          (54,7)   54,7  70,0  60,1  51,6
 
      4  172,0  Olav Førde                                  9896          (47,9)   47,2  47,9  70,7  53,4
 
      5  171,1  Henrik Lund                                35011          (52,4)   52,4  58,9  50,3  59,7
 
      6  170,2  Bjørn Nygård                                1933          (54,9)   48,1  58,9  54,9  56,3
 
      7  169,3  Lars Urholt                                 2204          (48,1)   48,1  68,9  47,2  52,3
 
      8  168,4  Harald Skretting                            5345          (47,2)   40,0  68,9  47,2  52,3
 
      9  165,9  Pål Harreschou                             37432          (53,2)   58,0  53,2  54,8  49,2
 
     10  164,7  Elias Lofnes Græger                        34332          (52,8)   57,6  54,3  52,8  40,0
 
         164,7  Thorbjørn Willoch                          36521          (52,8)   57,6  54,3  52,8  47,4
 
     12  164,7  Øyvind Ove Pettersen                       29830        * (40,0)   54,7  70,0  40,0  40,0
 
     13  164,1  Bernt Ivar Amundsen                        12300        * (40,0)   40,0  40,0  70,7  53,4
 
     14  163,2  Audun Røneid                               40317          (48,4)   58,8  40,0  56,1  48,4
 
     15  162,5  Kristin Vigander                           18349          (50,3)   52,4  40,0  50,3  59,7
 
     16  159,4  Finn Christensen                           31007          (46,8)   53,2  46,8  59,4  40,0
 
     17  159,1  Pål Jaksland                               13331          (47,9)   40,0  47,9  54,9  56,3
 
     18  158,7  Fredrik Borchsenius - Tor Jørgen Svendsen  40998 31020    (50,7)   55,2  50,7  47,5  52,8
 
     19  157,2  Arvid Hilstad                              27435          (49,2)   40,0  53,2  54,8  49,2
 
     20  155,3  Anders Aarø                                12165        * (40,0)   58,0  40,0  40,0  57,3
 
     21  155,2  Zoja Milvang                               35828          (45,8)   44,3  53,4  45,8  56,0
 
     22  154,9  Heidi Røneid                               40318        * (40,0)   58,8  40,0  56,1  40,0
 
     23  153,7  Kjell Berge                                12608          (44,3)   44,3  53,4  40,0  56,0
 
     24  153,4  Hans Olav Kvaal - Sven Erik Andresen       23840 11850    (47,1)   46,4  47,1  53,9  52,4
 
     25  151,7  Roger Olafsen                              12767        * (40,0)   40,0  40,0  60,1  51,6
 
     26  150,7  Svein Magne Granheim - Audun Follestad     24425 14624    (45,9)   45,9  40,0  49,6  55,2
 
     27  150,0  Rolf Stigum                                14659          (48,7)   51,3  50,0  38,8  48,7
 
     28  148,7  Bjørn Sundet                               12604          (46,6)   48,2  53,9  46,6  46,4
 
     29  146,9  Ronny Emanuelsen                           14635          (46,4)   40,0  53,9  46,6  46,4
 
     30  146,2  Bjørn Braathen                              9907        * (40,0)   40,0  46,8  59,4  40,0
 
     31  146,0  Per Lunde - Per Brekke                     35827 35012    (42,6)   53,2  39,5  42,6  50,2
 
     32  144,0  Hanne Størseth                             41721          (46,4)   46,4  48,0  38,4  49,5
 
     33  141,8  Bjørg Kjølner                              36090          (45,8)   47,6  33,2  45,8  48,4
 
     34  140,0  Knut Helge Hylen                           17097          (44,3)   48,2  40,0  44,3  47,4
 
     35  138,5  Arne M. Falch                              36425          (41,2)   40,0  50,5  46,7  41,2
 
     36  137,5  Paolo Romanello                            41942          (38,8)   40,0  50,0  38,8  48,7
 
     37  137,3  Arne Orsten                                40692        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  57,3
 
     38  136,7  Dag Halvorsen - Rune Nodeland              12530 11188  * (40,0)   56,7  40,0  40,0  40,0
 
     39  136,4  Tor Oppedal - Hans Flåten                  36667 14662  * (40,0)   40,0  52,9  40,0  43,5
 
     40  136,3  Eivind Gjestland Sethov                     1186        * (40,0)   40,0  56,3  40,0  40,0
 
     41  136,0  Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen          10481 12298    (40,3)   40,3  36,3  46,7  49,0
 
     42  135,9  Solvår Sletten                             34334          (38,4)   40,0  48,0  38,4  49,5
 
     43  135,5  Terje Kristian Hansen - Frode Borgersen    36020 41407  * (40,0)   42,5  40,0  53,0  40,0
 
     44  135,2  Kjell Solli                                37431          (41,7)   41,7  39,6  46,7  46,8
 
     45  133,2  Knut S. Brinchmann                         32430        * (40,0)   53,2  40,0  40,0  40,0
 
     46  132,3  Håkon Gravdal - Christian Nygaard          38150 38149  * (40,0)   40,0  40,0  47,3  45,0
 
     47  131,3  Arild Rydh                                  6648        * (40,0)   51,3  40,0  40,0  40,0
 
     48  131,0  Kari Lister                                42381          (42,9)   42,9  45,2  43,0  40,0
 
         131,0  Magne Nilsen                               22873          (42,9)   42,9  45,2  43,0  41,2
 
     50  130,5  Are Akselsen                               12759        * (40,0)   40,0  50,5  40,0  40,0
 
     51  128,1  Egil Sætveit                               35586          (39,6)   41,7  39,6  40,0  46,8
 
     52  127,6  Gilles Grima                               41762        * (40,0)   47,6  40,0  40,0  40,0
 
     53  127,5  Dag Mangset - Anne Rydning                 18638 18351  * (40,0)   40,0  40,0  47,5  40,0
 
     54  127,2  Trond Lingjerde                            10788        * (40,0)   47,2  40,0  40,0  40,0
 
     55  124,3  Roy Hylen                                  14483        * (40,0)   40,0  40,0  44,3  40,0
 
     56  123,4  Erik Sandvei - Joar Nybo                   24809 27679  * (40,0)   40,0  43,4  40,0  40,0
 
     57  117,1  Anne Årstad                                40829        * (40,0)   40,0  40,0  37,1  40,0
 
     58  116,7  Cecilie Winsnes                            40833          (33,2)   46,4  33,2  37,1  40,0
 
     59  112,4  Odd Svendsen - Arne Flem                   35829 35826  * (40,0)   38,8  40,0  40,0  33,6
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer