Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Løv cup 2022

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR       Erstatt  10-20 10-13 10-06 09-29
 
      1  179,6  Fredd Kristiansen - Kenneth Syversen     17936 17642    (54,5)   48,4  54,5  63,3  61,8
 
      2  172,8  Bernt Ivar Amundsen                      12300          (55,4)   61,8  55,4  48,4  55,6
 
      3  170,5  Harald Johan Bergmann                     2705          (55,8)   57,4  55,8  57,4  40,0
 
         170,5  Einar Størkersen                          2995          (55,8)   57,4  55,8  57,4  55,5
 
      5  169,6  Steinar Bysveen - Henrik Lund            11706 35011    (52,5)   61,8  55,4  40,0  52,5
 
      6  165,6  Olav Førde                                9896          (48,4)   61,8  55,4  48,4  40,0
 
      7  164,3  Asle Lütken - Dag Halvorsen              11234 12530    (52,9)   55,1  56,3  52,0  52,9
 
      8  163,2  Geir Ove Espås - Kåre Gjertsen           13335 34247    (52,7)   52,7  54,9  47,3  55,6
 
      9  158,7  Lars Urholt - Harald Skretting            2204  5345    (51,6)   54,0  51,6  53,1  51,6
 
     10  156,7  Christian Otterbech - Arne Orsten        31942 40692    (47,1)   47,1  40,0  54,0  55,6
 
     11  154,2  Thorbjørn Willoch                        36521          (48,2)   52,7  41,1  48,2  53,3
 
     12  153,7  Cecilie Winsnes                          40833          (45,8)   45,8  60,4  47,5  40,0
 
         153,7  Anne Årstad                              40829          (45,8)   45,8  60,4  47,5  40,9
 
     14  152,9  Audun Follestad - Svein Magne Granheim   14624 24425    (48,0)   48,0  47,4  55,4  49,6
 
     15  149,7  Anders Aarø                              12165          (48,2)   48,9  52,6  40,0  48,2
 
     16  147,2  Arne M. Falch                            36425          (45,1)   42,4  45,1  53,9  48,2
 
     17  147,2  Paolo Romanello                          41942          (41,1)   52,7  41,1  40,0  53,3
 
     18  147,1  Sven Erik Andresen                       11850        * (40,0)   51,6  40,0  40,0  55,6
 
     19  145,8  Helge Reisvang                           43040          (45,1)   40,0  45,1  51,1  49,6
 
     20  145,4  Frode Borgersen                          41407          (43,5)   43,5  48,0  53,9  32,3
 
     21  145,3  Bjørn Nygård - Kjell Berge                1933 12608    (37,5)   37,5  52,7  55,1  40,0
 
     22  144,8  Audun Røneid                             40317          (40,4)   40,0  52,9  40,4  51,6
 
     23  144,5  Heidi Røneid                             40318        * (40,0)   40,0  52,9  40,0  51,6
 
     24  143,8  Christian Nygaard                        38149          (45,6)   49,1  45,6  40,4  49,1
 
     25  143,2  Roger Olafsen                            12767          (42,4)   42,4  40,0  45,3  55,5
 
     26  141,5  Nico Keilman                             26200        * (40,0)   48,9  52,6  40,0  40,0
 
     27  140,7  Kristin Vigander                         18349        * (40,0)   40,0  40,0  51,1  49,6
 
     28  140,1  Anne Marit Knutsen - Kirsten Bølling     14717 45294  * (40,0)   40,0  40,0  51,1  49,0
 
     29  138,4  Per Lunde                                35827          (35,7)   51,6  35,7  51,1  32,6
 
     30  129,1  Frank van Betten                         24302        * (40,0)   49,1  40,0  40,0  40,0
 
         129,1  Rolf Stigum                              14659        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  49,1
 
     32  128,8  Sidsel Heyn - Marita Eikenes             15592 44560    (39,3)   42,2  39,3  27,6  47,3
 
     33  128,2  Jan Helge Hassel                         46302        * (40,0)   40,0  40,0  48,2  40,0
 
     34  125,3  Vibeke Hellner                           24714        * (40,0)   40,0  40,0  45,3  40,0
 
     35  123,8  Vibeke Bernaas Nordang                   40372          (32,3)   43,5  48,0  40,0  32,3
 
     36  123,8  Bjørn Braathen - Zoja Milvang             9907 35828  * (40,0)   40,0  40,0  43,8  40,0
 
     37  121,5  Eva Engesmo - Anne-Brith Seheim Sviggum  28241 44858  * (40,0)   40,0  41,5  40,0  40,0
 
     38  120,9  Espen Hegle                              43452        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,9
 
     39  119,3  Tor Jørgen Svendsen                      31020          (32,6)   40,0  35,7  51,1  32,6
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer