Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Lys og varme 2022

  Plass   Poeng  Navn                                          MNR        Erstatt  11-17 11-10 11-03 10-27
 
      1   131,0  Rolf Stigum                               14659           (33,0)   33,0  43,0  55,0  -6,0
 
      2   126,7  Thorbjørn Willoch - Paolo Romanello       36521 41942     (25,0)   48,0 -26,0  25,0  53,7
 
      3   124,0  Audun Follestad                           14624           (19,0)   74,0  19,0  31,0 -28,0
 
      4   112,3  Steinar Bysveen                           11706           (16,3)   16,3  41,0  55,0   0,0
 
      5    93,3  Asle Lütken                               11234            (2,3)    2,3 -19,0  51,0  40,0
 
      6    85,0  Svetlana Lund                             31856            (9,0)   33,0  43,0   9,0 -10,5
 
      7    78,0  Kristin Vigander - Helge Reisvang         18349 43040     (23,0)   23,0 -42,0  26,0  29,0
 
      8    77,0  Svein Magne Granheim                      24425        * (-28,0)   74,0 -28,0  31,0 -28,0
 
      9    60,0  Harald Johan Bergmann                      2705            (1,0)   18,0  41,0 -28,0   1,0
 
     10    37,0  Christian Nygaard                         38149           (-6,0)   -3,0  46,0 -28,0  -6,0
 
     11    34,3  Dag Halvorsen                             12530          (-19,0)    2,3 -19,0  51,0 -28,0
 
     12    27,0  Arne Orsten - Christian Otterbech         40692 31942     (-3,0)  -15,0  -3,0  14,0  16,0
 
     13    26,0  Roger Olafsen                             12767          (-18,0)  -18,0  19,0  25,0 -28,0
 
           26,0  Anne Årstad                               40829          (-10,0)  -18,0  18,0 -10,0  18,0
 
     15    23,0  Harald Skretting - Lars Urholt             5345  2204    (-14,0)   16,0 -40,0  21,0 -14,0
 
     16    21,0  Bjørn Nygård                               1933           (-3,0)   24,0 -40,0  -3,0   0,0
 
     17    15,0  Per Brekke                                35012        * (-28,0)   -3,0  46,0 -28,0 -28,0
 
     18    12,5  Per Lunde                                 35827          (-17,0)  -23,3  33,0 -17,0  -3,5
 
     19    11,0  Jan Helge Hassel                          46302          (-20,0)   24,0   7,0 -20,0 -28,0
 
     20    -7,2  Anders Aarø                               12165          (-22,2)    4,0  11,0 -28,0 -22,2
 
     21    -9,0  Einar Størkersen                           2995        * (-28,0)   18,0 -28,0 -28,0   1,0
 
     22    -9,5  Gilles Grima                              41762          (-17,0)  -44,3  18,0 -17,0 -10,5
 
     23   -11,0  Arne M. Falch                             36425          (-20,0)   -6,0  15,0 -20,0 -22,2
 
          -11,0  Espen Hegle                               43452          (-42,0)   24,0   7,0 -42,0 -28,0
 
     25   -13,0  Nico Keilman                              26200        * (-28,0)    4,0  11,0 -28,0 -28,0
 
     26   -15,2  Sidsel Heyn - Marita Eikenes              15592 44560    (-29,2)  -49,0  26,0 -12,0 -29,2
 
     27   -16,0  Hege Falster                              10668        * (-28,0)  -28,0 -28,0 -28,0  40,0
 
     28   -18,0  Audun Røneid                              40317          (-12,0)   -6,0 -14,0 -12,0   0,0
 
     29   -19,0  Kjell Berge                               12608          (-40,0)   24,0 -40,0  -3,0 -28,0
 
     30   -20,0  Cecilie Winsnes                           40833        * (-28,0)  -28,0 -28,0 -10,0  18,0
 
     31   -23,0  Sven Erik Andresen                        11850        * (-28,0)  -28,0  33,0 -28,0 -28,0
 
     32   -27,7  Henrik Lund                               35011          (-53,0)   16,3 -53,0   9,0 -28,0
 
     33   -31,0  Fredd Kristiansen                         17936        * (-28,0)  -28,0 -28,0  25,0 -28,0
 
     34   -33,0  Olav Førde - Bernt Ivar Amundsen           9896 12300    (-34,0)  -26,0  27,0 -34,0 -28,0
 
     35   -40,0  Anne-Brith Seheim Sviggum - Eva Engesmo   44858 28241    (-18,0)  -11,0 -18,0 -28,0 -11,0
 
     36   -43,8  Tor Jørgen Svendsen                       31020          (-23,3)  -23,3 -28,0 -17,0  -3,5
 
     37   -46,0  Tolle Stabell - Johan Raaum                3618  4920  * (-28,0)   10,0 -28,0 -28,0 -28,0
 
     38   -50,5  Frode Borgersen                           41407          (-52,5)  -52,5  15,0 -13,0 -28,0
 
     39   -51,0  Kåre Gjertsen - Geir Ove Espås            34247 13335    (-42,0)  -14,0 -28,0   5,0 -42,0
 
     40   -54,0  Heidi Røneid                              40318        * (-28,0)  -28,0 -14,0 -12,0 -28,0
 
     41   -56,0  Kjetil Røneid                             46069        * (-28,0)  -28,0 -28,0 -28,0   0,0
 
     42   -58,5  Zoja Milvang - Bjørn Braathen             35828  9907    (-31,5)  -28,0 -15,0 -12,0 -31,5
 
     43   -72,0  Anne Marit Knutsen                        14717        * (-28,0)  -28,0 -16,0 -28,0 -28,0
 
     44   -74,0  Bjørg Kjølner                             36090        * (-28,0)   24,0 -28,0 -70,0 -28,0
 
     45   -86,0  Kirsten Bølling                           45294        * (-28,0)  -28,0 -16,0 -42,0 -28,0
 
     46   -89,3  Kristen Asbøll Vestad                     24447        * (-28,0)  -44,3 -28,0 -17,0 -28,0
 
     47   -93,5  Vibeke Bernaas Nordang                    40372        * (-28,0)  -52,5 -28,0 -13,0 -28,0
 
     48   -99,0  Bjørn Sundet                              12604          (-70,0)   24,0 -53,0 -70,0 -28,0
 
     49  -144,7  Frank van Betten - Henni Snejbjerg Urdal  24302 46442  * (-28,0)  -88,7 -28,0 -28,0 -28,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer