Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Maycup

  Plass   Poeng  Navn                                           MNR       05-15 05-08
 
      1   151,0  Tom Willy Hoel - Roger Olafsen             12299 12767    87,0  64,0
 
      2    47,0  Are Akselsen - Arild Rydh                  12759  6648    24,0  23,0
 
      3    40,0  Arne Skorpen - Rolf Stigum                 41329 14659    13,0  27,0
 
      4    38,0  Anders Aarø - Sverre Arntzen               12165 12164    33,0   5,0
 
      5    36,0  Kristin Vigander                           18349         -10,0  46,0
 
      6    35,5  Arvid Hilstad - Pål Harreschou             27435 37432    53,0 -17,5
 
      7    34,0  Elias Lofnes Græger - Thorbjørn Willoch    34332 36521   -12,0  46,0
 
      8    32,8  Arne Orsten                                40692          34,0  -1,2
 
      9    24,0  Kjell Winther Larssen - Bjørn Nygård        2863  1933   -10,0  34,0
 
           24,0  Christian Otterbech                        31942          34,0 -10,0
 
     11    19,0  Olav Førde - Bernt Ivar Amundsen            9896 12300    16,0   3,0
 
     12    12,0  Håkon Gravdal - Christian Nygaard          38150 38149    22,0 -10,0
 
     13    10,0  Harald Skretting - Lars Urholt              5345  2204    36,0 -26,0
 
     14     9,0  Arne M. Falch - Jens Meinich               36425 37445     1,0   8,0
 
     15     8,7  Harald Johan Bergmann - Trond Lingjerde     2705 10788   -10,0  18,7
 
     16     2,0  Per Lunde - Per Brekke                     35827 35012    10,0  -8,0
 
     17   -11,2  Henrik Lund                                35011         -57,2  46,0
 
     18   -11,8  Jan Erik Eriksen - Bjørg Kjølner           12945 36090   -12,8   1,0
 
     19   -14,0  Kjell Solli - Randi Opsahl                 37431 15612    -1,0 -13,0
 
     20   -16,0  Cecilie Winsnes - Anne Årstad              40833 40829     4,0 -20,0
 
     21   -18,0  Sven Erik Andresen - Svein Magne Granheim  11850 24425   -10,0  -8,0
 
     22   -23,2  Tor Jørgen Svendsen - Fredrik Borchsenius  31020 40998   -29,2   6,0
 
     23   -24,0  Ksenia Vorobieva - Gilles Grima            40545 41762   -14,0 -10,0
 
     24   -32,0  Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen          10481 12298   -45,0  13,0
 
     25   -33,5  Hanne Størseth - Kjell Berge               41721 12608   -52,5  19,0
 
     26   -39,0  Patricia Torsvik - Tor-Håkon Torsvik       41570 41569   -21,0 -18,0
 
     27   -40,3  Finn Christensen - Bjørn Braathen          31007  9907   -10,0 -30,3
 
     28   -42,0  Zoja Milvang - Karen Louise Valen          35828 41363   -10,0 -32,0
 
     29   -46,2  Kjell Systad - Helge G. Røed                 +18   +17   -10,0 -36,2
 
     30   -64,2  Odd Svendsen - Arne Flem                   35829 35826    -5,8 -58,3
 
     31   -67,2  Hans Olav Kvaal                              +23         -57,2 -10,0
 
     32  -199,5  Ragnhile Mangelrød - Marte Brenne            +22   +20  -126,0 -73,5
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer