Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Nyttårscup 2016

  Plass  Poeng  Navn                                           MNR       Erstatt  01-28 01-21 01-14 01-07
 
      1  184,8  Pål Harreschou                             37432          (58,3)   65,8  58,3  60,7  40,0
 
      2  180,8  Audun Follestad - Svein Magne Granheim     14624 24425    (56,9)   56,9  62,8  55,5  61,1
 
      3  179,7  Elias Lofnes Græger                        34332          (55,1)   55,1  51,9  60,6  64,1
 
      4  176,5  Thorbjørn Willoch                          36521          (51,9)   40,0  51,9  60,6  64,1
 
      5  172,0  Bernt Ivar Amundsen                        12300          (49,9)   44,2  49,9  59,4  62,7
 
      6  170,9  Olav Førde                                  9896          (48,8)   48,8  40,0  59,4  62,7
 
      7  168,5  Harald Skretting                            5345          (54,2)   56,3  54,2  58,0  52,8
 
      8  165,4  Knut Helge Hylen                           17097          (50,6)   52,9  50,6  48,9  61,9
 
      9  165,3  Sverre Arntzen                             12164          (49,0)   40,0  58,3  58,0  49,0
 
     10  164,2  Are Akselsen                               12759          (47,3)   64,6  47,3  52,3  43,3
 
     11  163,3  Anders Aarø                                12165          (52,8)   56,3  54,2  40,0  52,8
 
     12  163,2  Fredrik Borchsenius - Tor Jørgen Svendsen  40998 31020    (48,7)   47,8  48,7  54,1  60,5
 
     13  161,3  Bjørn Sundet                               12604          (48,9)   40,0  50,6  48,9  61,9
 
     14  160,6  Per Brekke                                 35012          (48,2)   40,0  52,7  59,7  48,2
 
         160,6  Per Lunde                                  35827          (48,2)   40,7  52,7  59,7  48,2
 
     16  159,6  Arne Orsten                                40692          (45,1)   65,7  41,9  45,1  48,8
 
     17  159,0  Kjell Berge                                12608          (49,4)   55,1  39,1  49,4  54,6
 
     18  158,6  Hans Olav Kvaal                            23840          (49,8)   53,0  55,8  46,1  49,8
 
     19  155,1  Arild Rydh                                  6648          (43,3)   64,6  47,3  40,0  43,3
 
     20  151,7  Paolo Romanello                            41942          (46,6)   46,6  56,0  42,7  49,2
 
         151,7  Rolf Stigum                                14659          (46,6)   46,6  56,0  40,0  49,2
 
     22  150,8  Christian Otterbech                        31942        * (40,0)   65,7  40,0  45,1  40,0
 
     23  149,1  Kjell Solli - Egil Sætveit                 37431 35586    (44,2)   55,5  49,4  41,4  44,2
 
     24  149,1  Eivind Gjestland Sethov - Dag Halvorsen     1186 12530  * (40,0)   40,0  59,2  49,8  40,0
 
     25  148,8  Sven Erik Andresen                         11850        * (40,0)   53,0  55,8  40,0  40,0
 
     26  147,5  Kari Lister                                42381          (47,8)   48,5  47,8  51,3  40,0
 
         147,5  Magne Nilsen                               22873          (47,8)   48,5  47,8  51,3  41,1
 
     28  147,4  Christian Nygaard                          38149          (47,4)   47,4  47,7  52,3  35,7
 
     29  146,9  Arne M. Falch                              36425        * (40,0)   57,1  40,0  40,0  49,8
 
     30  145,8  Torkild Hagen                              18398        * (40,0)   65,8  40,0  40,0  40,0
 
     31  143,0  Hanne Størseth                             41721          (39,1)   40,0  39,1  49,4  54,6
 
     32  142,1  Vibeke Hellner - Roger Olafsen             24714 12767  * (40,0)   51,8  40,0  50,3  40,0
 
     33  141,7  Einar Hamre                                34694          (43,4)   43,4  46,1  52,1  41,1
 
     34  140,7  Per Skretting                               5863        * (40,0)   40,0  40,0  60,7  40,0
 
     35  140,5  Viggo Støa                                 40848        * (40,0)   40,0  55,2  45,3  40,0
 
     36  139,7  Kristen Asbøll Vestad                      24447        * (40,0)   54,0  45,7  40,0  40,0
 
     37  139,6  Bjørg Kjølner                              36090          (44,2)   44,2  46,1  49,2  36,7
 
     38  138,7  Pål Jaksland                               13331        * (40,0)   48,8  49,9  40,0  40,0
 
     39  138,7  Terje Kristian Hansen - Frode Borgersen    36020 41407    (40,9)   49,7  40,0  40,9  48,0
 
     40  138,2  Cecilie Winsnes                            40833          (41,9)   41,9  40,0  46,1  50,2
 
     41  138,0  Tor Leik Feragen                           20109        * (40,0)   40,0  40,0  49,2  48,8
 
     42  137,5  Tor Oppedal                                36667          (41,9)   43,4  41,9  52,1  40,0
 
     43  137,1  Jens Meinich                               37445        * (40,0)   57,1  40,0  40,0  40,0
 
     44  136,4  Finn Christensen                           31007          (40,3)   40,0  40,3  47,1  49,0
 
     45  134,8  Solvår Sletten                             34334          (34,3)   34,3  55,2  45,3  40,0
 
     46  134,0  Jan Hagen                                  37801        * (40,0)   54,0  40,0  40,0  40,0
 
     47  133,3  Knut S. Brinchmann                         32430          (42,7)   44,9  45,7  42,7  38,1
 
     48  132,9  Tom Gabrielsen                             10481        * (40,0)   40,0  45,8  47,1  40,0
 
     49  132,1  Anne Årstad                                40829        * (40,0)   41,9  40,0  40,0  50,2
 
     50  130,8  Håkon Gravdal                              38150          (35,7)   47,4  47,7  40,0  35,7
 
     51  130,8  Asle Lütken - Hege Falster                 11234 10668  * (40,0)   40,0  50,8  40,0  40,0
 
     52  128,6  Gilles Grima - Zoja Milvang                41762 35828    (41,4)   44,9  42,3  41,4  40,0
 
     53  127,1  Kristin Vigander                           18349        * (40,0)   46,8  40,3  40,0  40,0
 
     54  126,8  Henrik Lund                                35011        * (40,0)   46,8  40,0  40,0  40,0
 
     55  125,8  Thoralf B. Olsen                           12298        * (40,0)   40,0  45,8  40,0  40,0
 
     56  119,5  Audun Røneid                               40317        * (40,0)   40,7  40,0  38,8  40,0
 
     57  118,8  Heidi Røneid                               40318        * (40,0)   40,0  40,0  38,8  40,0
 
     58  118,1  Bjørn Nygård                                1933        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  38,1
 
     59  116,7  Reidun Enger                               42209        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  36,7
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer