Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Sommerbridge 2022

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR       Erstatt  08-25 08-18 08-11 08-04 06-30 06-23 06-16 06-09 06-02
 
      1  190,1  Kenneth Syversen                         17642          (60,7)   66,3  63,1  57,7  40,0  60,7  40,0  40,0  40,0  51,3
 
      2  184,6  Einar Størkersen                          2995          (59,0)   50,0  63,1  40,0  40,0  52,6  56,9  62,5  59,0  56,9
 
      3  184,1  Thor Holm                                10749          (58,6)   66,3  40,0  40,0  59,2  55,6  40,0  58,6  40,0  40,0
 
      4  181,9  Fredd Kristiansen                        17936          (57,7)   40,0  57,7  40,0  40,0  60,7  56,9  40,0  63,4  51,3
 
      5  178,7  Roger Olafsen                            12767          (57,7)   40,0  57,7  40,0  40,0  55,6  58,4  62,5  40,0  40,0
 
      6  177,5  Bernt Ivar Amundsen                      12300          (57,9)   46,2  46,7  60,2  57,9  52,6  59,4  54,7  48,8  40,0
 
      7  177,0  Helge Reisvang                           43040          (55,2)   52,5  64,9  40,0  39,6  56,9  40,0  54,7  38,8  55,2
 
      8  176,5  Kåre Gjertsen                            34247          (54,5)   54,5  64,9  40,0  40,0  57,1  52,0  40,0  50,7  49,0
 
      9  176,2  Audun Follestad                          14624          (58,4)   55,1  39,9  40,0  59,2  56,9  58,4  58,6  53,5  56,5
 
     10  176,0  Asle Lütken                              11234          (57,8)   49,1  56,0  43,9  51,4  48,0  59,2  57,8  59,0  52,3
 
     11  171,9  Arne Orsten                              40692          (55,6)   55,6  36,0  40,0  40,0  53,6  40,0  40,0  55,8  60,6
 
     12  169,6  Paolo Romanello                          41942          (50,6)   40,0  50,6  49,0  35,4  40,0  46,2  38,3  63,4  55,6
 
     13  169,3  Anders Aarø                              12165          (54,8)   40,0  46,4  40,0  35,4  40,0  57,9  51,8  56,6  54,8
 
     14  168,5  Olav Førde                                9896          (53,2)   55,8  46,7  40,0  53,2  49,5  59,4  40,0  40,0  40,0
 
     15  168,2  Gilles Grima                             41762          (54,9)   52,9  56,0  54,9  54,6  47,7  42,3  57,4  36,6  52,7
 
     16  168,0  Arne M. Falch                            36425          (54,9)   46,2  46,7  54,9  43,3  40,0  40,1  47,7  56,6  56,5
 
     17  167,5  Hege Falster                             10668          (52,3)   49,1  56,0  43,9  51,4  48,0  59,2  40,0  40,0  52,3
 
     18  167,1  Steinar Bysveen                          11706          (53,1)   50,2  46,7  56,1  57,9  53,1  49,2  52,9  53,0  50,3
 
     19  166,5  Kristin Vigander                         18349          (53,6)   39,6  40,0  57,7  51,7  40,0  48,2  53,6  46,2  55,2
 
     20  164,8  Anne Årstad                              40829          (53,6)   40,0  49,1  40,0  55,0  44,1  42,3  53,6  56,2  50,0
 
     21  163,6  Geir Ove Espås                           13335          (52,0)   54,5  40,0  40,0  40,0  57,1  52,0  50,3  50,7  49,0
 
     22  163,5  Kristen Asbøll Vestad                    24447          (52,9)   52,9  56,0  40,0  54,6  47,7  40,0  40,0  40,0  52,7
 
     23  163,0  Svein Magne Granheim                     24425          (50,4)   52,5  39,9  60,2  50,4  40,0  40,0  50,3  40,0  50,3
 
     24  162,4  Torkild Hagen                            18398          (50,6)   40,0  50,6  40,0  51,3  40,0  49,0  46,4  46,2  60,6
 
     25  162,1  Pål Jaksland                             13331          (53,1)   55,8  40,0  40,0  53,2  49,5  40,0  53,1  40,0  40,0
 
     26  162,1  Cecilie Winsnes                          40833          (50,9)   50,9  49,1  45,1  55,0  45,4  40,0  48,0  56,2  50,0
 
     27  161,9  Harald Skretting                          5345          (52,0)   55,1  47,3  40,0  50,4  50,0  49,2  38,3  52,0  54,8
 
     28  161,6  Henrik Lund                              35011          (52,6)   52,6  47,3  56,1  51,7  40,0  49,0  52,9  40,0  40,0
 
     29  161,6  Thorbjørn Willoch                        36521          (52,6)   52,6  40,0  49,0  51,3  40,0  46,2  47,7  53,5  55,6
 
     30  154,8  Kjell Berge                              12608          (46,9)   39,6  40,0  46,1  43,3  50,0  57,9  40,0  40,0  46,9
 
     31  153,6  Sven Erik Andresen                       11850          (48,8)   40,0  46,4  40,0  40,0  53,1  40,0  51,8  48,8  40,0
 
     32  151,0  Vibeke Bernaas Nordang                   40372          (44,1)   31,8  40,0  40,0  40,0  44,1  42,1  40,0  53,0  53,9
 
     33  151,0  Per Brekke                               35012          (48,4)   48,4  40,0  35,4  40,0  35,5  40,0  52,9  39,5  49,7
 
         151,0  Christian Nygaard                        38149          (48,4)   48,4  36,0  35,4  47,1  35,5  48,2  52,9  39,5  49,7
 
     35  150,2  Christian Otterbech                      31942          (40,8)   40,0  40,0  40,0  39,6  53,6  40,0  40,8  55,8  40,0
 
     36  147,3  Zoja Milvang                             35828          (46,8)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  48,0  52,6  46,8
 
     37  146,9  Harald Johan Bergmann                     2705        * (40,0)   50,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  56,9
 
     38  146,4  Frode Borgersen                          41407          (45,4)   31,8  40,0  40,0  47,1  45,4  42,1  40,8  40,0  53,9
 
     39  145,2  Stig Høgalmen - Jens Langemyr            26251 26252    (46,2)   40,0  40,0  40,0  40,0  48,7  46,2  45,3  50,3  45,4
 
     40  144,3  Marita Eikenes                           44560          (42,2)   42,2  40,0  40,0  40,0  40,0  40,1  53,1  40,0  49,0
 
     41  143,2  Bjørn Nygård                              1933          (46,1)   50,2  40,0  46,1  40,0  40,0  40,0  40,0  38,8  46,9
 
     42  139,4  Bjørn Braathen                            9907        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  52,6  46,8
 
     43  137,8  Dag Storlien Mangset                     18638        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  57,8  40,0  40,0
 
     44  137,2  Kjetil Røneid                            46069          (39,6)   40,0  39,6  40,0  40,0  40,0  40,0  57,4  40,0  40,2
 
     45  136,0  Bjørg Kjølner                            36090        * (40,0)   50,9  40,0  45,1  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     46  135,6  Rolf Stigum                              14659        * (40,0)   55,6  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     47  135,4  Tommy Sandsmark                           2281        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  49,0  46,4  40,0  40,0
 
     48  134,8  Anne Marit Knutsen                       14717        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  49,0  45,8  40,0  40,0
 
     49  132,0  Lars Urholt                               2204        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  52,0  40,0
 
     50  131,7  Steinar Hauan - Øyvind Henden            13585 35675  * (40,0)   40,0  40,0  51,7  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     51  131,6  Audun Røneid                             40317          (40,2)   47,5  39,6  40,0  40,0  40,0  43,9  40,0  40,0  40,2
 
     52  131,4  Heidi Røneid                             40318        * (40,0)   47,5  40,0  40,0  40,0  40,0  43,9  40,0  40,0  40,0
 
     53  131,2  Sidsel Heyn                              15592          (40,0)   42,2  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  49,0
 
     54  126,8  Per Frøbjerg Moe - Joar Nybo             44093 27679  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  46,8  40,0
 
     55  125,8  Kirsten Bølling                          45294        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  45,8  40,0  40,0
 
     56  123,2  Eva Engesmo - Anne-Brith Seheim Sviggum  28241 44858  * (40,0)   43,2  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     57  121,6  Viljar Gunnerud - Kristian Carlenius     45032 45056  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  41,6  40,0  40,0  40,0  40,0
 
     58  116,6  Birgir Olafsson                          26833        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  36,6  40,0
 
     59  113,8  Sylvi Lian - Robert Lian                 46345 46344  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  33,8
 
     60  112,3  Britt Horsle                             43762        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  32,3
 
     61  100,5  Laila Nygaard                            40749        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  28,1  40,0  32,3
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer