Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

vinter 2023

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR       Erstatt  03-02 02-23 02-16 02-09
 
      1  197,7  Fredd Kristiansen                        17936          (62,8)   62,8  69,5  40,0  65,4
 
         197,7  Roger Olafsen                            12767          (62,8)   62,8  69,5  51,2  65,4
 
      3  185,6  Svein Magne Granheim - Audun Follestad   24425 14624    (54,8)   70,0  40,0  54,8  60,8
 
      4  175,0  Arne Orsten                              40692          (57,5)   57,4  59,1  57,5  58,4
 
      5  174,9  Christian Otterbech                      31942          (57,4)   57,4  59,1  40,0  58,4
 
      6  173,9  Steinar Bysveen - Bjørn Bratteteig       11706 24128    (54,3)   54,3  40,0  63,9  55,7
 
      7  173,6  Lars Urholt - Harald Skretting            2204  5345    (54,9)   60,2  54,9  54,8  58,4
 
      8  168,6  Gilles Grima                             41762          (49,6)   38,9  49,6  64,6  54,4
 
         168,6  Kristen Asbøll Vestad                    24447          (49,6)   40,0  49,6  64,6  54,4
 
     10  168,2  Paolo Romanello                          41942          (51,5)   51,5  40,0  54,1  62,6
 
     11  166,6  Asle Lütken                              11234          (47,8)   47,8  64,1  54,7  47,3
 
     12  161,1  Rolf Stigum                              14659          (50,6)   53,0  40,0  57,5  50,6
 
     13  159,2  Helge Reisvang                           43040          (47,3)   47,8  64,1  40,0  47,3
 
     14  157,8  Geir Ove Espås - Kåre Gjertsen           13335 34247    (50,4)   50,4  40,0  54,9  52,5
 
     15  156,7  Thorbjørn Willoch                        36521        * (40,0)   40,0  40,0  54,1  62,6
 
     16  153,4  Olav Førde                                9896          (48,6)   48,6  55,9  48,8  48,5
 
     17  153,1  Bernt Ivar Amundsen                      12300          (48,5)   48,6  55,9  40,0  48,5
 
     18  152,5  Nico Keilman                             26200          (48,3)   53,0  40,0  48,3  51,2
 
     19  151,7  Bjørg Kjølner - Bjørn Sundet             36090 12604    (44,9)   53,7  44,7  44,9  53,2
 
     20  150,9  Henrik Lund                              35011          (48,3)   51,5  47,3  48,3  51,2
 
     21  150,2  Birgir Olafsson - Kristin Vigander       26833 18349    (40,9)   40,9  54,6  40,0  54,8
 
     22  149,3  Audun Røneid                             40317          (45,2)   54,3  40,0  49,9  45,2
 
     23  146,8  Per Brekke                               35012          (45,4)   52,0  49,4  45,4  38,1
 
         146,8  Christian Nygaard                        38149          (45,4)   52,0  49,4  45,4  45,3
 
     25  144,5  Zoja Milvang - Svetlana Lund             35828 31856    (41,1)   47,8  55,5  40,0  41,1
 
     26  142,1  Inger Hjort Bech                         46873          (45,3)   49,6  47,3  40,0  45,3
 
     27  141,6  Fredrik Borchsenius - Kjell Solli        40998 37431    (41,4)   39,1  41,4  48,7  51,4
 
     28  138,6  Cecilie Winsnes                          40833          (44,0)   38,9  44,0  49,4  45,2
 
     29  137,2  Vibeke Bernaas Nordang                   40372        * (40,0)   40,0  53,5  40,0  43,7
 
     30  137,1  Kristian Carlenius - Andreas Vågran      45056 45631    (43,8)   46,8  31,6  43,8  46,6
 
     31  135,8  Anders Aarø                              12165        * (40,0)   49,6  40,0  40,0  46,2
 
     32  134,7  Hans Hiorth                               3826        * (40,0)   40,0  40,0  54,7  40,0
 
     33  134,5  Nils Sverre Årethun                      36557        * (40,0)   40,0  43,9  40,0  50,6
 
     34  134,3  Tor Jørgen Svendsen                      31020        * (40,0)   54,3  40,0  40,0  40,0
 
     35  134,2  Eva Engesmo - Anne-Brith Seheim Sviggum  28241 44858    (43,7)   40,0  44,4  46,1  43,7
 
     36  132,4  Jan Helge Hassel - Espen Hegle           46302 43452    (39,1)   42,5  50,9  39,1  40,0
 
     37  131,2  Harald Johan Bergmann                     2705        * (40,0)   40,0  40,0  51,2  40,0
 
     38  131,1  Arne M. Falch                            36425          (37,8)   40,0  43,9  49,4  37,8
 
     39  129,9  Heidi Røneid                             40318        * (40,0)   40,0  40,0  49,9  40,0
 
     40  129,6  Erik Sandvei - Joar Nybo                 24809 27679  * (40,0)   49,6  40,0  40,0  40,0
 
     41  129,4  Torkild Hagen - Einar Hamre              18398 34694  * (40,0)   40,0  49,4  40,0  40,0
 
     42  129,3  Tolle Stabell - Johan Raaum               3618  4920  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  49,3
 
     43  128,8  Pål Jaksland                             13331        * (40,0)   40,0  40,0  48,8  40,0
 
     44  128,5  Kjell Berge                              12608        * (40,0)   44,5  44,0  40,0  40,0
 
     45  126,2  Sverre Arntzen                           12164        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  46,2
 
     46  124,7  Frode Borgersen                          41407          (27,5)   27,5  53,5  25,2  43,7
 
     47  124,5  Bjørn Nygård                              1933        * (40,0)   44,5  40,0  40,0  40,0
 
     48  118,1  Henni Snejbjerg Urdal                    46442        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  38,1
 
     49  117,8  Marita Eikenes - Sidsel Heyn             44560 15592  * (40,0)   40,0  40,0  40,0  37,8
 
     50  116,3  Per Lunde                                35827        * (40,0)   40,0  36,3  40,0  40,0
 
     51  107,5  Dirk Bakker                              46972        * (40,0)   27,5  40,0  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer