Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

vårcup 2019

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR       Erstatt  05-02 04-25 04-11 04-04
 
      1  178,6  Helge Reisvang - Pål Harreschou           43040 37432    (54,6)   62,2  61,8  54,6  46,9
 
      2  178,4  Christian Otterbech - Arne Orsten         31942 40692    (57,0)   50,5  59,5  61,9  57,0
 
      3  169,7  Bjørn Nygård - Kjell Berge                 1933 12608    (55,1)   59,3  55,4  51,9  55,1
 
      4  167,9  Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen   2705  2995    (54,6)   49,2  57,0  56,3  54,6
 
      5  166,4  Lars Urholt                                2204          (50,6)   58,6  49,9  50,6  57,3
 
      6  166,4  Zoja Milvang - Bjørg Kjølner              35828 36090    (51,9)   47,4  56,4  51,9  58,0
 
      7  165,5  Fredd Kristiansen - Kenneth Syversen      17936 17642    (54,9)   55,1  55,6  54,0  54,9
 
      8  164,6  Audun Follestad - Svein Magne Granheim    14624 24425    (52,2)   50,3  52,2  57,7  54,6
 
      9  163,9  Torkild Hagen                             18398          (47,5)   61,9  54,6  35,2  47,5
 
         163,9  Thorbjørn Willoch                         36521          (47,5)   61,9  54,6  40,0  47,5
 
     11  161,8  Sven Erik Andresen                        11850          (51,6)   40,0  57,7  51,6  52,4
 
     12  161,3  Rolf Stigum                               14659          (50,9)   40,0  54,0  50,9  56,4
 
     13  160,5  Audun Røneid                              40317          (53,0)   53,5  53,0  54,0  43,0
 
     14  158,0  Harald Skretting                           5345          (42,1)   58,6  41,3  42,1  57,3
 
     15  156,1  Bjørn Sundet                              12604          (49,9)   49,9  45,8  53,9  52,4
 
     16  155,8  Asle Lütken - Dag Halvorsen               11234 12530    (48,9)   48,9  40,2  51,0  55,8
 
     17  153,7  Anders Aarø                               12165          (44,3)   40,0  57,7  51,6  44,3
 
     18  153,6  Roger Olafsen                             12767          (44,3)   40,0  53,0  44,3  56,4
 
     19  151,0  Olav Førde - Bernt Ivar Amundsen           9896 12300    (44,5)   40,0  49,1  57,4  44,5
 
     20  150,5  Christian Nygaard                         38149          (48,4)   50,8  48,4  46,9  51,3
 
     21  149,6  Hege Falster                              10668          (47,4)   47,4  40,0  49,0  53,3
 
     22  149,6  Per Lunde                                 35827          (45,8)   49,9  45,8  53,9  40,0
 
     23  149,1  Per Brekke                                35012          (46,9)   50,8  40,5  46,9  51,3
 
     24  148,7  Henrik Lund                               35011          (48,2)   47,1  49,9  50,6  48,2
 
     25  148,0  Espen Hegle - Camilla Røed Oppegaard      43452 43451    (36,1)   36,1  63,5  40,0  48,4
 
     26  147,5  Sidsel Heyn                               15592          (46,3)   40,0  47,2  54,0  46,3
 
     27  146,1  Arne M. Falch                             36425          (47,3)   48,3  42,0  50,4  47,3
 
     28  145,4  Anne Årstad                               40829          (45,7)   53,5  46,2  44,5  45,7
 
     29  144,9  Tor Oppedal                               36667        * (40,0)   40,0  54,0  50,9  40,0
 
     30  143,9  Paolo Romanello                           41942          (46,1)   47,1  50,7  45,8  46,1
 
     31  142,7  Christoffer Olafsen                       28237          (45,8)   40,0  50,7  45,8  46,1
 
     32  141,2  Fredrik Borchsenius - Kjell Solli         40998 37431    (47,0)   47,0  40,0  47,2  47,0
 
     33  140,7  Tom Gabrielsen                            10481          (42,0)   48,3  42,0  50,4  40,0
 
     34  140,7  Marie Louise Hendriks                     11999        * (40,0)   47,4  40,0  40,0  53,3
 
     35  138,2  Signe Engebrigtsen                        29832          (43,3)   40,4  48,4  46,5  43,3
 
     36  136,3  Gro Aakhus                                43262          (39,9)   52,1  39,9  40,0  44,3
 
     37  134,5  Egil Sætveit                              35586          (40,0)   40,0  47,2  40,0  47,3
 
     38  132,0  Eva Engesmo                               28241        * (40,0)   52,1  39,9  40,0  40,0
 
     39  130,2  Solvår Sletten                            34334          (40,4)   40,4  40,0  46,5  43,3
 
     40  130,2  Cecilie Winsnes                           40833        * (40,0)   40,0  40,0  44,5  45,7
 
     41  129,0  Kristin Vigander                          18349        * (40,0)   40,0  40,0  49,0  40,0
 
     42  128,1  Frode Borgersen - Vibeke Bernaas Nordang  41407 40372    (40,8)   40,0  41,7  45,7  40,8
 
     43  128,0  Nils Hovde Flaaten                        43311          (39,1)   40,0  39,1  42,5  46,3
 
     44  127,3  Kristen Asbøll Vestad - Gilles Grima      24447 41762  * (40,0)   47,3  40,0  40,0  40,0
 
     45  126,5  Karl-Erik Torgersen - Anne Marit Knutsen  43903 14717  * (40,0)   40,0  40,0  46,5  40,0
 
     46  124,8  Jan Erik Faldaas - Oddvar Nord            43607 43608  * (40,0)   39,7  45,1  40,0  40,0
 
     47  123,0  Heidi Røneid                              40318        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  43,0
 
     48  121,7  Nils Sverre Årethun                       36557        * (40,0)   40,0  39,1  42,5  40,0
 
     49  121,3  Viljar Gunnerud                           45032        * (40,0)   40,0  41,3  40,0  40,0
 
     50  120,5  Louise Hektoen Brandt                     45059        * (40,0)   40,0  40,5  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer