Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Vår cup 2022

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR       Erstatt  04-07 03-31 03-24 03-17
 
      1  171,7  Kjetil Røneid                             46069          (45,5)   57,4  45,5  68,7  40,0
 
      2  167,5  Arne M. Falch                             36425          (52,3)   55,8  45,5  52,3  59,4
 
      3  167,1  Henrik Lund                               35011          (53,7)   55,8  53,7  42,9  57,6
 
      4  162,2  Audun Røneid                              40317          (49,5)   57,4  42,9  49,5  55,3
 
      5  161,5  Olav Førde                                 9896          (51,3)   58,8  48,1  51,5  51,3
 
      6  161,1  Bjørn Braathen - Zoja Milvang              9907 35828    (44,4)   54,0  62,7  41,8  44,4
 
      7  159,3  Hege Falster - Asle Lütken                10668 11234    (48,7)   60,2  50,4  48,7  46,9
 
      8  158,3  Bernt Ivar Amundsen                       12300          (48,1)   58,8  48,1  51,5  40,0
 
      9  157,1  Arne Orsten                               40692          (49,5)   53,5  43,4  49,5  54,1
 
     10  157,1  Cecilie Winsnes - Anne Årstad             40833 40829    (50,5)   44,6  52,7  53,8  50,5
 
     11  156,7  Tor Jørgen Svendsen                       31020          (48,8)   48,8  57,2  48,0  50,7
 
     12  155,4  Christian Nygaard                         38149          (49,6)   53,5  49,6  52,3  46,5
 
     13  154,2  Bjørn Sundet                              12604          (42,9)   40,0  53,7  42,9  57,6
 
     14  154,1  Lars Urholt - Harald Skretting             2204  5345    (50,4)   46,8  52,7  51,0  50,4
 
     15  153,9  Per Lunde                                 35827          (48,0)   48,8  57,2  48,0  40,0
 
     16  153,9  Audun Follestad - Svein Magne Granheim    14624 24425    (47,3)   52,7  47,3  53,9  40,0
 
     17  153,3  Kjell Berge                               12608          (44,1)   56,2  44,1  53,0  39,4
 
         153,3  Bjørn Nygård                               1933          (44,1)   56,2  44,1  53,0  40,0
 
     19  152,8  Roger Olafsen                             12767          (47,6)   42,2  47,6  48,9  56,3
 
     20  152,8  Jan Helge Hassel                          46302        * (40,0)   40,0  53,4  40,0  59,4
 
     21  150,2  Helge Reisvang                            43040          (44,0)   44,0  51,7  34,9  54,5
 
         150,2  Kristin Vigander                          18349          (44,0)   44,0  51,7  40,0  54,5
 
     23  149,7  Frode Borgersen                           41407          (45,1)   45,1  45,7  58,9  38,9
 
     24  148,8  Kåre Gjertsen - Geir Ove Espås            34247 13335    (48,1)   40,0  50,0  50,8  48,1
 
     25  148,7  Per Skretting                              5863        * (40,0)   40,0  40,0  68,7  40,0
 
     26  148,1  Kirsten Bølling - Anne Marit Knutsen      45294 14717    (47,2)   48,3  52,6  40,0  47,2
 
     27  147,1  Christian Otterbech                       31942          (43,4)   40,0  43,4  49,5  54,1
 
     28  144,8  Heidi Røneid                              40318        * (40,0)   40,0  40,0  49,5  55,3
 
     29  143,9  Tom Willy Hoel                            12299        * (40,0)   40,0  47,6  40,0  56,3
 
     30  141,9  Gilles Grima                              41762          (42,9)   40,0  42,9  48,9  50,0
 
     31  141,5  Fredrik Borchsenius                       40998          (43,0)   45,1  53,4  40,0  43,0
 
     32  138,9  Kristen Asbøll Vestad                     24447        * (40,0)   40,0  40,0  48,9  50,0
 
     33  138,3  Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen   2705  2995  * (40,0)   49,6  40,0  40,0  48,7
 
     34  137,7  Vibeke Bernaas Nordang                    40372        * (40,0)   40,0  40,0  58,9  38,9
 
     35  137,0  Thorbjørn Willoch                         36521        * (40,0)   46,7  40,0  50,3  40,0
 
     36  136,4  Paolo Romanello                           41942          (39,4)   46,7  40,0  50,3  39,4
 
     37  136,1  Per Brekke                                35012        * (40,0)   40,0  49,6  40,0  46,5
 
     38  135,0  Steinar Bysveen                           11706        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  55,0
 
     39  135,0  Øyvind Henden                             35675        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  55,0
 
     40  133,5  Anders Aarø                               12165        * (40,0)   40,0  45,7  40,0  47,8
 
     41  131,3  Pål Jaksland                              13331        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  51,3
 
     42  130,7  Erik Reium                                 8430        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  50,7
 
     43  129,9  Sven Erik Andresen                        11850        * (40,0)   40,0  40,0  34,9  55,0
 
     44  128,9  Sidsel Heyn                               15592        * (40,0)   40,0  40,0  48,9  40,0
 
     45  128,1  Svend Rasmussen - Ann Kristin Huseby      30280 44327  * (40,0)   48,1  40,0  40,0  40,0
 
     46  127,8  Sverre Arntzen                            12164        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  47,8
 
     47  123,0  Kjell Solli                               37431        * (40,0)   40,0  40,0  40,0  43,0
 
     48  122,2  Vibeke Hellner                            24714        * (40,0)   42,2  40,0  40,0  40,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer