Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

vårcup

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR      04-04
 
      1   58,0  Zoja Milvang - Bjørg Kjølner              35828 36090   58,0
 
      2   57,3  Harald Skretting - Lars Urholt             5345  2204   57,3
 
      3   57,0  Christian Otterbech - Arne Orsten         31942 40692   57,0
 
      4   56,4  Rolf Stigum - Roger Olafsen               14659 12767   56,4
 
      5   55,8  Dag Halvorsen - Asle Lütken               12530 11234   55,8
 
      6   55,1  Kjell Berge - Bjørn Nygård                12608  1933   55,1
 
      7   54,9  Kenneth Syversen - Fredd Kristiansen      17642 17936   54,9
 
      8   54,6  Audun Follestad - Svein Magne Granheim    14624 24425   54,6
 
          54,6  Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann   2995  2705   54,6
 
     10   53,3  Hege Falster - Marie Louise Hendriks      10668 11999   53,3
 
     11   52,4  Sven Erik Andresen - Bjørn Sundet         11850 12604   52,4
 
     12   51,3  Per Brekke - Christian Nygaard            35012 38149   51,3
 
     13   48,4  Espen Hegle - Camilla Røed Oppegaard      43452 43451   48,4
 
     14   48,2  Henrik Lund                               35011         48,2
 
     15   47,5  Torkild Hagen - Thorbjørn Willoch         18398 36521   47,5
 
     16   47,3  Egil Sætveit - Arne M. Falch              35586 36425   47,3
 
     17   47,0  Kjell Solli - Fredrik Borchsenius         37431 40998   47,0
 
     18   46,9  Helge Reisvang - Pål Harreschou           43040 37432   46,9
 
     19   46,3  Nils Hovde Flaaten - Sidsel Heyn          43311 15592   46,3
 
     20   46,1  Christoffer Olafsen - Paolo Romanello     28237 41942   46,1
 
     21   45,7  Anne Årstad - Cecilie Winsnes             40829 40833   45,7
 
     22   44,5  Olav Førde - Bernt Ivar Amundsen           9896 12300   44,5
 
     23   44,3  Gro Aakhus - Anders Aarø                  43262 12165   44,3
 
     24   43,3  Signe Engebrigtsen - Solvår Sletten       29832 34334   43,3
 
     25   43,0  Heidi Røneid - Audun Røneid               40318 40317   43,0
 
     26   40,8  Frode Borgersen - Vibeke Bernaas Nordang  41407 40372   40,8
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer