Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Vinterferie

pbn html
Dato: 2013-02-21
Arrangør: Asker BK
Spill: 28, runder: 7, par: 19
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 5 Lars Urholt - Harald Skretting Asker BK 86,50 67,16
2 2 Asle Lütken - Hege Falster Blommenholm BK 73,40 64,57
3 12 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde Asker BK 61,60 62,23
4 7 Sven Erik Andresen - Marie Louise Hendriks Asker BK - Blommenholm BK 46,20 59,18
5 3 Erik Reium - Tor Jørgen Svendsen Asker BK 29,60 55,86
6 10 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen Asker BK 28,40 55,63
7 1 Roger Olafsen - Tom Willy Hoel Asker BK 15,20 53,01
8 19 Anders Aarø - Sverre Arntzen Asker BK 3,50 50,69
9 15 Anne Årstad - Cecilie Winsnes Asker BK 0,40 50,08
10 9 Roger Elvestad - Jens Meinich Asker BK -3,80 49,25
11 11 Arild Rydh - Kjell Berge Asker BK -14,60 47,11
12 14 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen Asker BK -19,90 46,04
13 17 Per Lunde - Ksenia Vorobieva Asker BK -30,50 43,94
14 13 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen Asker BK -38,50 42,36
15 18 Per Strand - Arne Falch Asker BK -40,90 41,89
16 16 Dag Mangset - Anne Rydning Blommenholm BK - Asker BK -41,20 41,83
17 8 Odd Svendsen - Arne Flem Asker BK -45,60 40,95
18 4 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger Asker BK -49,30 40,21
19 6 Henrik Lund - Arne Odvar Simonsen Asker BK -63,80 37,33

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J875
♥ T9765
♦ 2
♣ QJ5
♠ Q6
♥ KJ43
♦ J4
♣ K9642


N
S
W
E
1
♠ AT92
♥ Q82
♦ A965
♣ T8
♠ K43
♥ A
♦ KQT873
♣ A73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 17 1 3 S 9 110 - 9,00 -9,00
14 13 1 1 S 8 90 - 7,00 -7,00
9 10 1 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
12 11 1 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
19 - 1 Pass - - 0 - 1,00
6 5 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
7 8 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
15 16 1 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
1 2 1 3 S 5 - 200 -8,00 8,00
3 4 1 3 S 5 - 200 -8,00 8,00
♠ T8653
♥ AK3
♦ AQ9
♣ J6
♠ 4
♥ J982
♦ JT76
♣ Q743


N
S
W
E
2
♠ AQ7
♥ T64
♦ K832
♣ AT9
♠ KJ92
♥ Q75
♦ 54
♣ K852

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 4 S 10 620 - 8,90 -8,90
12 11 1 3 N 11 200 - 5,60 -5,60
14 13 1 3 N 11 200 - 5,60 -5,60
3 4 1 2 N 10 170 - 1,10 -1,10
15 16 1 2 N 10 170 - 1,10 -1,10
1 2 1 1 E 4 150 - -2,20 2,20
18 17 1 2 N 9 140 - -4,40 4,40
9 10 1 2 N 8 110 - -6,70 6,70
6 5 1 2 E 7 50 - -8,90 8,90
19 - 1 - - - Bye Bye 0,10
♠ J3
♥ A987542
♦ 5
♣ AT9
♠ Q942
♥ KJT6
♦ Q
♣ KJ52


N
S
W
E
3
♠ T876
♥
♦ AJ8732
♣ Q73
♠ AK5
♥ Q3
♦ KT964
♣ 864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4X E 9 200 - 7,80 -7,80
15 16 1 4X E 9 200 - 7,80 -7,80
7 8 1 4 N 9 - 50 3,30 -3,30
18 17 1 3 N 8 - 50 3,30 -3,30
6 5 1 4 N 8 - 100 -2,20 2,20
9 10 1 4 N 8 - 100 -2,20 2,20
14 13 1 3 N 7 - 100 -2,20 2,20
12 11 1 4 N 7 - 150 -6,70 6,70
1 2 1 4X N 8 - 300 -8,90 8,90
19 - 1 - - - Bye Bye 0,10
♠ J85
♥ 543
♦ J98
♣ KQ85
♠ AQ73
♥ AJ97
♦ 43
♣ A74


N
S
W
E
4
♠ T9
♥ Q86
♦ A652
♣ J962
♠ K642
♥ KT2
♦ KQT7
♣ T3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 1 W 7 - 90 6,70 -6,70
12 11 1 1 W 7 - 90 6,70 -6,70
15 16 1 1 W 7 - 90 6,70 -6,70
3 4 1 1 W 8 - 120 1,10 -1,10
18 17 1 1 W 8 - 120 1,10 -1,10
1 2 1 1 W 9 - 150 -4,40 4,40
6 5 1 1 W 9 - 150 -4,40 4,40
14 13 1 1 W 9 - 150 -4,40 4,40
9 10 1 1 W 11 - 210 -8,90 8,90
19 - 1 - - - Bye Bye 0,10
♠ 95
♥ 763
♦ A975
♣ QJT5
♠ KQJ8643
♥ K4
♦ 82
♣ AK


N
S
W
E
5
♠ 7
♥ QJT985
♦ KQJ6
♣ 87
♠ AT2
♥ A2
♦ T43
♣ 96432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
2 6 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
5 10 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
7 12 2 4 E 10 - 420 1,10 -1,10
8 3 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
13 18 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
14 9 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
17 19 2 4 W 10 - 420 1,10 -1,10
16 11 2 4 W 11 - 450 -8,90 8,90
- 15 2 - - - Bye Bye 0,00
♠
♥ T54
♦ JT85
♣ KQ6543
♠ 76432
♥ Q832
♦ Q72
♣ 8


N
S
W
E
6
♠ Q985
♥ AK9
♦ A64
♣ AT9
♠ AKJT
♥ J76
♦ K93
♣ J72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 2 4X W 7 800 - 8,90 -8,90
8 3 2 4 W 8 200 - 6,70 -6,70
13 18 2 2 N 9 110 - 4,40 -4,40
14 9 2 2 E 7 100 - 2,20 -2,20
1 4 2 3 N 8 - 50 0,00 0,00
7 12 2 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
16 11 2 3 E 9 - 140 -4,40 4,40
17 19 2 2 E 9 - 140 -4,40 4,40
2 6 2 4X N 8 - 300 -8,90 8,90
- 15 2 - - - Bye Bye 0,00
♠ KQ8
♥ 5
♦ J987
♣ KQJ62
♠ 32
♥ KJ98
♦ QT64
♣ T84


N
S
W
E
7
♠ AJ
♥ T76432
♦ AK
♣ A97
♠ T97654
♥ AQ
♦ 532
♣ 53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 2 3X S 9 730 - 7,80 -7,80
7 12 2 3X S 9 730 - 7,80 -7,80
1 4 2 3 S 9 140 - 4,40 -4,40
17 19 2 2 E 10 - 170 2,20 -2,20
13 18 2 4X S 9 - 200 0,00 0,00
8 3 2 4 W 10 - 620 -4,40 4,40
14 9 2 4 E 10 - 620 -4,40 4,40
16 11 2 4 E 10 - 620 -4,40 4,40
5 10 2 4X E 10 - 790 -8,90 8,90
- 15 2 - - - Bye Bye 0,00
♠ 75
♥ AKQ4
♦ A753
♣ 954
♠ AQ4
♥ T9
♦ JT82
♣ K732


N
S
W
E
8
♠ K632
♥ 765
♦ KQ9
♣ JT6
♠ JT98
♥ J832
♦ 64
♣ AQ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 2 N 9 140 - 7,80 -7,80
7 12 2 2 S 9 140 - 7,80 -7,80
2 6 2 2 N 8 110 - 3,30 -3,30
5 10 2 2 S 8 110 - 3,30 -3,30
13 18 2 1 S 7 90 - -1,10 1,10
17 19 2 1 N 7 90 - -1,10 1,10
8 3 2 2 N 7 - 50 -6,70 6,70
14 9 2 2 N 7 - 50 -6,70 6,70
16 11 2 2 S 7 - 50 -6,70 6,70
- 15 2 - - - Bye Bye 0,00
♠ Q2
♥ AJ94
♦ AT753
♣ K9
♠ T7
♥ Q873
♦ K9
♣ AJ862


N
S
W
E
9
♠ KJ843
♥ T5
♦ Q642
♣ 53
♠ A965
♥ K62
♦ J8
♣ QT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 3 1X N 10 480 - 8,90 -8,90
1 6 3 3 N 10 430 - 5,60 -5,60
18 9 3 3 S 10 430 - 5,60 -5,60
5 14 3 1 N 11 210 - 2,20 -2,20
10 2 3 2 E 6 200 - 0,00 0,00
4 8 3 1 N 10 180 - -2,20 2,20
3 12 3 2 S 9 150 - -6,70 6,70
15 17 3 2 S 9 150 - -6,70 6,70
19 13 3 1 N 9 150 - -6,70 6,70
11 - 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ K9763
♥ 86
♦ AQ632
♣ T
♠ Q
♥ 9732
♦ 84
♣ J87643


N
S
W
E
10
♠ AT842
♥ Q
♦ KJ95
♣ A92
♠ J5
♥ AKJT54
♦ T7
♣ KQ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 3 N 9 600 - 8,90 -8,90
3 12 3 3 S 9 140 - 1,10 -1,10
5 14 3 2 S 9 140 - 1,10 -1,10
10 2 3 3 S 9 140 - 1,10 -1,10
15 17 3 2 S 9 140 - 1,10 -1,10
16 7 3 3 S 9 140 - 1,10 -1,10
19 13 3 2 S 9 140 - 1,10 -1,10
18 9 3 2 S 8 110 - -6,70 6,70
4 8 3 3 S 8 - 100 -8,90 8,90
11 - 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ T984
♥ 96
♦
♣ KQJ8652
♠ K2
♥ K7
♦ AKQJ97
♣ AT9


N
S
W
E
11
♠ QJ73
♥ Q8543
♦ T63
♣ 7
♠ A65
♥ AJT2
♦ 8542
♣ 43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 14 3 4 S 10 130 - 8,90 -8,90
4 8 3 3 W 7 100 - 5,60 -5,60
19 13 3 3 W 7 100 - 5,60 -5,60
3 12 3 5 W 11 - 400 -2,20 2,20
10 2 3 3 W 9 - 400 -2,20 2,20
15 17 3 5 E 11 - 400 -2,20 2,20
16 7 3 3 W 9 - 400 -2,20 2,20
18 9 3 3 W 9 - 400 -2,20 2,20
1 6 3 5X W 11 - 550 -8,90 8,90
11 - 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ KJ9
♥ 82
♦ 97
♣ AJT986
♠ T8765
♥ KJ95
♦ 83
♣ K7


N
S
W
E
12
♠ A2
♥ Q7643
♦ Q54
♣ Q53
♠ Q43
♥ AT
♦ AKJT62
♣ 42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 2 N 10 180 - 7,80 -7,80
5 14 3 1 N 10 180 - 7,80 -7,80
19 13 3 4 S 10 130 - 4,40 -4,40
16 7 3 2 S 9 110 - 1,10 -1,10
18 9 3 2 N 9 110 - 1,10 -1,10
10 2 3 3 S 8 - 100 -3,30 3,30
15 17 3 4 S 9 - 100 -3,30 3,30
3 12 3 3 S 7 - 200 -6,70 6,70
4 8 3 3 S 6 - 300 -8,90 8,90
11 - 3 - - - Bye Bye -0,50
♠ KQ5
♥ T852
♦ AKJ3
♣ A6
♠ J7
♥ AK64
♦ Q874
♣ 942


N
S
W
E
13
♠ A642
♥ 9
♦ T952
♣ KJT3
♠ T983
♥ QJ73
♦ 6
♣ Q875

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 4 4 1 N 9 150 - 7,80 -7,80
17 11 4 1 N 9 150 - 7,80 -7,80
1 8 4 2 N 9 140 - 4,40 -4,40
9 19 4 1 N 8 120 - 2,20 -2,20
2 14 4 2 N 8 110 - -2,20 2,20
3 16 4 2 N 8 110 - -2,20 2,20
13 15 4 2 N 8 110 - -2,20 2,20
18 5 4 1 N 6 - 100 -6,70 6,70
6 10 4 4 N 8 - 200 -8,90 8,90
- 7 4 - - - Bye Bye 1,70
♠ 632
♥ KQ2
♦ QJ97
♣ Q75
♠ KJ874
♥ AJ9
♦ T8
♣ AT3


N
S
W
E
14
♠ T9
♥ 653
♦ K652
♣ K642
♠ AQ5
♥ T874
♦ A43
♣ J98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 4 1 E 5 100 - 6,70 -6,70
9 19 4 1 E 5 100 - 6,70 -6,70
12 4 4 1 E 5 100 - 6,70 -6,70
1 8 4 1 N 7 90 - 2,20 -2,20
2 14 4 1 W 8 - 110 -3,30 3,30
3 16 4 2 E 8 - 110 -3,30 3,30
13 15 4 2 W 8 - 110 -3,30 3,30
18 5 4 1 W 8 - 110 -3,30 3,30
17 11 4 1 E 8 - 120 -8,90 8,90
- 7 4 - - - Bye Bye 1,70
♠ 7
♥ T762
♦ JT7
♣ AT975
♠ QT98
♥ 9
♦ 96432
♣ Q83


N
S
W
E
15
♠ J643
♥ AK83
♦ K8
♣ K62
♠ AK52
♥ QJ54
♦ AQ5
♣ J4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 14 4 3 S 10 170 - 8,90 -8,90
12 4 4 1 S 9 150 - 6,70 -6,70
1 8 4 2 N 10 130 - 4,40 -4,40
9 19 4 1 S 8 120 - 2,20 -2,20
3 16 4 3 N 9 110 - 0,00 0,00
6 10 4 2 N 8 90 - -4,40 4,40
13 15 4 1 S 7 90 - -4,40 4,40
17 11 4 1 S 7 90 - -4,40 4,40
18 5 4 3 S 6 - 300 -8,90 8,90
- 7 4 - - - Bye Bye 1,70
♠ 83
♥ 92
♦ Q
♣ AKQ76543
♠ KQ5
♥ Q65
♦ A986532
♣


N
S
W
E
16
♠ A9
♥ KJT874
♦ T74
♣ J8
♠ JT7642
♥ A3
♦ KJ
♣ T92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 11 4 6 W 11 100 - 8,90 -8,90
2 14 4 3 E 11 - 200 6,70 -6,70
1 8 4 6X N 10 - 300 0,00 0,00
3 16 4 6X N 10 - 300 0,00 0,00
12 4 4 4X S 8 - 300 0,00 0,00
13 15 4 6X N 10 - 300 0,00 0,00
18 5 4 6X N 10 - 300 0,00 0,00
6 10 4 4 E 11 - 650 -7,80 7,80
9 19 4 5 E 11 - 650 -7,80 7,80
- 7 4 - - - Bye Bye 1,70
♠ A2
♥ Q943
♦ 986
♣ A985
♠ KQT
♥ AJ2
♦ T743
♣ JT6


N
S
W
E
17
♠ J6543
♥ 75
♦ AQJ2
♣ 74
♠ 987
♥ KT86
♦ K5
♣ KQ32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 5 2 N 9 140 - 7,80 -7,80
15 9 5 2 N 9 140 - 7,80 -7,80
7 17 5 3 E 7 100 - 4,40 -4,40
1 10 5 Pass - - 0 - 1,10 -1,10
4 16 5 Pass - - 0 - 1,10 -1,10
8 12 5 1 E 8 - 110 -5,60 5,60
11 13 5 2 E 8 - 110 -5,60 5,60
14 6 5 1 E 8 - 110 -5,60 5,60
19 5 5 2 E 8 - 110 -5,60 5,60
- 3 5 - - - Bye Bye 1,10
♠ K74
♥ Q876
♦ KQ964
♣ 7
♠ J5
♥ AT932
♦ J873
♣ 98


N
S
W
E
18
♠ A983
♥ K4
♦ 5
♣ AQJ432
♠ QT62
♥ J5
♦ AT2
♣ KT65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 5 4X E 7 500 - 8,90 -8,90
7 17 5 1 E 5 100 - 4,40 -4,40
14 6 5 2 W 6 100 - 4,40 -4,40
15 9 5 4 E 8 100 - 4,40 -4,40
1 10 5 4 E 9 50 - -2,20 2,20
8 12 5 1 W 6 50 - -2,20 2,20
11 13 5 3 E 8 50 - -2,20 2,20
19 5 5 2 E 8 - 90 -6,70 6,70
4 16 5 2 E 9 - 110 -8,90 8,90
- 3 5 - - - Bye Bye 1,10
♠ 82
♥ JT8642
♦ J872
♣ 4
♠ AKQT95
♥ 93
♦ K4
♣ 965


N
S
W
E
19
♠ 63
♥ A5
♦ T653
♣ Q8732
♠ J74
♥ KQ7
♦ AQ9
♣ AKJT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 5 4 S 10 420 - 8,90 -8,90
19 5 5 3 S 9 140 - 6,70 -6,70
1 10 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
4 16 5 4 S 9 - 50 0,00 0,00
7 17 5 4 S 9 - 50 0,00 0,00
11 13 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
14 6 5 1 S 6 - 50 0,00 0,00
8 12 5 4 N 7 - 150 -6,70 6,70
15 9 5 7X N 9 - 800 -8,90 8,90
- 3 5 - - - Bye Bye 1,10
♠ KQ
♥ AJ92
♦ AT3
♣ 8653
♠ T83
♥ Q53
♦ 72
♣ KQT97


N
S
W
E
20
♠ J92
♥ T64
♦ KQ985
♣ AJ
♠ A7654
♥ K87
♦ J64
♣ 42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 16 5 1 N 11 210 - 7,50 -7,50
14 6 5 1 N 11 210 - 7,50 -7,50
7 17 5 1 N 10 180 - 3,80 -3,80
1 10 5 2 N 10 170 - -1,30 1,30
2 18 5 2 N 10 170 - -1,30 1,30
19 5 5 2 S 10 170 - -1,30 1,30
11 13 5 1 N 9 150 - -6,30 6,30
8 12 5 2 N 8 110 - -8,80 8,80
- 3 5 - - - Bye Bye 1,10
15 9 5 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ AK2
♥ 8742
♦ 54
♣ T974
♠ Q973
♥ KT9
♦ AJ3
♣ QJ6


N
S
W
E
21
♠ T84
♥ 653
♦ KQT86
♣ 52
♠ J65
♥ AQJ
♦ 972
♣ AK83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 6 1 S 9 150 - 8,90 -8,90
9 11 6 1 S 8 120 - 4,40 -4,40
13 7 6 2 S 8 120 - 4,40 -4,40
17 3 6 1 S 8 120 - 4,40 -4,40
6 18 6 1 N 8 110 - -2,20 2,20
10 14 6 2 N 8 110 - -2,20 2,20
19 2 6 3 N 9 110 - -2,20 2,20
5 15 6 1 S 7 90 - -6,70 6,70
16 8 6 2 E 7 50 - -8,90 8,90
4 - 6 - - - Bye Bye -1,80
♠ AJ85
♥ A876
♦ 532
♣ K6
♠ 73
♥ QJ932
♦ 76
♣ QJ92


N
S
W
E
22
♠ KQT642
♥ K5
♦ J84
♣ 73
♠ 9
♥ T4
♦ AKQT9
♣ AT854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 15 6 3 N 10 430 - 3,30 -3,30
6 18 6 3 N 10 430 - 3,30 -3,30
9 11 6 3 N 10 430 - 3,30 -3,30
13 7 6 3 N 10 430 - 3,30 -3,30
16 8 6 3 N 10 430 - 3,30 -3,30
19 2 6 3 S 10 430 - 3,30 -3,30
1 12 6 3 N 9 400 - -4,40 4,40
10 14 6 3 N 10 130 - -6,70 6,70
17 3 6 4 S 9 - 50 -8,90 8,90
4 - 6 - - - Bye Bye -1,80
♠ 5
♥ QJT987
♦ KJT4
♣ T3
♠ K73
♥ A54
♦ 532
♣ KJ94


N
S
W
E
23
♠ AJ862
♥ K62
♦ A86
♣ 52
♠ QT94
♥ 3
♦ Q97
♣ AQ876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 6 4 E 8 200 - 8,90 -8,90
5 15 6 3 E 8 100 - 4,40 -4,40
10 14 6 2 E 7 100 - 4,40 -4,40
19 2 6 3 E 8 100 - 4,40 -4,40
16 8 6 3 N 8 - 100 0,00 0,00
6 18 6 2 E 8 - 110 -3,30 3,30
9 11 6 2 E 8 - 110 -3,30 3,30
13 7 6 3 E 9 - 140 -7,80 7,80
17 3 6 3 E 9 - 140 -7,80 7,80
4 - 6 - - - Bye Bye -1,80
♠ K52
♥ KT9
♦ AKJ92
♣ A3
♠ Q976
♥ J4
♦ Q
♣ JT7652


N
S
W
E
24
♠ AJT3
♥ Q632
♦ 73
♣ K84
♠ 84
♥ A875
♦ T8654
♣ Q9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 14 6 3 N 10 430 - 8,90 -8,90
5 15 6 3 N 9 400 - 5,60 -5,60
16 8 6 3 N 9 400 - 5,60 -5,60
1 12 6 2 N 11 150 - 0,00 0,00
6 18 6 3 N 11 150 - 0,00 0,00
17 3 6 2 N 9 150 - 0,00 0,00
9 11 6 3 N 10 130 - -5,60 5,60
19 2 6 3 N 10 130 - -5,60 5,60
13 7 6 1 N 9 110 - -8,90 8,90
4 - 6 - - - Bye Bye -1,80
♠ AK94
♥ AKT7
♦ T4
♣ Q73
♠ 753
♥ 98532
♦ 93
♣ T96


N
S
W
E
25
♠ JT86
♥ Q4
♦ 82
♣ KJ542
♠ Q2
♥ J6
♦ AKQJ765
♣ A8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 14 7 7 N 13 1520 - 3,30 -3,30
3 13 7 7 N 13 1520 - 3,30 -3,30
7 9 7 7 S 13 1520 - 3,30 -3,30
11 5 7 7 N 13 1520 - 3,30 -3,30
12 16 7 7 N 13 1520 - 3,30 -3,30
15 2 7 7 N 13 1520 - 3,30 -3,30
17 4 7 7 S 13 1440 - -4,40 4,40
6 19 7 6 N 13 1020 - -6,70 6,70
18 10 7 6 S 13 940 - -8,90 8,90
8 - 7 - - - Bye Bye -1,60
♠ 8
♥ AJ9532
♦ J7
♣ KT85
♠ 762
♥ 86
♦ AQ8643
♣ 72


N
S
W
E
26
♠ KQ94
♥ Q7
♦ K9
♣ AJ943
♠ AJT53
♥ KT4
♦ T52
♣ Q6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 7 3X N 9 730 - 8,90 -8,90
18 10 7 3 N 9 600 - 6,70 -6,70
17 4 7 3 N 10 170 - 4,40 -4,40
12 16 7 3 N 9 140 - 2,20 -2,20
6 19 7 3 W 8 100 - -1,10 1,10
11 5 7 3 W 8 100 - -1,10 1,10
7 9 7 4 N 9 - 100 -4,40 4,40
1 14 7 3 E 9 - 600 -7,80 7,80
15 2 7 3 E 9 - 600 -7,80 7,80
8 - 7 - - - Bye Bye -1,60
♠ 862
♥ AK82
♦ A73
♣ A42
♠ A973
♥ J73
♦ Q65
♣ QT7


N
S
W
E
27
♠ KT4
♥ Q6
♦ KJ98
♣ 8653
♠ QJ5
♥ T954
♦ T42
♣ KJ9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 16 7 1 N 8 120 - 8,90 -8,90
3 13 7 2 N 8 110 - 6,70 -6,70
6 19 7 1 N 7 90 - 3,30 -3,30
15 2 7 1 N 7 90 - 3,30 -3,30
1 14 7 1 N 6 - 50 -4,40 4,40
7 9 7 1 N 6 - 50 -4,40 4,40
11 5 7 2 N 7 - 50 -4,40 4,40
17 4 7 2 N 7 - 50 -4,40 4,40
18 10 7 2 S 7 - 50 -4,40 4,40
8 - 7 - - - Bye Bye -1,60
♠ AK87642
♥ J4
♦ 86
♣ A3
♠ QJT
♥ AQT8
♦ AK
♣ Q874


N
S
W
E
28
♠ 5
♥ 972
♦ J97543
♣ JT2
♠ 93
♥ K653
♦ QT2
♣ K965

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 7 3 W 4 250 - 8,90 -8,90
7 9 7 2 N 9 140 - 4,40 -4,40
12 16 7 3 N 9 140 - 4,40 -4,40
18 10 7 2 N 9 140 - 4,40 -4,40
1 14 7 2 N 8 110 - -1,10 1,10
6 19 7 2 N 8 110 - -1,10 1,10
17 4 7 4 E 8 100 - -4,40 4,40
15 2 7 3 N 8 - 100 -6,70 6,70
11 5 7 3 E 9 - 110 -8,90 8,90
8 - 7 - - - Bye Bye -1,60


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer