Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Julesingel 12.12.2013

pbn html
Dato: 2013-12-12
Arrangør: Asker BK
Spill: 21, runder: 7, spillere: 42
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 8 Thorbjørn Willoch Asker BK 56,90 65,05
2 2 Tom Willy Hoel Asker BK 55,00 64,54
3 9 Arvid Hilstad Asker BK 47,10 62,46
4 42 Pål Harreschou Asker BK 34,10 59,02
5 37 Tor Leik Feragen Asker BK 32,90 58,70
6 6 Jan Erik Eriksen Asker BK 27,10 57,17
7 41 Lars Urholt Asker BK 24,60 56,50
8 27 Bjørn Nygård Asker BK 21,90 55,79
9 5 Bjørn Sundet Asker BK 21,00 55,56
10 24 Fredrik Borchsenius Asker BK 19,90 55,26
11 32 Tor-Håkon Torsvik Asker BK 17,40 54,61
12 38 Per Brekke Asker BK 12,70 53,35
13 36 Per Lunde Asker BK 12,10 53,20
14 13 Solvår Sletten Asker BK 10,70 52,82
15 21 Bjørg Kjølner Asker BK 10,20 52,70
16 39 Svein Magne Granheim Asker BK 9,90 52,62
17 12 Harald Skretting Asker BK 8,90 52,35
18 3 Cecilie Winsnes Asker BK 6,10 51,61
19 34 Ksenia Vorobieva Asker BK 4,80 51,26
20 35 Tor Jørgen Svendsen Asker BK 3,80 51,00
21 14 Roger Olafsen Asker BK 1,00 50,27
22 40 Anne Årstad Asker BK -1,70 49,56
23 15 Egil Sætveit Asker BK -2,20 49,42
24 19 Sverre Arntzen Asker BK -4,10 48,90
25 11 Patricia Torsvik Asker BK -4,70 48,77
26 7 Audun Røneid Asker BK -12,70 46,64
27 18 Karen Louise Valen Asker BK -12,80 46,60
28 16 Arne Flem Asker BK -13,10 46,54
29 28 Thoralf B. Olsen Asker BK -13,90 46,33
30 1 Einar Størkersen Asker BK -15,30 45,95
31 22 Odd Svendsen Asker BK -16,90 45,53
31 23 Rolf Stigum Asker BK -16,90 45,53
33 17 Kjell Berge Asker BK -17,80 45,30
34 31 Bernt Ivar Amundsen Asker BK -22,00 44,18
35 4 Henrik Lund Asker BK -25,80 43,18
36 20 Arne Skorpen Asker BK -29,20 42,28
37 33 Trond Hjort Lågen BK -30,10 42,03
38 26 Hanne Størseth - -31,00 41,80
39 10 Zoja Milvang Asker BK -31,40 41,68
40 29 Kjell Solli Asker BK -31,90 41,56
41 25 Arild Rydh Asker BK -34,00 41,01
42 30 Viggo Støa Asker BK -73,80 30,48

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 3
♥ AJ52
♦ AJ87
♣ QJ53
♠ QJT
♥ QT6
♦ KQT92
♣ 87


N
S
W
E
1
♠ 752
♥ 97
♦ 65
♣ AK9642
♠ AK9864
♥ K843
♦ 43
♣ T

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40/3 20/23 1 4 S 11 8 450 - 9,00 -9,00
41/2 31/12 1 3 N 10 3 430 - 7,00 -7,00
6/37 28/15 1 4 N 10 K 420 - 4,00 -4,00
38/5 39/4 1 4 S 10 K 420 - 4,00 -4,00
17/26 30/13 1 3 N 9 A 400 - 1,00 -1,00
21/22 27/16 1 3 W 5 3 200 - -1,00 1,00
32/11 42/29 1 3 S 10 8 170 - -4,00 4,00
33/10 25/18 1 2 S 10 Q 170 - -4,00 4,00
9/34 7/36 1 2 S 9 8 140 - -7,00 7,00
19/24 35/8 1 4 N 7 A - 150 -9,00 9,00
14/1 -/- 1 - - - Bye Bye 0,00
♠ 952
♥ 753
♦ A62
♣ K964
♠ QJT4
♥ KJ8
♦ QT93
♣ 52


N
S
W
E
2
♠ AK763
♥ T6
♦ J
♣ AQJT8
♠ 8
♥ AQ942
♦ K8754
♣ 73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/22 27/16 1 4 E 10 2 - 420 9,00 -9,00
6/37 28/15 1 4 E 11 7 - 450 0,00 0,00
9/34 7/36 1 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
17/26 30/13 1 4 E 11 A - 450 0,00 0,00
32/11 42/29 1 4 W 11 4 - 450 0,00 0,00
33/10 25/18 1 4 E 11 7 - 450 0,00 0,00
38/5 39/4 1 4 E 11 8 - 450 0,00 0,00
40/3 20/23 1 5 E 11 A - 450 0,00 0,00
41/2 31/12 1 4 E 11 4 - 450 0,00 0,00
19/24 35/8 1 4 E 12 7 - 480 -9,00 9,00
14/1 -/- 1 - - - Bye Bye 0,00
♠ 862
♥ T52
♦ AQ95
♣ A98
♠ QJ9
♥ K9764
♦ K
♣ QJ43


N
S
W
E
3
♠ KT743
♥ 3
♦ 872
♣ KT52
♠ A5
♥ AQJ8
♦ JT643
♣ 76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
41/2 31/12 1 1 N 9 5 150 - 9,00 -9,00
6/37 28/15 1 2 S 10 Q 130 - 3,00 -3,00
9/34 7/36 1 3 S 10 4 130 - 3,00 -3,00
19/24 35/8 1 3 N 10 Q 130 - 3,00 -3,00
33/10 25/18 1 3 S 10 Q 130 - 3,00 -3,00
40/3 20/23 1 4 S 10 Q 130 - 3,00 -3,00
17/26 30/13 1 1 N 8 4 120 - -3,00 3,00
38/5 39/4 1 2 S 9 Q 110 - -5,00 5,00
32/11 42/29 1 5 S 10 9 - 50 -7,00 7,00
21/22 27/16 1 2 E 9 A - 140 -9,00 9,00
14/1 -/- 1 - - - Bye Bye 0,00
♠ KQ8
♥ T2
♦ AJT32
♣ A75
♠ J432
♥ J
♦ 9865
♣ KJ32


N
S
W
E
4
♠ 965
♥ AQ87
♦ K74
♣ 986
♠ AT7
♥ K96543
♦ Q
♣ QT4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33/12 1/30 2 4 S 11 4 650 - 9,00 -9,00
20/25 36/9 2 4 S 10 3 620 - 6,00 -6,00
22/23 28/17 2 4 S 10 4 620 - 6,00 -6,00
18/27 31/14 2 3 S 10 2 170 - 3,00 -3,00
10/35 8/37 2 1 S 9 J 150 - 1,00 -1,00
7/38 29/16 2 2 S 9 2 140 - -2,00 2,00
39/6 40/5 2 2 S 9 2 140 - -2,00 2,00
34/11 26/19 2 2 N 9 8 110 - -5,00 5,00
41/4 21/24 2 4 S 9 2 - 100 -7,00 7,00
42/3 32/13 2 4 N 8 9 - 200 -9,00 9,00
15/2 -/- 2 - - - Bye Bye -0,10
♠ T5
♥ K652
♦ 8643
♣ AK4
♠ KJ62
♥ 3
♦ J7
♣ QJ9653


N
S
W
E
5
♠ Q974
♥ AJT97
♦ AQT
♣ 8
♠ A83
♥ Q84
♦ K952
♣ T72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/23 28/17 2 4 W 8 A 100 - 9,00 -9,00
7/38 29/16 2 3 E 8 5 50 - 4,00 -4,00
18/27 31/14 2 4 W 9 A 50 - 4,00 -4,00
33/12 1/30 2 3 E 8 5 50 - 4,00 -4,00
42/3 32/13 2 4 W 9 A 50 - 4,00 -4,00
10/35 8/37 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
20/25 36/9 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
34/11 26/19 2 3 E 10 T - 170 -4,00 4,00
39/6 40/5 2 2 W 10 A - 170 -4,00 4,00
41/4 21/24 2 4 W 10 K - 420 -9,00 9,00
15/2 -/- 2 - - - Bye Bye -0,10
♠ J82
♥ 5
♦ KJT8742
♣ KQ
♠ AKQ64
♥ J9
♦ A9
♣ J532


N
S
W
E
6
♠ 97
♥ AQ7632
♦ 63
♣ A96
♠ T53
♥ KT84
♦ Q5
♣ T874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/38 29/16 2 4 E 9 2 100 - 5,00 -5,00
18/27 31/14 2 3 W 8 J 100 - 5,00 -5,00
22/23 28/17 2 4 E 9 8 100 - 5,00 -5,00
34/11 26/19 2 3 W 8 K 100 - 5,00 -5,00
39/6 40/5 2 5 E 10 Q 100 - 5,00 -5,00
33/12 1/30 2 3 E 9 Q - 140 -1,00 1,00
41/4 21/24 2 4X N 7 9 - 500 -3,00 3,00
10/35 8/37 2 5X N 7 A - 800 -7,00 7,00
20/25 36/9 2 5X N 7 A - 800 -7,00 7,00
42/3 32/13 2 5X N 7 A - 800 -7,00 7,00
15/2 -/- 2 - - - Bye Bye -0,10
♠ 852
♥ 98
♦ AK72
♣ K953
♠ KT
♥ A4
♦ QJ53
♣ AJT84


N
S
W
E
7
♠ AJ94
♥ KQJ32
♦ T6
♣ 72
♠ Q763
♥ T765
♦ 984
♣ Q6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
42/5 22/25 3 4 W 10 A - 620 9,00 -9,00
1/4 33/14 3 3 W 10 - 630 3,00 -3,00
8/39 30/17 3 3 W 10 A - 630 3,00 -3,00
19/28 32/15 3 3 E 10 2 - 630 3,00 -3,00
21/26 37/10 3 3 W 10 A - 630 3,00 -3,00
34/13 2/31 3 3 W 10 K - 630 3,00 -3,00
11/36 9/38 3 3 W 11 A - 660 -6,00 6,00
23/24 29/18 3 3 W 11 A - 660 -6,00 6,00
35/12 27/20 3 3 W 11 K - 660 -6,00 6,00
40/7 41/6 3 3 E 11 3 - 660 -6,00 6,00
16/3 -/- 3 - - - Bye Bye -0,60
♠ AJ94
♥ A8
♦ KJT97
♣ A4
♠ K6
♥ T752
♦ AQ4
♣ JT75


N
S
W
E
8
♠ T852
♥ KJ93
♦ 32
♣ 632
♠ Q73
♥ Q64
♦ 865
♣ KQ98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/24 29/18 3 3 N 11 3 460 - 8,00 -8,00
35/12 27/20 3 3 N 11 5 460 - 8,00 -8,00
8/39 30/17 3 3 S 10 5 430 - 5,00 -5,00
1/4 33/14 3 3 S 9 400 - 2,00 -2,00
34/13 2/31 3 3 N 9 8 400 - 2,00 -2,00
11/36 9/38 3 2 N 9 2 140 - -1,00 1,00
21/26 37/10 3 2 S 8 K 120 - -3,00 3,00
40/7 41/6 3 4 N 9 3 - 50 -6,00 6,00
42/5 22/25 3 3 S 8 2 - 50 -6,00 6,00
19/28 32/15 3 3 N 7 4 - 100 -9,00 9,00
16/3 -/- 3 - - - Bye Bye -0,60
♠ KJ98765
♥ K
♦ 732
♣ 95
♠ 43
♥ AQJT83
♦ AK9
♣ K4


N
S
W
E
9
♠ AT
♥ 6542
♦ Q64
♣ QJT6
♠ Q2
♥ 97
♦ JT85
♣ A8732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/39 30/17 3 5 W 10 7 100 - 8,00 -8,00
19/28 32/15 3 5 W 10 7 100 - 8,00 -8,00
23/24 29/18 3 3 N 7 6 - 100 5,00 -5,00
42/5 22/25 3 4 N 7 3 - 150 3,00 -3,00
1/4 33/14 3 4X S 7 - 500 1,00 -1,00
11/36 9/38 3 4 E 10 Q - 620 -2,00 2,00
40/7 41/6 3 4 W 10 5 - 620 -2,00 2,00
21/26 37/10 3 4 W 11 9 - 650 -6,00 6,00
35/12 27/20 3 4 W 11 9 - 650 -6,00 6,00
34/13 2/31 3 4 W 12 5 - 680 -9,00 9,00
16/3 -/- 3 - - - Bye Bye -0,60
♠ AQ9
♥ A976
♦ AQ54
♣ J4
♠ 72
♥ 8542
♦ 9862
♣ K87


N
S
W
E
10
♠ 86543
♥ QJ3
♦ KT
♣ T95
♠ KJT
♥ KT
♦ J73
♣ AQ632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/6 23/26 4 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
2/5 34/15 4 3 S 11 8 660 - 2,00 -2,00
9/40 31/18 4 3 N 11 3 660 - 2,00 -2,00
12/37 10/39 4 3 S 11 9 660 - 2,00 -2,00
22/27 38/11 4 3 N 11 3 660 - 2,00 -2,00
24/25 30/19 4 3 S 11 9 660 - 2,00 -2,00
35/14 3/32 4 4 S 11 6 660 - 2,00 -2,00
41/8 42/7 4 3 S 11 9 660 - 2,00 -2,00
36/13 28/21 4 3 N 10 6 630 - -7,00 7,00
20/29 33/16 4 6 N 11 4 - 100 -9,00 9,00
17/4 -/- 4 - - - Bye Bye -0,80
♠ 53
♥ K73
♦ QJ54
♣ Q974
♠ AQ642
♥ 984
♦ 72
♣ A83


N
S
W
E
11
♠ JT98
♥ Q6
♦ A863
♣ J62
♠ K7
♥ AJT52
♦ KT9
♣ KT5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/29 33/16 4 2 S 10 A 170 - 8,00 -8,00
24/25 30/19 4 2 S 10 7 170 - 8,00 -8,00
1/6 23/26 4 3 S 9 140 - 4,00 -4,00
41/8 42/7 4 3 S 9 A 140 - 4,00 -4,00
9/40 31/18 4 3 W 8 5 50 - -1,00 1,00
12/37 10/39 4 3 W 8 3 50 - -1,00 1,00
22/27 38/11 4 3 W 8 3 50 - -1,00 1,00
36/13 28/21 4 3 S 8 A - 50 -5,00 5,00
2/5 34/15 4 3 S 7 7 - 100 -8,00 8,00
35/14 3/32 4 3 S 7 4 - 100 -8,00 8,00
17/4 -/- 4 - - - Bye Bye -0,80
♠ J985
♥ J6543
♦ T2
♣ J2
♠ KQ76
♥
♦ AQJ73
♣ 7643


N
S
W
E
12
♠ 4
♥ QT97
♦ K9654
♣ AKT
♠ AT32
♥ AK82
♦ 8
♣ Q985

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/40 31/18 4 3 E 8 8 50 - 9,00 -9,00
2/5 34/15 4 2 W 11 J - 150 7,00 -7,00
12/37 10/39 4 3 W 12 T - 170 4,00 -4,00
22/27 38/11 4 3 W 12 J - 170 4,00 -4,00
1/6 23/26 4 3 E 9 - 400 -2,00 2,00
20/29 33/16 4 5 W 11 J - 400 -2,00 2,00
36/13 28/21 4 3 E 9 5 - 400 -2,00 2,00
41/8 42/7 4 3 E 9 5 - 400 -2,00 2,00
35/14 3/32 4 5 W 12 4 - 420 -7,00 7,00
24/25 30/19 4 5X W 11 J - 550 -9,00 9,00
17/4 -/- 4 - - - Bye Bye -0,80
♠ J974
♥ QT84
♦ 93
♣ T54
♠ AQ3
♥ AKJ52
♦ 8654
♣ 3


N
S
W
E
13
♠ T82
♥ 9763
♦ AQ72
♣ AJ
♠ K65
♥
♦ KJT
♣ KQ98762

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37/14 29/22 5 3X S 9 K 670 - 8,90 -8,90
13/38 11/40 5 4 W 7 T 300 - 6,70 -6,70
2/7 24/27 5 4 W 8 4 200 - 1,10 -1,10
23/28 39/12 5 4 W 8 4 200 - 1,10 -1,10
36/15 4/33 5 4 W 8 4 200 - 1,10 -1,10
42/9 1/8 5 4 W 8 3 200 - 1,10 -1,10
10/41 32/19 5 3 E 8 K 100 - -4,40 4,40
3/6 35/16 5 5X S 9 A - 500 -7,80 7,80
21/30 34/17 5 5X S 9 A - 500 -7,80 7,80
18/5 -/- 5 - - - Bye Bye -0,60
25/26 31/20 5 - - - 50% 50% 0,00 0,00
♠ AT8642
♥ 7
♦ T74
♣ AT7
♠ K97
♥ K9863
♦ 93
♣ Q96


N
S
W
E
14
♠ 3
♥ Q5
♦ AKJ862
♣ KJ85
♠ QJ5
♥ AJT42
♦ Q5
♣ 432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
42/9 1/8 5 3X E 6 Q 500 - 9,00 -9,00
25/26 31/20 5 3 W 5 4 200 - 7,00 -7,00
36/15 4/33 5 3 N 9 K 140 - 5,00 -5,00
2/7 24/27 5 2 N 8 A 110 - 3,00 -3,00
10/41 32/19 5 4 E 8 Q 100 - 1,00 -1,00
23/28 39/12 5 3X N 8 A - 100 -2,00 2,00
37/14 29/22 5 4 N 8 K - 100 -2,00 2,00
3/6 35/16 5 3 E 9 Q - 110 -5,00 5,00
13/38 11/40 5 3 E 10 Q - 130 -8,00 8,00
21/30 34/17 5 3 E 10 Q - 130 -8,00 8,00
18/5 -/- 5 - - - Bye Bye -0,60
♠ 6
♥ KT65
♦ KJT43
♣ K87
♠ J987
♥ J92
♦ Q65
♣ J43


N
S
W
E
15
♠ AQT53
♥ A87
♦ A
♣ QT65
♠ K42
♥ Q43
♦ 9872
♣ A92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37/14 29/22 5 3X E 8 2 100 - 9,00 -9,00
3/6 35/16 5 4 E 9 A 50 - 5,00 -5,00
10/41 32/19 5 3 E 8 9 50 - 5,00 -5,00
36/15 4/33 5 3 W 8 7 50 - 5,00 -5,00
2/7 24/27 5 2 E 8 9 - 110 -1,00 1,00
13/38 11/40 5 1 E 8 7 - 110 -1,00 1,00
42/9 1/8 5 2 E 8 3 - 110 -1,00 1,00
21/30 34/17 5 3 E 9 7 - 140 -7,00 7,00
23/28 39/12 5 3 E 9 8 - 140 -7,00 7,00
25/26 31/20 5 2 E 9 9 - 140 -7,00 7,00
18/5 -/- 5 - - - Bye Bye -0,60
♠ QJT84
♥ K7
♦ 74
♣ A952
♠ K765
♥ AJ953
♦ T3
♣ 64


N
S
W
E
16
♠ A3
♥ T6
♦ AJ986
♣ KJT8
♠ 92
♥ Q842
♦ KQ52
♣ Q73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/39 12/41 6 3X E 7 Q 500 - 9,00 -9,00
38/15 30/23 6 3 W 5 Q 400 - 7,00 -7,00
11/42 33/20 6 2 W 6 Q 200 - 4,00 -4,00
22/31 35/18 6 1 E 5 9 200 - 4,00 -4,00
3/8 25/28 6 1 E 6 9 100 - -2,00 2,00
4/7 36/17 6 2 W 7 Q 100 - -2,00 2,00
24/29 40/13 6 1 E 6 9 100 - -2,00 2,00
26/27 32/21 6 2 W 7 Q 100 - -2,00 2,00
1/10 2/9 6 2 S 6 - 100 -7,00 7,00
37/16 5/34 6 3 E 9 9 - 110 -9,00 9,00
19/6 -/- 6 - - - Bye Bye -0,20
♠ AKT
♥ T42
♦ Q752
♣ KT8
♠ Q95
♥ J87
♦ JT98
♣ QJ9


N
S
W
E
17
♠ 764
♥ A96
♦ K43
♣ 7632
♠ J832
♥ KQ53
♦ A6
♣ A54

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/8 25/28 6 3 N 11 7 460 - 9,00 -9,00
1/10 2/9 6 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
11/42 33/20 6 3 N 10 7 430 - 4,00 -4,00
14/39 12/41 6 3 N 10 2 430 - 4,00 -4,00
38/15 30/23 6 3 N 10 7 430 - 4,00 -4,00
22/31 35/18 6 2 S 10 J 180 - -1,00 1,00
37/16 5/34 6 2 S 8 5 120 - -3,00 3,00
4/7 36/17 6 3 N 8 3 - 50 -6,00 6,00
24/29 40/13 6 3 S 8 J - 50 -6,00 6,00
26/27 32/21 6 3 N 7 6 - 100 -9,00 9,00
19/6 -/- 6 - - - Bye Bye -0,20
♠ KT965
♥ JT76
♦ 75
♣ 42
♠ AQ8
♥ 9542
♦ K86
♣ K87


N
S
W
E
18
♠
♥ AQ83
♦ A4
♣ QJT9653
♠ J7432
♥ K
♦ QJT932
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37/16 5/34 6 6 E 9 A 150 - 9,00 -9,00
3/8 25/28 6 5 W 9 K 100 - 6,00 -6,00
24/29 40/13 6 4 W 8 7 100 - 6,00 -6,00
4/7 36/17 6 4 E 9 A 50 - 1,00 -1,00
11/42 33/20 6 4 W 9 7 50 - 1,00 -1,00
38/15 30/23 6 5 E 10 Q 50 - 1,00 -1,00
22/31 35/18 6 3 E 11 Q - 150 -4,00 4,00
26/27 32/21 6 4 E 11 Q - 150 -4,00 4,00
1/10 2/9 6 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
14/39 12/41 6 4X N 8 Q - 500 -9,00 9,00
19/6 -/- 6 - - - Bye Bye -0,20
♠ QT5
♥ J764
♦ 5432
♣ J4
♠ A763
♥ 53
♦ K98
♣ KT96


N
S
W
E
19
♠ J2
♥ AT92
♦ AT7
♣ A852
♠ K984
♥ KQ8
♦ QJ6
♣ Q73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/9 26/29 7 1 W 6 J 100 - 9,00 -9,00
2/11 3/10 7 1 W 7 5 - 90 6,00 -6,00
27/28 33/22 7 1 E 7 3 - 90 6,00 -6,00
25/30 41/14 7 2 W 8 J - 110 3,00 -3,00
5/8 37/18 7 1 E 8 Q - 120 -1,00 1,00
38/17 6/35 7 1 W 8 5 - 120 -1,00 1,00
39/16 31/24 7 1 W 8 J - 120 -1,00 1,00
12/1 34/21 7 1 S 4 - 150 -5,00 5,00
23/32 36/19 7 1 S 3 5 - 200 -7,00 7,00
15/40 13/42 7 1X S 4 5 - 500 -9,00 9,00
20/7 -/- 7 - - - Bye Bye -1,40
♠ QJ96
♥ AK85
♦ 94
♣ K93
♠ T7
♥ QJ72
♦ KQJT3
♣ Q5


N
S
W
E
20
♠ K5432
♥ T94
♦ 865
♣ T7
♠ A8
♥ 63
♦ A72
♣ AJ8642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/28 33/22 7 3 N 12 3 690 - 9,00 -9,00
2/11 3/10 7 3 N 11 3 660 - 6,00 -6,00
12/1 34/21 7 3 S 11 660 - 6,00 -6,00
4/9 26/29 7 3 S 10 K 630 - 0,00 0,00
5/8 37/18 7 3 S 10 K 630 - 0,00 0,00
15/40 13/42 7 3 S 10 K 630 - 0,00 0,00
38/17 6/35 7 3 S 10 K 630 - 0,00 0,00
23/32 36/19 7 3 S 12 K 170 - -6,00 6,00
39/16 31/24 7 3 N 12 T 170 - -6,00 6,00
25/30 41/14 7 2 S 11 K 150 - -9,00 9,00
20/7 -/- 7 - - - Bye Bye -1,40
♠ JT
♥ K873
♦ KQ75
♣ Q86
♠ A9642
♥ 942
♦ 432
♣ JT


N
S
W
E
21
♠ Q73
♥ J65
♦ AJ9
♣ K752
♠ K85
♥ AQT
♦ T86
♣ A943

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/8 37/18 7 3 S 9 4 600 - 9,00 -9,00
12/1 34/21 7 2 S 9 150 - 7,00 -7,00
23/32 36/19 7 3 N 9 5 140 - 5,00 -5,00
27/28 33/22 7 2 S 8 2 120 - 3,00 -3,00
2/11 3/10 7 2 N 8 Q 110 - 1,00 -1,00
4/9 26/29 7 2 W 7 K 50 - -1,00 1,00
15/40 13/42 7 3 N 8 A - 100 -6,00 6,00
25/30 41/14 7 2 S 7 2 - 100 -6,00 6,00
38/17 6/35 7 2 S 7 2 - 100 -6,00 6,00
39/16 31/24 7 2 S 7 4 - 100 -6,00 6,00
20/7 -/- 7 - - - Bye Bye -1,40


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer