Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Julebord 2014

pbn html
Dato: 2014-12-18
Arrangør: Asker BK
Spill: 21, runder: 7, spillere: 42
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 37 Knut S. Brinchmann Asker BK 42,00 61,11
2 12 Roger Olafsen Asker BK 40,00 60,58
3 33 Arne M. Falch Asker BK 39,00 60,32
4 36 Gilles Grima Asker BK 29,00 57,67
5 9 Sven Erik Andresen Asker BK 28,00 57,41
5 17 Arvid Hilstad Asker BK 28,00 57,41
5 26 Kine Urholt - 28,00 57,41
8 5 Henrik Lund Asker BK 23,30 56,17
9 3 Bjørg Kjølner Asker BK 22,20 55,86
10 2 Einar Størkersen Asker BK 19,80 55,25
10 14 Thorbjørn Willoch Asker BK 19,80 55,25
12 19 Audun Røneid Asker BK 18,70 54,94
13 34 Tor Leik Feragen Asker BK 18,00 54,76
14 16 Viggo Støa Asker BK 17,50 54,63
15 42 Kristin Vigander Blommenholm BK 17,00 54,50
16 8 Anders Aarø Asker BK 11,00 52,91
16 40 Håkon Gravdal Asker BK 11,00 52,91
18 32 Kjell Berge Asker BK 9,00 52,38
19 6 Rolf Stigum Asker BK 4,70 51,23
20 11 Bjørn Nygård Asker BK 2,00 50,53
20 38 Pål Harreschou Asker BK 2,00 50,53
22 31 Olav Førde Asker BK 1,00 50,26
22 39 Anne Årstad Asker BK 1,00 50,26
24 7 Karen Louise Valen Asker BK 0,00 50,00
25 13 Lars Urholt Asker BK -2,00 49,47
26 4 Cecilie Winsnes Asker BK -4,70 48,77
27 23 Arne Orsten Asker BK -6,00 48,41
28 27 Frode Borgersen Asker BK -10,00 47,35
28 29 Svein Magne Granheim Asker BK -10,00 47,35
30 41 Bernt Ivar Amundsen Asker BK -13,00 46,56
31 35 Per Lunde Asker BK -15,00 46,03
32 25 Christian Otterbech - -19,00 44,97
33 20 Christian Nygaard Asker BK -19,80 44,75
34 22 Solvår Sletten Asker BK -22,00 44,18
35 18 Harald Skretting Asker BK -23,30 43,83
36 10 Kjell Solli Asker BK -27,00 42,86
37 30 Fredrik Borchsenius Asker BK -35,00 40,74
38 21 Terje Kristian Hansen Asker BK -42,00 38,89
39 15 Tor Oppedal Asker BK -43,20 38,58
40 1 Per Brekke Asker BK -44,30 38,27
41 28 Paolo Romanello Asker BK -46,00 37,83
42 24 Egil Sætveit Asker BK -47,00 37,57

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 98765
♥ T7
♦ 65
♣ 8732
♠ 3
♥ KJ943
♦ KQ93
♣ QJ6


N
S
W
E
1
♠ A
♥ 865
♦ JT842
♣ T954
♠ KQJT42
♥ AQ2
♦ A7
♣ AK

Double Dummy

5X E 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 4 4 6 8
EW 3 9 7 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/37 28/15 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
17/26 30/13 1 4 S 10 K 420 - 5,00 -5,00
32/11 42/29 1 4 S 10 Q 420 - 5,00 -5,00
38/5 39/4 1 4 S 10 3 420 - 5,00 -5,00
41/2 31/12 1 4 S 10 3 420 - 5,00 -5,00
33/10 25/18 1 2 S 10 3 180 - -1,00 1,00
19/24 35/8 1 2 S 10 Q 170 - -5,00 5,00
21/22 27/16 1 3 S 10 3 170 - -5,00 5,00
40/3 20/23 1 2 S 10 K 170 - -5,00 5,00
9/34 7/36 1 5 S 10 K - 50 -9,00 9,00
14/1 -/- 1 - - - Bye Bye 0,90
♠ 865
♥ AQ54
♦ Q96
♣ 753
♠ 972
♥ K7
♦ AJ852
♣ Q62


N
S
W
E
2
♠ QT3
♥ T963
♦ K74
♣ AT9
♠ AKJ4
♥ J82
♦ T3
♣ KJ84

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 7 9 8
EW 4 4 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/37 28/15 1 3 W 5 5 200 - 9,00 -9,00
9/34 7/36 1 2 N 9 4 140 - 7,00 -7,00
17/26 30/13 1 1 N 8 3 120 - 5,00 -5,00
21/22 27/16 1 2 N 8 4 110 - 2,00 -2,00
32/11 42/29 1 2 N 8 4 110 - 2,00 -2,00
38/5 39/4 1 1 N 7 6 90 - -1,00 1,00
40/3 20/23 1 2 W 7 5 50 - -3,00 3,00
19/24 35/8 1 2 S 7 2 - 100 -6,00 6,00
33/10 25/18 1 2 N 7 6 - 100 -6,00 6,00
41/2 31/12 1 3 S 6 A - 300 -9,00 9,00
14/1 -/- 1 - - - Bye Bye 0,90
♠ J32
♥ 75
♦ T98432
♣ 98
♠ K6
♥ 986
♦ QJ765
♣ T63


N
S
W
E
3
♠ A9875
♥ AT4
♦
♣ AQJ52
♠ QT4
♥ KQJ32
♦ AK
♣ K74

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 5 6 3 6
S 4 4 6 3 6
EW 9 8 7 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/37 28/15 1 2 S 8 K 110 - 9,00 -9,00
9/34 7/36 1 3 E 8 K 100 - 7,00 -7,00
17/26 30/13 1 2 E 8 A - 110 2,00 -2,00
33/10 25/18 1 1 E 8 A - 110 2,00 -2,00
40/3 20/23 1 2 E 9 K - 110 2,00 -2,00
41/2 31/12 1 2 E 8 K - 110 2,00 -2,00
38/5 39/4 1 2 E 9 K - 140 -3,00 3,00
19/24 35/8 1 3 N 6 A - 150 -7,00 7,00
21/22 27/16 1 2 S 5 K - 150 -7,00 7,00
32/11 42/29 1 3 S 6 K - 150 -7,00 7,00
14/1 -/- 1 - - - Bye Bye 0,90
♠ KJ8
♥ A7632
♦ Q52
♣ 65
♠ Q9642
♥ K
♦ AT9843
♣ 4


N
S
W
E
4
♠ AT5
♥ JT54
♦ 7
♣ KQT82
♠ 73
♥ Q98
♦ KJ6
♣ AJ973

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 8 5 7 8
S 4 8 5 7 7
E 9 5 7 6 5
W 9 5 8 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/23 28/17 2 4X W 9 A 200 - 8,00 -8,00
42/3 32/13 2 4 W 8 A 200 - 8,00 -8,00
33/12 1/30 2 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
39/6 40/5 2 Pass - - 0 - 4,00 -4,00
10/35 8/37 2 3 N 8 7 - 100 1,00 -1,00
7/38 29/16 2 1 W 8 6 - 110 -2,00 2,00
41/4 21/24 2 2 W 9 8 - 110 -2,00 2,00
18/27 31/14 2 2 W 9 6 - 140 -6,00 6,00
20/25 36/9 2 3 W 9 2 - 140 -6,00 6,00
34/11 26/19 2 4 W 10 6 - 620 -9,00 9,00
15/2 -/- 2 - - - Bye Bye -2,10
♠ KQ764
♥ K965
♦ 72
♣ 53
♠ A92
♥ T2
♦ A965
♣ AQJ9


N
S
W
E
5
♠ JT853
♥ A73
♦ KJ4
♣ 42
♠
♥ QJ84
♦ QT83
♣ KT876

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 4 5 5
EW 10 6 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33/12 1/30 2 2 S 9 5 140 - 9,00 -9,00
10/35 8/37 2 4 W 8 4 100 - 6,00 -6,00
41/4 21/24 2 3 W 7 7 100 - 6,00 -6,00
18/27 31/14 2 4 W 9 7 50 - 0,00 0,00
34/11 26/19 2 3 W 8 5 50 - 0,00 0,00
39/6 40/5 2 2 W 7 6 50 - 0,00 0,00
42/3 32/13 2 4 W 9 7 50 - 0,00 0,00
7/38 29/16 2 1 E 10 6 - 180 -5,00 5,00
20/25 36/9 2 3 W 9 4 - 400 -7,00 7,00
22/23 28/17 2 4 W 10 7 - 420 -9,00 9,00
15/2 -/- 2 - - - Bye Bye -2,10
♠ KT
♥ AQJ2
♦ T62
♣ AK93
♠ J542
♥ 874
♦ J985
♣ 85


N
S
W
E
6
♠ AQ7
♥ KT65
♦ 3
♣ QJ642
♠ 9863
♥ 93
♦ AKQ74
♣ T7

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 9 8 9
S 7 8 9 8 8
EW 5 5 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34/11 26/19 2 3 N 10 2 430 - 8,00 -8,00
41/4 21/24 2 3 N 10 Q 430 - 8,00 -8,00
22/23 28/17 2 3 N 9 Q 400 - 3,00 -3,00
33/12 1/30 2 3 N 9 3 400 - 3,00 -3,00
42/3 32/13 2 3 N 9 Q 400 - 3,00 -3,00
7/38 29/16 2 2 N 9 2 150 - -2,00 2,00
18/27 31/14 2 1 N 9 2 150 - -2,00 2,00
10/35 8/37 2 2 N 8 Q 120 - -6,00 6,00
20/25 36/9 2 2 N 8 6 120 - -6,00 6,00
39/6 40/5 2 3 N 8 2 - 50 -9,00 9,00
15/2 -/- 2 - - - Bye Bye -2,10
♠ 65
♥ QJ764
♦ 5
♣ Q9876
♠ Q
♥ AKT832
♦ KQT83
♣ K


N
S
W
E
7
♠ KJ987
♥ 95
♦ J962
♣ T5
♠ AT432
♥
♦ A74
♣ AJ432

Double Dummy

5X W 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 3 11 7
EW 4 7 9 2 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/28 32/15 3 4 W 7 5 300 - 9,00 -9,00
34/13 2/31 3 3 E 7 2 200 - 7,00 -7,00
35/12 27/20 3 4 S 11 A 150 - 5,00 -5,00
42/5 22/25 3 4 S 10 A 130 - 3,00 -3,00
8/39 30/17 3 4 S 9 A - 100 1,00 -1,00
1/4 33/14 3 3 W 9 - 110 -3,00 3,00
21/26 37/10 3 2 W 8 6 - 110 -3,00 3,00
40/7 41/6 3 2 W 8 5 - 110 -3,00 3,00
11/36 9/38 3 4 W 11 9 - 150 -7,00 7,00
23/24 29/18 3 5X W 11 6 - 750 -9,00 9,00
16/3 -/- 3 - - - Bye Bye 0,80
♠ AJ42
♥ 872
♦ K8743
♣ 2
♠ T97
♥ QT964
♦ AQ
♣ Q76


N
S
W
E
8
♠ KQ6
♥ KJ3
♦ JT96
♣ J43
♠ 853
♥ A5
♦ 52
♣ AKT985

Double Dummy

2 N 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 7 8 5
EW 6 7 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/36 9/38 3 3 W 8 2 50 - 8,00 -8,00
23/24 29/18 3 3 W 8 2 50 - 8,00 -8,00
8/39 30/17 3 3 S 8 4 - 50 3,00 -3,00
34/13 2/31 3 3 S 8 T - 50 3,00 -3,00
42/5 22/25 3 3 S 8 6 - 50 3,00 -3,00
19/28 32/15 3 3 N 7 3 - 100 -2,00 2,00
40/7 41/6 3 3 S 7 T - 100 -2,00 2,00
21/26 37/10 3 2 W 8 2 - 110 -5,00 5,00
1/4 33/14 3 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
35/12 27/20 3 3 S 6 4 - 150 -9,00 9,00
16/3 -/- 3 - - - Bye Bye 0,80
♠ 952
♥ T6
♦ AT9643
♣ 63
♠ 64
♥ K852
♦ K8
♣ AJT98


N
S
W
E
9
♠ AQT8
♥ AQ
♦ QJ75
♣ K52
♠ KJ73
♥ J9743
♦ 2
♣ Q74

Double Dummy

5 E 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 5 1 2
EW 9 9 8 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40/7 41/6 3 3 E 10 3 - 630 9,00 -9,00
1/4 33/14 3 3 E 11 - 660 1,00 -1,00
11/36 9/38 3 3 W 11 3 - 660 1,00 -1,00
19/28 32/15 3 3 E 11 3 - 660 1,00 -1,00
21/26 37/10 3 3 E 11 2 - 660 1,00 -1,00
23/24 29/18 3 3 E 11 4 - 660 1,00 -1,00
35/12 27/20 3 3 E 11 4 - 660 1,00 -1,00
42/5 22/25 3 3 E 11 2 - 660 1,00 -1,00
8/39 30/17 3 3 E 12 7 - 690 -8,00 8,00
34/13 2/31 3 3 E 12 7 - 690 -8,00 8,00
16/3 -/- 3 - - - Bye Bye 0,80
♠ T9862
♥ QJ83
♦ K93
♣ 4
♠ 543
♥ 65
♦ A52
♣ T7653


N
S
W
E
10
♠ AKJ
♥ K942
♦ Q76
♣ 982
♠ Q7
♥ AT7
♦ JT84
♣ AKQJ

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 9 7 8
EW 4 5 4 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35/14 3/32 4 2 S 10 3 180 - 9,00 -9,00
36/13 28/21 4 2 S 9 7 150 - 7,00 -7,00
12/37 10/39 4 3 N 9 A 140 - 4,00 -4,00
41/8 42/7 4 2 S 9 3 140 - 4,00 -4,00
2/5 34/15 4 2 S 8 7 120 - -2,00 2,00
9/40 31/18 4 2 S 8 3 120 - -2,00 2,00
22/27 38/11 4 2 S 8 3 120 - -2,00 2,00
24/25 30/19 4 1 S 8 7 120 - -2,00 2,00
1/6 23/26 4 2 S 7 - 100 -8,00 8,00
20/29 33/16 4 3 N 8 3 - 100 -8,00 8,00
17/4 -/- 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ AT62
♥ A97
♦ QT
♣ T842
♠ KJ43
♥ KQ86
♦ KJ76
♣ K


N
S
W
E
11
♠ 87
♥ T2
♦ 98532
♣ A975
♠ Q95
♥ J543
♦ A4
♣ QJ63

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 3 7 5
S 6 7 4 7 7
EW 6 6 9 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/40 31/18 4 1 W 5 2 100 - 9,00 -9,00
24/25 30/19 4 1 W 6 2 50 - 7,00 -7,00
20/29 33/16 4 2 N 7 T - 50 5,00 -5,00
1/6 23/26 4 2 W 9 - 110 -1,00 1,00
2/5 34/15 4 3 W 9 A - 110 -1,00 1,00
22/27 38/11 4 2 W 9 2 - 110 -1,00 1,00
36/13 28/21 4 3 W 9 2 - 110 -1,00 1,00
41/8 42/7 4 3 W 9 4 - 110 -1,00 1,00
35/14 3/32 4 4 W 10 7 - 130 -7,00 7,00
12/37 10/39 4 3 N 6 2 - 150 -9,00 9,00
17/4 -/- 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ Q97643
♥
♦ J62
♣ KT82
♠ 52
♥ KQJT53
♦ Q94
♣ J7


N
S
W
E
12
♠ AT8
♥ 9872
♦ AK853
♣ 6
♠ KJ
♥ A64
♦ T7
♣ AQ9543

Double Dummy

4X N 9 -200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 2 2 10 7
E 3 10 8 3 6
W 4 10 9 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/37 10/39 4 4XX N 10 A 1080 - 9,00 -9,00
2/5 34/15 4 4X N 11 A 990 - 7,00 -7,00
9/40 31/18 4 4X N 9 A - 200 4,00 -4,00
36/13 28/21 4 3 W 11 T - 200 4,00 -4,00
22/27 38/11 4 4 W 10 7 - 420 0,00 0,00
41/8 42/7 4 4 W 10 6 - 420 0,00 0,00
1/6 23/26 4 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
24/25 30/19 4 4 W 11 6 - 450 -4,00 4,00
35/14 3/32 4 4X W 10 4 - 590 -7,00 7,00
20/29 33/16 4 4X W 11 3 - 690 -9,00 9,00
17/4 -/- 4 - - - Bye Bye 1,30
♠ A962
♥ A762
♦ A8
♣ KJ8
♠ 73
♥ KT53
♦ KJT943
♣ A


N
S
W
E
13
♠ 84
♥ Q984
♦ 75
♣ 96532
♠ KQJT5
♥ J
♦ Q62
♣ QT74

Double Dummy

6 S 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 4 6 9 9
S 12 5 6 9 9
EW 1 7 6 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/7 24/27 5 4 N 12 9 680 - 3,00 -3,00
3/6 35/16 5 4 S 12 A 680 - 3,00 -3,00
23/28 39/12 5 4 N 12 7 680 - 3,00 -3,00
25/26 31/20 5 4 N 12 4 680 - 3,00 -3,00
36/15 4/33 5 4 N 12 4 680 - 3,00 -3,00
37/14 29/22 5 4 N 12 8 680 - 3,00 -3,00
42/9 1/8 5 4 N 12 8 680 - 3,00 -3,00
13/38 11/40 5 4 N 11 7 650 - -6,00 6,00
21/30 34/17 5 4 N 11 7 650 - -6,00 6,00
10/41 32/19 5 3 N 10 2 630 - -9,00 9,00
18/5 -/- 5 - - - Bye Bye -1,10
♠ KQJ75
♥ Q9
♦ K93
♣ 853
♠ 98
♥ KJT54
♦ J84
♣ AJ6


N
S
W
E
14
♠ T62
♥ A76
♦ AT72
♣ KT2
♠ A43
♥ 832
♦ Q65
♣ Q974

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 4 5 4
EW 7 10 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/26 31/20 5 3 W 8 K 50 - 9,00 -9,00
2/7 24/27 5 2 N 7 5 - 50 3,00 -3,00
3/6 35/16 5 2 N 7 7 - 50 3,00 -3,00
21/30 34/17 5 2 N 7 2 - 50 3,00 -3,00
37/14 29/22 5 2 N 7 2 - 50 3,00 -3,00
42/9 1/8 5 2 N 7 7 - 50 3,00 -3,00
10/41 32/19 5 2 N 6 2 - 100 -5,00 5,00
13/38 11/40 5 2 N 6 A - 100 -5,00 5,00
36/15 4/33 5 3 N 7 A - 100 -5,00 5,00
23/28 39/12 5 3 W 10 K - 170 -9,00 9,00
18/5 -/- 5 - - - Bye Bye -1,10
♠ QT52
♥ JT
♦ AK97
♣ AT6
♠ AK86
♥ 3
♦ T62
♣ KQJ97


N
S
W
E
15
♠ J743
♥ Q972
♦ QJ
♣ 854
♠ 9
♥ AK8654
♦ 8543
♣ 32

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 9 5 6
E 8 4 4 7 6
W 8 4 3 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/38 11/40 5 4X E 8 A 300 - 9,00 -9,00
2/7 24/27 5 3 S 10 A 170 - 6,00 -6,00
37/14 29/22 5 3 S 10 K 170 - 6,00 -6,00
3/6 35/16 5 3 S 9 A 140 - 1,00 -1,00
36/15 4/33 5 3 S 9 A 140 - 1,00 -1,00
42/9 1/8 5 3 N 9 A 140 - 1,00 -1,00
21/30 34/17 5 3 E 8 A 50 - -4,00 4,00
25/26 31/20 5 3 E 8 K 50 - -4,00 4,00
10/41 32/19 5 4 S 9 K - 100 -7,00 7,00
23/28 39/12 5 1 W 8 A - 110 -9,00 9,00
18/5 -/- 5 - - - Bye Bye -1,10
♠ Q
♥ QJ632
♦ KJ65
♣ J64
♠ K94
♥ 85
♦ Q9
♣ AKQ973


N
S
W
E
16
♠ AT76
♥ A974
♦ AT2
♣ T8
♠ J8532
♥ KT
♦ 8743
♣ 52

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 5 1 1
EW 9 8 7 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/31 35/18 6 4 E 7 K 300 - 9,00 -9,00
3/8 25/28 6 4 E 8 K 200 - 6,00 -6,00
24/29 40/13 6 4 E 8 5 200 - 6,00 -6,00
4/7 36/17 6 3 W 10 2 - 630 1,00 -1,00
11/42 33/20 6 3 E 10 K - 630 1,00 -1,00
14/39 12/41 6 3 W 10 2 - 630 1,00 -1,00
26/27 32/21 6 3 E 11 3 - 660 -5,00 5,00
37/16 5/34 6 3 E 11 2 - 660 -5,00 5,00
38/15 30/23 6 3 E 11 K - 660 -5,00 5,00
1/10 2/9 6 3 E 12 - 690 -9,00 9,00
19/6 -/- 6 - - - Bye Bye 0,90
♠ Q
♥ 9
♦ AQ875
♣ KT9754
♠ A972
♥ 3
♦ KJ963
♣ A63


N
S
W
E
17
♠ J865
♥ KQT842
♦ T4
♣ Q
♠ KT43
♥ AJ765
♦ 2
♣ J82

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 7 10 8
EW 7 6 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 2/9 6 3 N 11 150 - 8,00 -8,00
3/8 25/28 6 3 N 11 K 150 - 8,00 -8,00
14/39 12/41 6 3 N 10 K 130 - 4,00 -4,00
38/15 30/23 6 3 N 10 K 130 - 4,00 -4,00
26/27 32/21 6 3 E 7 J 100 - 1,00 -1,00
4/7 36/17 6 2 E 7 2 50 - -2,00 2,00
22/31 35/18 6 2 E 7 2 50 - -2,00 2,00
11/42 33/20 6 3 S 8 3 - 50 -6,00 6,00
24/29 40/13 6 3 S 8 3 - 50 -6,00 6,00
37/16 5/34 6 3 N 7 K - 100 -9,00 9,00
19/6 -/- 6 - - - Bye Bye 0,90
♠ KQJ63
♥ 953
♦ KT743
♣
♠ T8
♥ T862
♦
♣ AKQ8652


N
S
W
E
18
♠ A742
♥ AK4
♦ 9652
♣ 43
♠ 95
♥ QJ7
♦ AQJ8
♣ JT97

Double Dummy

5X E 10 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 10 3 6
EW 5 8 3 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/31 35/18 6 3 E 6 A 150 - 8,00 -8,00
38/15 30/23 6 3 W 6 K 150 - 8,00 -8,00
1/10 2/9 6 2 S 7 - 100 5,00 -5,00
4/7 36/17 6 3 W 10 K - 130 2,00 -2,00
37/16 5/34 6 3 W 10 K - 130 2,00 -2,00
3/8 25/28 6 5X S 10 A - 200 -3,00 3,00
24/29 40/13 6 3 S 7 Q - 200 -3,00 3,00
26/27 32/21 6 5X S 10 A - 200 -3,00 3,00
11/42 33/20 6 5X N 9 A - 500 -8,00 8,00
14/39 12/41 6 5X S 9 K - 500 -8,00 8,00
19/6 -/- 6 - - - Bye Bye 0,90
♠ K6
♥ K82
♦ AKJ852
♣ KJ
♠ JT874
♥ AQ76
♦ 9
♣ 863


N
S
W
E
19
♠ Q953
♥ J94
♦ T4
♣ AQ92
♠ A2
♥ T53
♦ Q763
♣ T754

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 9 6 9
EW 8 7 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/30 41/14 7 3 N 9 5 400 - 8,00 -8,00
38/17 6/35 7 3 N 9 5 400 - 8,00 -8,00
4/9 26/29 7 2 S 9 J 150 - 5,00 -5,00
39/16 31/24 7 3 N 10 5 130 - 3,00 -3,00
15/40 13/42 7 2 N 9 T 110 - 0,00 0,00
27/28 33/22 7 1 N 9 3 110 - 0,00 0,00
2/11 3/10 7 1 N 7 3 90 - -3,00 3,00
5/8 37/18 7 3 S 8 5 - 50 -7,00 7,00
12/1 34/21 7 3 N 8 - 50 -7,00 7,00
23/32 36/19 7 3 S 8 J - 50 -7,00 7,00
20/7 -/- 7 - - - Bye Bye -0,90
♠ 7
♥ T542
♦ A73
♣ K9874
♠ AQ8
♥ AKJ8
♦ K64
♣ 632


N
S
W
E
20
♠ KJ652
♥ Q9763
♦ 98
♣ Q
♠ T943
♥
♦ QJT52
♣ AJT5

Double Dummy

5X W 10 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 10 11 3
E 8 10 3 2 3
W 7 10 3 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/11 3/10 7 3 W 7 4 200 - 9,00 -9,00
12/1 34/21 7 4 W 10 - 620 1,00 -1,00
15/40 13/42 7 4 E 10 Q - 620 1,00 -1,00
23/32 36/19 7 4 W 10 7 - 620 1,00 -1,00
25/30 41/14 7 4 W 10 3 - 620 1,00 -1,00
27/28 33/22 7 4 W 10 K - 620 1,00 -1,00
38/17 6/35 7 4 W 10 2 - 620 1,00 -1,00
39/16 31/24 7 4 E 10 Q - 620 1,00 -1,00
4/9 26/29 7 4 W 11 A - 650 -8,00 8,00
5/8 37/18 7 4 W 11 7 - 650 -8,00 8,00
20/7 -/- 7 - - - Bye Bye -0,90
♠ 8
♥ 9832
♦ Q653
♣ KT92
♠ KQ3
♥ AQ65
♦ KT72
♣ 75


N
S
W
E
21
♠ A965
♥ KT7
♦ A
♣ AQJ86
♠ JT742
♥ J4
♦ J984
♣ 43

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 2 1 1
EW 11 12 10 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/1 34/21 7 7 E 11 100 - 9,00 -9,00
5/8 37/18 7 6 E 11 4 50 - 6,00 -6,00
27/28 33/22 7 6 W 11 T 50 - 6,00 -6,00
2/11 3/10 7 3 E 11 J - 460 3,00 -3,00
23/32 36/19 7 3 W 12 2 - 490 1,00 -1,00
39/16 31/24 7 3 E 13 J - 520 -1,00 1,00
4/9 26/29 7 6 E 12 T - 990 -5,00 5,00
25/30 41/14 7 6 W 12 3 - 990 -5,00 5,00
38/17 6/35 7 6 W 12 8 - 990 -5,00 5,00
15/40 13/42 7 6 E 13 4 - 1020 -9,00 9,00
20/7 -/- 7 - - - Bye Bye -0,90


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer