Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

sommerbridge 5. kveld

pbn html
Dato: 2015-08-06
Arrangør: Asker BK
Spill: 28, runder: 7, par: 22
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 13 Bernt Ivar Amundsen - Einar Størkersen Asker BK 89,40 65,96
2 9 Bjørn Simonsen - Olve Gravråk Blommenholm BK 87,80 65,68
3 20 Arvid Hilstad - Paolo Romanello Asker BK 64,60 61,54
4 5 Harald Johan Bergmann - Olav Førde Asker BK 40,60 57,25
4 21 Asle Lütken - Dag Halvorsen Blommenholm BK 40,60 57,25
6 16 Kristin Vigander - Eivind Gjestland Sethov Asker BK - Blommenholm BK 38,90 56,95
7 6 Pål Harreschou - Dag Mangset Asker BK - Blommenholm BK 37,60 56,71
8 7 Petter Gjerull - Anne Rydning Blommenholm BK - Asker BK 24,10 54,30
9 2 Bjørn Nygård - Harald Skretting Asker BK 23,00 54,11
10 10 Zoja Milvang - Gilles Grima Asker BK 7,00 51,25
11 8 Thorbjørn Willoch - Hans Olav Kvaal Asker BK -1,40 49,75
12 14 Marie Louise Hendriks - Hege Falster Blommenholm BK -6,60 48,82
13 22 Svein Magne Granheim - Audun Follestad Asker BK -7,40 48,68
14 4 Kjell Berge - Hanne Størseth Asker BK -9,60 48,29
15 3 Anders Aarø - Finn Christensen Asker BK -16,10 47,13
16 12 Arne Orsten - Christian Nygaard Asker BK -17,90 46,80
17 11 Anne Årstad - Cecilie Winsnes Asker BK -38,60 43,11
18 1 Lars Urholt - Kine Urholt Asker BK -62,60 38,82
19 15 Henrik Lund - Audun Røneid Asker BK -69,60 37,57
20 19 Bjørg Kjølner - Arne M. Falch Asker BK -71,20 37,29
21 18 Kjell Solli - Randi Opsahl Asker BK -73,80 36,82
22 17 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen Asker BK -78,80 35,93

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 4 E 8 6 100 - 10,00 -10,00
1 2 1 4 E 9 2 50 - 1,00 -1,00
3 4 1 4 E 9 4 50 - 1,00 -1,00
6 5 1 4 E 9 2 50 - 1,00 -1,00
9 10 1 1 W 6 T 50 - 1,00 -1,00
12 11 1 4 E 9 Q 50 - 1,00 -1,00
15 16 1 4 E 9 2 50 - 1,00 -1,00
18 17 1 4 E 9 7 50 - 1,00 -1,00
21 22 1 4 E 9 2 50 - 1,00 -1,00
19 20 1 4 E 10 4 - 420 -8,00 8,00
14 13 1 5X N 8 Q - 500 -10,00 10,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 3 N 9 2 600 - 10,00 -10,00
9 10 1 1 N 9 3 150 - 7,00 -7,00
12 11 1 2 N 9 2 150 - 7,00 -7,00
3 4 1 3 S 9 4 140 - 1,00 -1,00
14 13 1 2 S 9 A 140 - 1,00 -1,00
18 17 1 3 N 9 A 140 - 1,00 -1,00
21 22 1 3 S 9 A 140 - 1,00 -1,00
19 20 1 4 E 8 4 100 - -4,00 4,00
1 2 1 3 E 8 3 50 - -6,00 6,00
6 5 1 2 E 8 J - 90 -8,00 8,00
15 16 1 3 N 8 A - 100 -10,00 10,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 4XX S 11 A 1080 - 10,00 -10,00
18 17 1 6X E 10 A 500 - 8,00 -8,00
7 8 1 3 S 11 A 200 - 6,00 -6,00
21 22 1 3 S 10 A 170 - 4,00 -4,00
3 4 1 4X S 9 A - 100 -3,00 3,00
6 5 1 4X S 9 A - 100 -3,00 3,00
12 11 1 5X S 10 A - 100 -3,00 3,00
14 13 1 5X N 10 K - 100 -3,00 3,00
15 16 1 4X S 9 A - 100 -3,00 3,00
19 20 1 4X S 9 A - 100 -3,00 3,00
1 2 1 4X S 8 A - 300 -10,00 10,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 1 S 10 4 180 - 10,00 -10,00
1 2 1 2 N 10 8 170 - 3,00 -3,00
6 5 1 2 N 10 A 170 - 3,00 -3,00
7 8 1 2 N 10 6 170 - 3,00 -3,00
9 10 1 2 N 10 K 170 - 3,00 -3,00
15 16 1 2 N 10 8 170 - 3,00 -3,00
21 22 1 2 N 10 A 170 - 3,00 -3,00
14 13 1 2 N 10 5 130 - -4,00 4,00
19 20 1 3 S 9 4 110 - -6,00 6,00
18 17 1 1 W 6 K 100 - -8,00 8,00
12 11 1 2 S 6 4 - 200 -10,00 10,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 18 2 3 S 10 Q 630 - 10,00 -10,00
20 15 2 3 S 9 Q 600 - 8,00 -8,00
5 10 2 3X E 7 7 300 - 3,00 -3,00
7 12 2 3X E 7 4 300 - 3,00 -3,00
14 9 2 3X E 7 7 300 - 3,00 -3,00
16 11 2 4X E 8 4 300 - 3,00 -3,00
1 4 2 3 E 7 4 100 - -2,00 2,00
17 22 2 3 E 8 3 50 - -5,00 5,00
19 21 2 3 E 8 4 50 - -5,00 5,00
2 6 2 3 S 8 Q - 100 -9,00 9,00
8 3 2 3 S 8 Q - 100 -9,00 9,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 N 10 3 420 - 5,00 -5,00
5 10 2 4 N 10 5 420 - 5,00 -5,00
7 12 2 4 N 10 5 420 - 5,00 -5,00
8 3 2 4 N 10 4 420 - 5,00 -5,00
13 18 2 4 N 10 5 420 - 5,00 -5,00
20 15 2 4 N 10 5 420 - 5,00 -5,00
2 6 2 3 N 10 5 170 - -6,00 6,00
14 9 2 3 N 10 4 170 - -6,00 6,00
16 11 2 2 N 10 A 170 - -6,00 6,00
17 22 2 3 N 10 4 170 - -6,00 6,00
19 21 2 2 N 10 4 170 - -6,00 6,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 2 5 W 10 7 100 - 9,00 -9,00
20 15 2 3 E 8 T 100 - 9,00 -9,00
13 18 2 3 S 8 A - 100 6,00 -6,00
16 11 2 3 W 10 7 - 130 4,00 -4,00
1 4 2 3 N 7 J - 200 2,00 -2,00
14 9 2 4X S 8 A - 500 0,00 0,00
5 10 2 3 E 9 J - 600 -3,00 3,00
17 22 2 3 E 9 T - 600 -3,00 3,00
2 6 2 3 W 10 2 - 630 -8,00 8,00
7 12 2 3 E 10 T - 630 -8,00 8,00
19 21 2 3 W 10 7 - 630 -8,00 8,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 2 6 W 11 2 50 - 9,00 -9,00
8 3 2 5 W 10 2 50 - 9,00 -9,00
19 21 2 3X N 7 A - 300 6,00 -6,00
13 18 2 3 E 10 9 - 430 3,00 -3,00
16 11 2 3 E 10 7 - 430 3,00 -3,00
5 10 2 4 E 11 7 - 450 -2,00 2,00
7 12 2 4 E 11 9 - 450 -2,00 2,00
20 15 2 4 E 11 2 - 450 -2,00 2,00
17 22 2 3 E 11 9 - 460 -6,00 6,00
1 4 2 3X N 6 A - 500 -8,00 8,00
14 9 2 6 E 12 7 - 980 -10,00 10,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 3 3 E 7 7 200 - 10,00 -10,00
11 20 3 2 W 9 T - 110 5,00 -5,00
15 21 3 2 W 9 T - 110 5,00 -5,00
16 7 3 3 W 9 5 - 110 5,00 -5,00
22 13 3 2 W 9 T - 110 5,00 -5,00
3 12 3 3 W 10 T - 130 -2,00 2,00
5 14 3 3 W 10 2 - 130 -2,00 2,00
18 9 3 3 W 10 T - 130 -2,00 2,00
4 8 3 3 E 9 3 - 600 -6,00 6,00
1 6 3 3 E 10 9 - 630 -9,00 9,00
17 19 3 3 E 10 9 - 630 -9,00 9,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 7 3 3 E 6 5 300 - 9,90 -9,90
1 6 3 2 N 9 8 140 - 4,40 -4,40
4 8 3 2 N 9 Q 140 - 4,40 -4,40
11 20 3 3 N 9 Q 140 - 4,40 -4,40
15 21 3 2 N 9 Q 140 - 4,40 -4,40
3 12 3 2 N 8 Q 110 - -1,10 1,10
5 14 3 3 N 8 Q - 100 -4,40 4,40
22 13 3 2 N 7 Q - 100 -4,40 4,40
17 19 3 3 N 7 - 200 -8,80 8,80
18 9 3 3X N 8 Q - 200 -8,80 8,80
10 2 3 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 12 3 3X W 6 4 500 - 10,00 -10,00
4 8 3 2X W 6 6 300 - 8,00 -8,00
15 21 3 3 W 6 6 150 - 6,00 -6,00
22 13 3 1 N 8 4 120 - 4,00 -4,00
16 7 3 3 S 9 A 110 - 1,00 -1,00
18 9 3 2 S 9 6 110 - 1,00 -1,00
1 6 3 2 W 6 6 100 - -3,00 3,00
10 2 3 2 W 6 6 100 - -3,00 3,00
11 20 3 2 S 8 5 90 - -6,00 6,00
5 14 3 1 N 6 6 - 50 -9,00 9,00
17 19 3 2 N 7 2 - 50 -9,00 9,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 13 3 3 E 9 2 - 400 10,00 -10,00
4 8 3 3 E 10 2 - 430 6,00 -6,00
17 19 3 3 W 10 9 - 430 6,00 -6,00
18 9 3 3 W 10 J - 430 6,00 -6,00
3 12 3 3 E 11 9 - 460 -1,00 1,00
5 14 3 3 W 11 T - 460 -1,00 1,00
11 20 3 3 E 11 9 - 460 -1,00 1,00
15 21 3 3 E 11 7 - 460 -1,00 1,00
1 6 3 3 W 12 4 - 490 -8,00 8,00
10 2 3 3 E 12 7 - 490 -8,00 8,00
16 7 3 3 W 12 A - 490 -8,00 8,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 4 N 12 6 680 - 4,00 -4,00
3 16 4 4 N 12 Q 680 - 4,00 -4,00
6 10 4 4 N 12 8 680 - 4,00 -4,00
12 4 4 4 N 12 6 680 - 4,00 -4,00
13 19 4 4 N 12 8 680 - 4,00 -4,00
20 7 4 4 N 12 Q 680 - 4,00 -4,00
21 11 4 4 N 12 Q 680 - 4,00 -4,00
9 22 4 3 N 11 4 660 - -5,00 5,00
18 5 4 3 N 11 2 660 - -5,00 5,00
2 14 4 4 N 11 A 650 - -9,00 9,00
15 17 4 4 N 11 A 650 - -9,00 9,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 11 4 6 W 11 K 50 - 10,00 -10,00
12 4 4 5 E 12 A - 420 8,00 -8,00
13 19 4 5 W 11 5 - 450 6,00 -6,00
2 14 4 5 W 12 K - 480 0,00 0,00
6 10 4 4 W 12 K - 480 0,00 0,00
9 22 4 5 E 12 K - 480 0,00 0,00
18 5 4 5 W 12 5 - 480 0,00 0,00
20 7 4 4 W 12 Q - 480 0,00 0,00
1 8 4 4X S 7 A - 500 -6,00 6,00
15 17 4 4 W 13 K - 510 -8,00 8,00
3 16 4 6 W 12 5 - 980 -10,00 10,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
2 14 4 4 S 10 2 620 - 0,00 0,00
3 16 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
6 10 4 4 S 10 5 620 - 0,00 0,00
9 22 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
12 4 4 4 S 10 4 620 - 0,00 0,00
13 19 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
15 17 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
18 5 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
20 7 4 4 S 10 J 620 - 0,00 0,00
21 11 4 4 S 10 2 620 - 0,00 0,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 19 4 3 E 9 T - 600 10,00 -10,00
2 14 4 3 W 11 3 - 660 0,00 0,00
3 16 4 3 E 11 3 - 660 0,00 0,00
6 10 4 3 E 11 6 - 660 0,00 0,00
9 22 4 3 E 11 6 - 660 0,00 0,00
12 4 4 3 E 11 3 - 660 0,00 0,00
15 17 4 3 W 11 4 - 660 0,00 0,00
18 5 4 3 E 11 3 - 660 0,00 0,00
20 7 4 3 E 11 3 - 660 0,00 0,00
21 11 4 3 W 11 9 - 660 0,00 0,00
1 8 4 3 E 13 6 - 720 -10,00 10,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 15 5 4 N 10 A 420 - 10,00 -10,00
7 21 5 5X W 9 5 300 - 7,00 -7,00
8 12 5 5X E 9 A 300 - 7,00 -7,00
4 16 5 5 W 9 A 100 - 0,00 0,00
11 17 5 5 E 9 3 100 - 0,00 0,00
19 9 5 5X E 10 A 100 - 0,00 0,00
20 3 5 5 W 9 A 100 - 0,00 0,00
22 5 5 5X E 10 6 100 - 0,00 0,00
2 18 5 4 E 9 A 50 - -6,00 6,00
1 10 5 4 S 9 K - 50 -8,00 8,00
14 6 5 4 W 10 K - 130 -10,00 10,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 5 3 N 10 3 630 - 10,00 -10,00
11 17 5 3 N 9 8 600 - 7,00 -7,00
14 6 5 3 N 9 2 600 - 7,00 -7,00
20 3 5 1 N 10 3 180 - 4,00 -4,00
2 18 5 3 S 9 2 140 - 2,00 -2,00
7 21 5 2 S 8 3 120 - 0,00 0,00
1 10 5 2 S 8 5 110 - -4,00 4,00
4 16 5 3 N 9 8 110 - -4,00 4,00
13 15 5 2 S 8 9 110 - -4,00 4,00
19 9 5 1 W 6 5 50 - -8,00 8,00
22 5 5 3 N 8 8 - 100 -10,00 10,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 18 5 2 W 9 2 - 150 8,00 -8,00
13 15 5 2 W 9 2 - 150 8,00 -8,00
20 3 5 2 W 9 3 - 150 8,00 -8,00
1 10 5 3 W 9 3 - 600 -2,00 2,00
4 16 5 3 W 9 3 - 600 -2,00 2,00
7 21 5 3 W 9 K - 600 -2,00 2,00
8 12 5 3 W 9 K - 600 -2,00 2,00
11 17 5 3 W 9 3 - 600 -2,00 2,00
14 6 5 3 W 9 K - 600 -2,00 2,00
19 9 5 3 W 9 K - 600 -2,00 2,00
22 5 5 3 W 10 K - 630 -10,00 10,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 15 5 3 W 8 9 100 - 10,00 -10,00
2 18 5 1 E 9 4 - 150 8,00 -8,00
4 16 5 1 W 10 6 - 180 5,00 -5,00
11 17 5 1 W 10 6 - 180 5,00 -5,00
20 3 5 2 N 4 A - 400 2,00 -2,00
1 10 5 3 W 9 6 - 600 -5,00 5,00
7 21 5 3 E 9 5 - 600 -5,00 5,00
8 12 5 3 E 9 4 - 600 -5,00 5,00
14 6 5 3 E 9 2 - 600 -5,00 5,00
19 9 5 3 E 9 2 - 600 -5,00 5,00
22 5 5 3 E 9 5 - 600 -5,00 5,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 19 6 3 S 12 6 690 - 9,00 -9,00
21 3 6 3 N 12 4 690 - 9,00 -9,00
1 12 6 3 N 11 2 660 - 2,00 -2,00
4 20 6 3 N 11 4 660 - 2,00 -2,00
9 15 6 3 N 11 2 660 - 2,00 -2,00
11 13 6 3 N 11 4 660 - 2,00 -2,00
16 8 6 3 N 11 6 660 - 2,00 -2,00
6 18 6 3 N 10 K 630 - -5,00 5,00
22 2 6 3 N 10 K 630 - -5,00 5,00
10 14 6 5 S 11 A 600 - -8,00 8,00
17 7 6 4 N 7 4 - 300 -10,00 10,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 3 6 6 N 12 8 990 - 10,00 -10,00
9 15 6 6 S 12 7 980 - 8,00 -8,00
5 19 6 4 N 12 2 480 - 5,00 -5,00
6 18 6 4 N 12 3 480 - 5,00 -5,00
1 12 6 5 N 11 8 450 - -1,00 1,00
16 8 6 4 N 11 8 450 - -1,00 1,00
17 7 6 4 N 11 8 450 - -1,00 1,00
22 2 6 5 N 11 6 450 - -1,00 1,00
11 13 6 4 N 10 8 420 - -6,00 6,00
4 20 6 6 N 10 6 - 100 -9,00 9,00
10 14 6 6 N 10 2 - 100 -9,00 9,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 14 6 2 W 7 8 100 - 10,00 -10,00
5 19 6 1 S 7 2 90 - 7,00 -7,00
6 18 6 1 S 7 Q 90 - 7,00 -7,00
1 12 6 2 E 9 A - 140 -2,00 2,00
4 20 6 1 E 9 A - 140 -2,00 2,00
9 15 6 2 E 9 4 - 140 -2,00 2,00
16 8 6 2 E 9 4 - 140 -2,00 2,00
17 7 6 1 E 9 A - 140 -2,00 2,00
21 3 6 2 E 9 A - 140 -2,00 2,00
22 2 6 2 E 9 A - 140 -2,00 2,00
11 13 6 2 S 3 2 - 500 -10,00 10,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 6 3 W 8 4 50 - 9,00 -9,00
21 3 6 3 W 8 4 50 - 9,00 -9,00
1 12 6 2 W 8 4 - 90 -1,00 1,00
4 20 6 2 W 8 4 - 90 -1,00 1,00
5 19 6 2 W 8 7 - 90 -1,00 1,00
6 18 6 2 W 8 4 - 90 -1,00 1,00
10 14 6 2 W 8 9 - 90 -1,00 1,00
11 13 6 2 W 8 4 - 90 -1,00 1,00
16 8 6 2 W 8 9 - 90 -1,00 1,00
17 7 6 2 W 8 7 - 90 -1,00 1,00
22 2 6 2 W 9 4 - 110 -10,00 10,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 14 7 2 E 9 9 - 140 1,00 -1,00
3 17 7 2 E 9 9 - 140 1,00 -1,00
6 22 7 2 E 9 4 - 140 1,00 -1,00
7 13 7 2 E 9 Q - 140 1,00 -1,00
8 20 7 2 E 9 5 - 140 1,00 -1,00
9 11 7 2 E 9 9 - 140 1,00 -1,00
15 5 7 2 E 9 8 - 140 1,00 -1,00
18 10 7 2 E 9 Q - 140 1,00 -1,00
19 2 7 2 E 9 5 - 140 1,00 -1,00
21 4 7 2 E 9 Q - 140 1,00 -1,00
12 16 7 3 S 6 6 - 150 -10,00 10,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 11 7 6 N 12 Q 1430 - 10,00 -10,00
3 17 7 4 N 12 4 680 - 8,00 -8,00
1 14 7 5 N 11 4 650 - 6,00 -6,00
6 22 7 4 N 10 7 620 - 0,00 0,00
7 13 7 4 N 10 4 620 - 0,00 0,00
12 16 7 4 N 10 4 620 - 0,00 0,00
15 5 7 4 N 10 Q 620 - 0,00 0,00
19 2 7 4 N 10 7 620 - 0,00 0,00
8 20 7 5 S 10 A - 100 -6,00 6,00
21 4 7 6 N 10 2 - 200 -8,00 8,00
18 10 7 6 N 9 9 - 300 -10,00 10,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 17 7 4 N 10 4 420 - 10,00 -10,00
9 11 7 3 N 9 3 400 - 8,00 -8,00
15 5 7 2 N 9 5 150 - 5,00 -5,00
19 2 7 2 N 9 J 150 - 5,00 -5,00
7 13 7 3 N 9 2 140 - 0,00 0,00
8 20 7 3 N 9 4 140 - 0,00 0,00
12 16 7 3 N 9 A 140 - 0,00 0,00
1 14 7 4 N 9 8 - 50 -7,00 7,00
6 22 7 4 N 9 2 - 50 -7,00 7,00
18 10 7 4 N 9 4 - 50 -7,00 7,00
21 4 7 4 N 9 2 - 50 -7,00 7,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 17 7 3 W 7 4 100 - 10,00 -10,00
8 20 7 1 N 7 8 80 - 7,00 -7,00
21 4 7 1 S 7 5 80 - 7,00 -7,00
9 11 7 1 W 6 5 50 - 4,00 -4,00
1 14 7 1 W 7 4 - 90 1,00 -1,00
6 22 7 1 W 7 5 - 90 1,00 -1,00
12 16 7 1 W 8 7 - 120 -3,00 3,00
15 5 7 1 W 8 4 - 120 -3,00 3,00
7 13 7 2 E 9 5 - 140 -6,00 6,00
18 10 7 2 N 6 5 - 200 -9,00 9,00
19 2 7 3 W 11 6 - 200 -9,00 9,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer