Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Buskerud
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

vårcup 3. kveld

pbn html
Dato: 2018-04-26
Arrangør: Asker BK
Spill: 28, runder: 7, par: 26
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 2 Kenneth Syversen - Fredd Kristiansen Asker BK - TopBridge BC 125,80 68,73
2 18 Tom Gabrielsen - Arne M. Falch Asker BK 45,20 56,72
3 19 Jan Erik Faldaas - Oddvar Nord Asker BK 37,60 55,59
4 5 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde Asker BK 34,40 55,12
5 22 Asle Lütken - Hege Falster Asker BK 33,10 54,92
6 3 Lars Urholt - Harald Skretting Asker BK 30,40 54,53
7 11 Kristin Vigander - Torkild Hagen Asker BK 28,40 54,23
8 4 Roger Olafsen - Christoffer Olafsen Asker BK 26,90 54,01
9 17 Bjørn Nygård - Kjell Berge Asker BK 13,80 52,05
10 8 Anders Aarø - Sven Erik Andresen Asker BK 11,30 51,67
11 23 Pål Harreschou - Helge Reisvang Asker BK 9,80 51,45
12 20 Egil Sætveit - Sidsel Heyn Asker BK 9,30 51,38
13 6 Svein Magne Granheim - Audun Follestad Asker BK 5,30 50,78
14 13 Christian Nygaard - Per Brekke Asker BK -0,30 49,96
15 12 Henrik Lund - Øyvind Ove Pettersen Asker BK -4,40 49,34
16 1 Thorbjørn Willoch - Per Skretting Asker BK - Søm BK -9,30 48,62
17 25 Paolo Romanello - Knut S. Brinchmann Asker BK -10,20 48,49
18 14 Arne Orsten - Christian Otterbech Asker BK -10,60 48,43
19 26 Anne Årstad - Cecilie Winsnes Asker BK -12,30 48,18
20 7 Nils Hovde Flaaten - Tor Jørgen Svendsen Asker BK -13,80 47,95
21 16 Gro Aakhus - Eva Engesmo Asker BK -23,80 46,45
22 10 Fredrik Borchsenius - Kjell Solli Asker BK -59,80 41,11
23 9 Espen Hegle - Bjørg Kjølner Asker BK -61,30 40,89
24 24 Kjell Erik Stensby - Svein Kroken - -64,60 40,39
25 21 Audun Røneid - Heidi Røneid Asker BK -66,40 40,12
26 15 Per Lunde - Zoja Milvang Asker BK -69,80 39,62

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 74
♥ JT974
♦ J63
♣ K94
♠ AQT9
♥ A3
♦ A7
♣ QJ765


N
S
W
E
1
♠ 8653
♥ Q2
♦ 952
♣ AT82
♠ KJ2
♥ K865
♦ KQT84
♣ 3

Double Dummy

5 E 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 1 7 7 2 2
S 2 8 7 2 2
E 11 5 5 11 11
W 10 5 5 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 3 N 8 6 - 50 12,00 -12,00
23 24 1 2 W 9 3 - 110 10,00 -10,00
9 10 1 1 W 8 3 - 120 7,00 -7,00
18 17 1 1 W 8 4 - 120 7,00 -7,00
3 4 1 3 E 9 K - 140 4,00 -4,00
7 8 1 1 W 9 J - 150 1,00 -1,00
12 11 1 2 W 11 3 - 150 1,00 -1,00
15 16 1 3 E 10 3 - 170 -2,00 2,00
14 13 1 3 W 11 3 - 200 -4,00 4,00
6 5 1 4 E 10 K - 420 -7,00 7,00
19 20 1 4 E 10 3 - 420 -7,00 7,00
1 2 1 4 E 11 K - 450 -11,00 11,00
21 22 1 4 W 11 J - 450 -11,00 11,00
♠ 98762
♥ Q643
♦ KQ2
♣ 3
♠ 3
♥ KT872
♦ 4
♣ AKJ942


N
S
W
E
2
♠ AKQJ5
♥ 9
♦ A985
♣ QT8
♠ T4
♥ AJ5
♦ JT763
♣ 765

Double Dummy

6 E 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 6 1 1
EW 10 10 7 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 1 3 W 11 3 - 460 11,00 -11,00
19 20 1 3 W 11 9 - 460 11,00 -11,00
3 4 1 3 W 12 4 - 490 0,00 0,00
6 5 1 3 W 12 2 - 490 0,00 0,00
7 8 1 3 W 12 5 - 490 0,00 0,00
9 10 1 3 W 12 2 - 490 0,00 0,00
12 11 1 3 W 12 3 - 490 0,00 0,00
15 16 1 3 W 12 3 - 490 0,00 0,00
18 17 1 3 E 12 6 - 490 0,00 0,00
23 24 1 3 E 12 J - 490 0,00 0,00
25 26 1 3 E 12 4 - 490 0,00 0,00
1 2 1 6 W 12 2 - 920 -11,00 11,00
21 22 1 6 W 12 9 - 920 -11,00 11,00
♠ AJ5
♥ A852
♦ J83
♣ K93
♠ KQ8
♥ 94
♦ A54
♣ QT854


N
S
W
E
3
♠ 76
♥ JT
♦ K9762
♣ A762
♠ T9432
♥ KQ763
♦ QT
♣ J

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 5 5 7
EW 4 4 8 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 E 8 K 200 - 11,00 -11,00
21 22 1 1 S 11 4 200 - 11,00 -11,00
6 5 1 2 S 10 4 170 - 3,00 -3,00
7 8 1 2 S 10 A 170 - 3,00 -3,00
12 11 1 3 S 10 4 170 - 3,00 -3,00
18 17 1 1 S 10 K 170 - 3,00 -3,00
23 24 1 2 S 10 9 170 - 3,00 -3,00
25 26 1 2 S 10 4 170 - 3,00 -3,00
1 2 1 3 S 9 4 140 - -8,00 8,00
9 10 1 2 S 9 4 140 - -8,00 8,00
14 13 1 3 S 9 A 140 - -8,00 8,00
15 16 1 2 S 9 4 140 - -8,00 8,00
19 20 1 1 S 9 5 140 - -8,00 8,00
♠ T6
♥ JT9
♦ AT4
♣ KJ432
♠ 92
♥ AQ863
♦ J82
♣ Q87


N
S
W
E
4
♠ AKJ3
♥ 742
♦ Q653
♣ 96
♠ Q8754
♥ K5
♦ K97
♣ AT5

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 7 9 8
EW 5 6 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 1 W 4 2 300 - 12,00 -12,00
19 20 1 2 E 6 5 200 - 10,00 -10,00
6 5 1 1 N 8 3 120 - 4,00 -4,00
12 11 1 2 S 8 3 120 - 4,00 -4,00
21 22 1 1 N 8 3 120 - 4,00 -4,00
23 24 1 1 N 8 3 120 - 4,00 -4,00
25 26 1 1 N 8 A 120 - 4,00 -4,00
7 8 1 1 S 7 5 90 - -3,00 3,00
14 13 1 1 N 7 5 90 - -3,00 3,00
3 4 1 1 S 7 8 80 - -6,00 6,00
9 10 1 3 S 8 6 - 100 -8,00 8,00
15 16 1 2 N 6 6 - 200 -11,00 11,00
18 17 1 3 S 7 2 - 200 -11,00 11,00
♠ KJT2
♥ Q94
♦ 53
♣ KQJ8
♠ 97543
♥ A8
♦ 862
♣ T96


N
S
W
E
5
♠ A
♥ KT73
♦ AQJ74
♣ 742
♠ Q86
♥ J652
♦ KT9
♣ A53

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 4 6 6
EW 5 6 9 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 2 1 S 8 9 120 - 11,00 -11,00
19 24 2 1 S 8 7 120 - 11,00 -11,00
23 25 2 2 N 8 A 110 - 8,00 -8,00
7 12 2 2 E 8 3 - 90 6,00 -6,00
2 6 2 1 S 6 2 - 100 2,00 -2,00
5 10 2 3 N 8 A - 100 2,00 -2,00
16 11 2 2 S 7 2 - 100 2,00 -2,00
8 3 2 2 S 6 2 - 200 -5,00 5,00
13 18 2 3 S 7 2 - 200 -5,00 5,00
17 22 2 3 S 7 6 - 200 -5,00 5,00
21 26 2 2 S 6 2 - 200 -5,00 5,00
20 15 2 3 S 6 8 - 300 -10,00 10,00
1 4 2 3X E 9 6 - 470 -12,00 12,00
♠ 6
♥ A9632
♦ T73
♣ KQ72
♠ KQ2
♥ QJ7
♦ KJ952
♣ J5


N
S
W
E
6
♠ T74
♥ KT85
♦ Q86
♣ 986
♠ AJ9853
♥ 4
♦ A4
♣ AT43

Double Dummy

6 S 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 8 8 12 7
EW 3 5 5 1 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 2 4 S 10 Q 420 - 12,00 -12,00
5 10 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
7 12 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
8 3 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
13 18 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
14 9 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
17 22 2 2 S 10 2 170 - 1,00 -1,00
19 24 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
20 15 2 2 S 10 2 170 - 1,00 -1,00
21 26 2 3 S 10 7 170 - 1,00 -1,00
23 25 2 2 S 10 J 170 - 1,00 -1,00
16 11 2 2 S 9 J 140 - -10,00 10,00
1 4 2 3 S 7 2 - 100 -12,00 12,00
♠ K64
♥ T94
♦ QJT4
♣ T76
♠ A93
♥ Q75
♦ 8
♣ AQ9852


N
S
W
E
7
♠ T
♥ AKJ63
♦ A972
♣ KJ4
♠ QJ8752
♥ 82
♦ K653
♣ 3

Double Dummy

7 W 13 -2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 0 5 0 0
EW 7 13 7 13 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 15 2 3 W 13 Q - 190 12,00 -12,00
5 10 2 5 W 13 6 - 640 10,00 -10,00
7 12 2 4 E 13 3 - 710 3,00 -3,00
13 18 2 4 E 13 3 - 710 3,00 -3,00
14 9 2 4 E 13 3 - 710 3,00 -3,00
16 11 2 4 E 13 3 - 710 3,00 -3,00
17 22 2 4 E 13 3 - 710 3,00 -3,00
19 24 2 4 E 13 3 - 710 3,00 -3,00
23 25 2 3 W 13 4 - 720 -4,00 4,00
2 6 2 6 W 13 Q - 1390 -6,00 6,00
1 4 2 6 E 13 2 - 1460 -10,00 10,00
8 3 2 6 W 13 4 - 1460 -10,00 10,00
21 26 2 6 E 13 3 - 1460 -10,00 10,00
♠ QJ54
♥ 98752
♦ A72
♣ J
♠ 83
♥ AJ64
♦ K963
♣ K96


N
S
W
E
8
♠ AKT6
♥ K3
♦ QJ
♣ QT752
♠ 972
♥ QT
♦ T854
♣ A843

Double Dummy

5 W 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 3 2 2
S 3 4 3 2 2
EW 9 9 10 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 2 3 E 10 8 - 430 4,00 -4,00
8 3 2 3 W 10 9 - 430 4,00 -4,00
13 18 2 3 E 10 2 - 430 4,00 -4,00
14 9 2 3 E 10 5 - 430 4,00 -4,00
16 11 2 3 E 10 3 - 430 4,00 -4,00
19 24 2 3 W 10 5 - 430 4,00 -4,00
20 15 2 3 E 10 5 - 430 4,00 -4,00
21 26 2 3 W 10 9 - 430 4,00 -4,00
23 25 2 3 W 10 9 - 430 4,00 -4,00
1 4 2 3 E 11 3 - 460 -9,00 9,00
2 6 2 3 W 11 2 - 460 -9,00 9,00
7 12 2 3 W 11 2 - 460 -9,00 9,00
17 22 2 3 W 11 9 - 460 -9,00 9,00
♠ 64
♥ A53
♦ AKQT
♣ QT87
♠ T52
♥ QT7
♦ 54
♣ AJ943


N
S
W
E
9
♠ AJ83
♥ 9864
♦ J73
♣ K6
♠ KQ97
♥ KJ2
♦ 9862
♣ 52

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 9 8 8
S 8 8 9 8 9
EW 5 5 3 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 3 3 N 10 2 430 - 11,00 -11,00
22 12 3 3 S 10 3 430 - 11,00 -11,00
11 21 3 2 N 9 3 150 - 7,00 -7,00
18 6 3 2 N 9 3 150 - 7,00 -7,00
1 24 3 2 N 8 3 120 - -2,00 2,00
3 10 3 2 N 8 4 120 - -2,00 2,00
5 8 3 2 N 8 9 120 - -2,00 2,00
14 20 3 2 N 8 2 120 - -2,00 2,00
16 25 3 2 N 8 3 120 - -2,00 2,00
17 7 3 2 N 8 6 120 - -2,00 2,00
19 13 3 1 N 8 3 120 - -2,00 2,00
26 15 3 2 N 8 K 90 - -10,00 10,00
23 2 3 3 N 8 9 - 50 -12,00 12,00
♠ KQ5432
♥ QJ86
♦ Q7
♣ K
♠ T
♥ 754
♦ AJ4
♣ QJ8742


N
S
W
E
10
♠ 9876
♥ AKT93
♦ 52
♣ 65
♠ AJ
♥ 2
♦ KT9863
♣ AT93

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 10 6 8
E 3 7 3 6 3
W 4 7 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 3 3 S 12 8 690 - 12,00 -12,00
18 6 3 3 S 10 7 630 - 10,00 -10,00
1 24 3 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
16 25 3 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
17 7 3 4 N 10 K 620 - 4,00 -4,00
22 12 3 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
26 15 3 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
4 9 3 3 N 9 A 600 - -4,00 4,00
5 8 3 3 N 9 T 600 - -4,00 4,00
23 2 3 3 N 9 6 600 - -4,00 4,00
11 21 3 4 N 9 A - 100 -10,00 10,00
14 20 3 4 N 9 A - 100 -10,00 10,00
19 13 3 3 S 8 4 - 100 -10,00 10,00
♠ T7
♥ A98
♦ 82
♣ QJ9632
♠ J852
♥ JT72
♦ K3
♣ K54


N
S
W
E
11
♠ AK964
♥ Q643
♦ AJ4
♣ T
♠ Q3
♥ K5
♦ QT9765
♣ A87

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 7 8 5
EW 9 10 6 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 3 4 N 9 A - 50 12,00 -12,00
1 24 3 2 E 10 7 - 170 6,00 -6,00
5 8 3 3 E 10 A - 170 6,00 -6,00
16 25 3 2 E 10 5 - 170 6,00 -6,00
19 13 3 2 E 10 5 - 170 6,00 -6,00
22 12 3 3 E 10 T - 170 6,00 -6,00
14 20 3 3 E 11 T - 200 -3,00 3,00
17 7 3 2 E 11 7 - 200 -3,00 3,00
18 6 3 2 E 11 6 - 200 -3,00 3,00
26 15 3 2 E 11 T - 200 -3,00 3,00
23 2 3 4 E 10 7 - 420 -8,00 8,00
11 21 3 4 E 11 7 - 450 -10,00 10,00
4 9 3 5X N 8 A - 500 -12,00 12,00
♠ A652
♥ K6
♦ J742
♣ 942
♠ T98
♥ Q9832
♦ 83
♣ A63


N
S
W
E
12
♠ J73
♥ A74
♦ QT65
♣ T85
♠ KQ4
♥ JT5
♦ AK9
♣ KQJ7

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 8 10 10 8
E 2 5 3 2 3
W 2 5 3 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 7 3 4 N 11 A 650 - 12,00 -12,00
22 12 3 3 S 10 T 630 - 9,00 -9,00
26 15 3 3 S 10 8 630 - 9,00 -9,00
1 24 3 3 S 8 3 - 100 -3,00 3,00
3 10 3 3 S 8 2 - 100 -3,00 3,00
4 9 3 3 S 8 2 - 100 -3,00 3,00
5 8 3 3 S 8 2 - 100 -3,00 3,00
11 21 3 3 S 8 3 - 100 -3,00 3,00
14 20 3 3 S 8 9 - 100 -3,00 3,00
16 25 3 3 S 8 2 - 100 -3,00 3,00
18 6 3 3 S 8 2 - 100 -3,00 3,00
19 13 3 3 S 8 2 - 100 -3,00 3,00
23 2 3 3 S 8 T - 100 -3,00 3,00
♠ Q973
♥ T96
♦ KT
♣ Q852
♠ AK8
♥ AJ7532
♦
♣ AT93


N
S
W
E
13
♠ J5
♥ KQ
♦ AQ9832
♣ 764
♠ T642
♥ 84
♦ J7654
♣ KJ

Double Dummy

5 E 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 2 3 2 2
S 5 2 4 2 2
EW 8 11 9 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 25 4 6 W 10 6 200 - 11,00 -11,00
24 15 4 7 W 11 9 200 - 11,00 -11,00
4 23 4 6 W 11 2 100 - 7,00 -7,00
5 22 4 6 W 11 2 100 - 7,00 -7,00
11 10 4 2 W 11 7 - 200 4,00 -4,00
8 21 4 4 W 11 7 - 650 -1,00 1,00
9 1 4 4 W 11 3 - 650 -1,00 1,00
17 26 4 4 W 11 7 - 650 -1,00 1,00
20 18 4 4 W 11 T - 650 -1,00 1,00
7 6 4 3 W 11 3 - 660 -6,00 6,00
12 13 4 4 W 12 7 - 680 -9,00 9,00
19 16 4 4 W 12 3 - 680 -9,00 9,00
3 2 4 3 W 12 3 - 690 -12,00 12,00
♠ AKQ
♥ J962
♦ T94
♣ 864
♠ 9765
♥ 73
♦ J53
♣ AK52


N
S
W
E
14
♠ JT8
♥ AQ5
♦ KQ872
♣ 73
♠ 432
♥ KT84
♦ A6
♣ QJT9

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 5 8 6
EW 7 5 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 4 3 E 8 Q 50 - 10,00 -10,00
12 13 4 2 W 7 6 50 - 10,00 -10,00
17 26 4 2 E 7 Q 50 - 10,00 -10,00
4 23 4 1 E 7 Q - 90 -2,00 2,00
5 22 4 1 E 7 Q - 90 -2,00 2,00
7 6 4 1 E 7 6 - 90 -2,00 2,00
8 21 4 2 E 8 Q - 90 -2,00 2,00
9 1 4 1 E 7 Q - 90 -2,00 2,00
14 25 4 1 E 7 Q - 90 -2,00 2,00
19 16 4 1 E 7 9 - 90 -2,00 2,00
20 18 4 1 E 7 Q - 90 -2,00 2,00
24 15 4 2 E 8 Q - 90 -2,00 2,00
3 2 4 3X S 8 2 - 100 -12,00 12,00
♠ K8643
♥ 98
♦ QJ53
♣ 82
♠ 95
♥ J72
♦ KT2
♣ QJT63


N
S
W
E
15
♠ QJT7
♥ KQT654
♦ A4
♣ 4
♠ A2
♥ A3
♦ 9876
♣ AK975

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 8 6 6
EW 5 9 4 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 4 2 S 9 Q 140 - 12,00 -12,00
24 15 4 4X E 9 A 100 - 10,00 -10,00
7 6 4 4 E 9 K 50 - 8,00 -8,00
8 21 4 2 S 7 7 - 100 6,00 -6,00
4 23 4 3 E 9 A - 140 -1,00 1,00
5 22 4 3 E 9 K - 140 -1,00 1,00
9 1 4 3 E 9 A - 140 -1,00 1,00
12 13 4 3 E 9 A - 140 -1,00 1,00
17 26 4 3 E 9 A - 140 -1,00 1,00
19 16 4 3 E 9 A - 140 -1,00 1,00
3 2 4 3X S 7 6 - 500 -8,00 8,00
14 25 4 3X E 9 A - 530 -11,00 11,00
20 18 4 3X E 9 A - 530 -11,00 11,00
♠ AK9652
♥ J642
♦ 73
♣ 3
♠ 83
♥ AT8
♦ QJ9865
♣ QT


N
S
W
E
16
♠ QT4
♥ K97
♦ 4
♣ K98542
♠ J7
♥ Q53
♦ AKT2
♣ AJ76

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 7 6 8
EW 4 5 6 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 4 3 S 10 9 430 - 12,00 -12,00
20 18 4 4 N 10 4 420 - 10,00 -10,00
8 21 4 3 S 9 9 400 - 8,00 -8,00
5 22 4 3 W 6 K 300 - 6,00 -6,00
3 2 4 3 N 9 6 140 - 2,00 -2,00
7 6 4 3 N 9 4 140 - 2,00 -2,00
19 16 4 2 N 9 4 140 - 2,00 -2,00
4 23 4 4 N 9 4 - 50 -7,00 7,00
9 1 4 4 N 9 4 - 50 -7,00 7,00
12 13 4 4 S 9 Q - 50 -7,00 7,00
14 25 4 4 N 9 4 - 50 -7,00 7,00
17 26 4 4 N 9 4 - 50 -7,00 7,00
24 15 4 4 N 9 4 - 50 -7,00 7,00
♠ AT864
♥ Q87
♦ KJ63
♣ 8
♠ Q
♥ KJ9
♦ QT75
♣ 76543


N
S
W
E
17
♠ 975
♥ A654
♦ 842
♣ AK9
♠ KJ32
♥ T32
♦ A9
♣ QJT2

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 8 6 9
S 9 7 7 6 7
E 3 6 5 7 4
W 3 6 5 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 13 5 3 N 11 K 200 - 12,00 -12,00
8 14 5 3 N 10 A 170 - 9,00 -9,00
17 25 5 1 N 10 4 170 - 9,00 -9,00
1 12 5 3 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
11 15 5 3 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
16 3 5 2 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
19 18 5 1 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
21 23 5 1 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
4 20 5 Pass - - 0 - -7,00 7,00
7 26 5 Pass - - 0 - -7,00 7,00
9 6 5 Pass - - 0 - -7,00 7,00
24 10 5 Pass - - 0 - -7,00 7,00
22 2 5 4 N 9 A - 50 -12,00 12,00
♠ T8
♥ AJ84
♦ JT94
♣ J86
♠ 764
♥ KQ97
♦ A8632
♣ 2


N
S
W
E
18
♠ AJ92
♥ T652
♦ KQ7
♣ 75
♠ KQ53
♥ 3
♦ 5
♣ AKQT943

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 6 11 8
EW 6 8 7 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 6 5 3X S 10 K 870 - 12,00 -12,00
4 20 5 4 N 10 K 630 - 10,00 -10,00
1 12 5 3 N 9 K 600 - 4,00 -4,00
5 13 5 3 N 9 3 600 - 4,00 -4,00
8 14 5 3 N 9 K 600 - 4,00 -4,00
11 15 5 3 N 9 2 600 - 4,00 -4,00
21 23 5 5 S 11 A 600 - 4,00 -4,00
7 26 5 3 S 11 7 150 - -5,00 5,00
17 25 5 3 S 11 A 150 - -5,00 5,00
19 18 5 3 S 11 A 150 - -5,00 5,00
22 2 5 4 S 11 K 150 - -5,00 5,00
16 3 5 4 S 10 K 130 - -11,00 11,00
24 10 5 4 S 10 A 130 - -11,00 11,00
♠ KQ96
♥ J93
♦ KJT
♣ KQ4
♠ JT54
♥ 765
♦ A932
♣ 85


N
S
W
E
19
♠ 32
♥ KT42
♦ 854
♣ JT63
♠ A87
♥ AQ8
♦ Q76
♣ A972

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 11 11 11 12
EW 1 2 2 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 5 3 S 12 4 490 - 8,00 -8,00
5 13 5 3 N 12 J 490 - 8,00 -8,00
8 14 5 3 S 12 4 490 - 8,00 -8,00
11 15 5 4 S 12 4 490 - 8,00 -8,00
17 25 5 3 S 12 J 490 - 8,00 -8,00
4 20 5 3 S 11 4 460 - 1,00 -1,00
22 2 5 3 S 11 7 460 - 1,00 -1,00
19 18 5 3 S 10 J 430 - -3,00 3,00
21 23 5 3 S 10 5 430 - -3,00 3,00
9 6 5 2 S 12 5 240 - -6,00 6,00
7 26 5 6 S 11 7 - 50 -9,00 9,00
16 3 5 6 S 11 J - 50 -9,00 9,00
24 10 5 6 S 10 A - 100 -12,00 12,00
♠ KQJ32
♥ KT8764
♦ 4
♣ 2
♠ T95
♥ 532
♦ KT8
♣ A873


N
S
W
E
20
♠ A86
♥ Q
♦ J97653
♣ KQJ
♠ 74
♥ AJ9
♦ AQ2
♣ T9654

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 11 3 5 7
EW 2 2 9 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 25 5 5X N 11 K 850 - 12,00 -12,00
1 12 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
4 20 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
7 26 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
8 14 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
9 6 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
11 15 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
16 3 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
19 18 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
21 23 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
22 2 5 4 N 11 K 650 - 1,00 -1,00
24 10 5 4 W 8 4 200 - -10,00 10,00
5 13 5 2 N 10 Q 170 - -12,00 12,00
♠ A72
♥ 6
♦ A854
♣ AJT65
♠ 3
♥ 98
♦ K976
♣ KQ8732


N
S
W
E
21
♠ JT94
♥ KQJT7542
♦ Q
♣
♠ KQ865
♥ A3
♦ JT32
♣ 94

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 5 10 9 9
S 10 4 9 9 9
EW 3 8 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 6 4 S 11 9 650 - 11,00 -11,00
2 16 6 4 S 11 9 650 - 11,00 -11,00
8 17 6 5X E 8 K 500 - 6,00 -6,00
13 20 6 5X E 8 K 500 - 6,00 -6,00
14 21 6 6X E 9 K 500 - 6,00 -6,00
5 11 6 4X E 8 4 300 - 0,00 0,00
22 4 6 5X E 9 4 300 - 0,00 0,00
23 7 6 4X E 8 K 300 - 0,00 0,00
3 19 6 3 N 10 K 170 - -4,00 4,00
9 15 6 4 E 8 9 100 - -6,00 6,00
25 18 6 5 S 10 9 - 100 -8,00 8,00
26 6 6 4 E 10 K - 420 -10,00 10,00
24 12 6 4 E 11 9 - 450 -12,00 12,00
♠ A97
♥ J9532
♦ A96
♣ K4
♠ QT43
♥ QT64
♦ K43
♣ 83


N
S
W
E
22
♠ 8
♥ K
♦ QJ85
♣ AT97652
♠ KJ652
♥ A87
♦ T72
♣ QJ

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 5 4 6
EW 4 5 7 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 21 6 3X S 10 2 630 - 12,00 -12,00
22 4 6 4 E 9 5 100 - 10,00 -10,00
1 10 6 3 S 8 8 - 50 4,00 -4,00
2 16 6 3 N 8 A - 50 4,00 -4,00
9 15 6 3 N 8 8 - 50 4,00 -4,00
23 7 6 3 N 8 A - 50 4,00 -4,00
24 12 6 3 N 8 8 - 50 4,00 -4,00
3 19 6 4 S 8 6 - 100 -6,00 6,00
5 11 6 3 S 7 8 - 100 -6,00 6,00
8 17 6 4 N 8 8 - 100 -6,00 6,00
13 20 6 4 N 8 8 - 100 -6,00 6,00
26 6 6 4 N 8 A - 100 -6,00 6,00
25 18 6 4 S 7 8 - 150 -12,00 12,00
♠
♥ AQ8
♦ KJT7
♣ AK8753
♠ AT65
♥ J53
♦ Q952
♣ T6


N
S
W
E
23
♠ J732
♥ T942
♦ 86
♣ QJ9
♠ KQ984
♥ K76
♦ A43
♣ 42

Double Dummy

6 S 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 10 12 12 10
S 9 10 12 12 11
E 3 3 1 1 2
W 4 3 1 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 16 6 6 N 12 8 1370 - 10,80 -10,80
25 18 6 6 N 12 T 1370 - 10,80 -10,80
3 19 6 3 N 12 6 690 - 5,40 -5,40
14 21 6 3 S 12 2 690 - 5,40 -5,40
24 12 6 3 N 12 T 690 - 5,40 -5,40
